Proyectos de Tesis 2025-II
Cierre de convocatoria:
29 de agosto del 2025 a las 23:59 horas
Información
Objetivos
- Incrementar la capacidad científica, tecnológica y humanística de los estudiantes titulandos y graduandos para resolver problemas fundamentales, que contribuyan al desarrollo de la región Arequipa y del país.
 - Generar nuevos conocimientos, concebir nuevas aplicaciones orientadas a la producción de resultados transferibles libremente o comercializables en el mercado.
 - Promover el desarrollo de Investigaciones Científicas, Tecnológicas y Humanísticas para incrementar el número de personas con Título Profesional, grados de Maestro o Doctor.
 - Obtener nuevos desarrollos tecnológicos mediante la investigación que solucionen un problema de la sociedad, con resultados de Impacto Social y Económico, para bienestar de la comunidad.
 - Incrementar el número de publicaciones en revistas indizadas en base Scopus y Web of Science.
 - Generar y difundir nuevos conocimientos y tecnologías en el marco de las áreas y líneas de investigación vigentes de la UNSA, vinculadas a las prioridades nacionales de CTI.
 - Promover la generación de Propiedad Intelectual y la Producción Científica con filiación a la UNSA.
 
Público Objetivo
La convocatoria y las bases están dirigidas a todas las personas que se encuentran habilitadas para obtener el Título Profesional, grado de Maestro o Doctor en UNSA.
Financiamiento
Los trabajos de investigación serán subvencionados con recursos del canon, sobre canon y regalías mineras, siguiendo los procedimientos que se establezcan en la Guía de Acompañamiento y Monitoreo de Investigaciones que elabore la DI-UNSA. Se ha establecido un importe máximo de subvención de S/ 30 000.00
Bases
Bases
| Descripción | Documento | 
| Bases | Descargar documento  | 
| Anexo 02 | Descargar documento ![]()  | 
| Anexo 03 | Descargar documento ![]()  | 
| Anexo 04 | Descargar documento ![]()  | 
| Anexo 05 | Descargar documento ![]()  | 
| Anexo Plan de Gestión de Datos de Investigación | Descargar documento ![]()  | 
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos. Las consultas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 3:45 pm.
| Asunto | Correo | 
| Web Postulación "Proyectos de Tesis: 2025-II" (para consultas sobre operatividad de la web de postulación) | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | 
Cronograma
Actividades del Concurso  | Fecha  | 
Publicación de bases con aprobación de Consejo Universitario  | 31-07-2025  | 
Inicio del Concurso  | 31-07-2025  | 
Apertura de Consultas  | 01-08-2025  | 
Apertura de Postulaciones a través del Sistema en Línea  | 04-08-2025  | 
Cierre de Postulación  | 29-08-2025  | 
Etapa del proceso de Elegibilidad  | 01-09-2025  | 
Publicación de resultados finales de Elegibilidad  | 15-09-2025  | 
Publicación de resultados de selección con Evaluación Externa  | 10-10-2025  | 
Publicación de resultados finales de Proyectos seleccionados  | 15-10-2025  | 
Taller de Inducción a los Proyectos seleccionados  | 22-10-2025  | 
Aprobación y registro del Plan Operativo del Proyecto  | 31-10-2025  | 
Firma del Contrato  | 10-11-2025  | 
Postulación
Postulantes
| Nro | Nombres y apellidos | Título | Modalidad | Monto | 
| 1 | ELVIS DIEGO SUPO COLQUEHUANCA | Sistema de Asistencia de Control de Brazo Robótico para la Desactivación de Objetos Explosivos | DESARROLLO TECNOLÓGICO | S/.23,000.00 | 
| 2 | EVER WALDIR PEREZ SONCCO | Factores Psicosociales y engagement en servidores públicos de la provincia de Arequipa: Validación factorial, análisis de redes y propuesta de intervención | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/.15,000.00 | 
| 3 | ALEXANDRA ANTONIETA URRUTIA ZEGARRA | Expresión génica del ácido tetrahidrocannabinólico (THCA) y del ácido cannabidiólico (CBDA) en Cannabis sativa L. bajo condiciones simuladas de estrés ambiental en zonas agrícolas de Arequipa, 2025 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/.20,000.00 | 
| 4 | CARLOS ENRIQUE CAMARGO NEIRA | Morfologia y factores desestabilizadores generadores de las avalanchas de escombros volcánicos del PichuPichu, Arequipa - Perú | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/.11,600.00 | 
| 5 | GRECIA LIBIA LAZARTE SANGA | Arte rupestre y patrimonio en riesgo: Estrategias para la preservación participativa y valorización de los petroglifos de la Quebrada de Culebrillas | C. SOCIALES Y/O HUMANÍSTICA | S/.12,000.00 | 
| 6 | FREDY BERNARDO COYLA APAZA | Transporte eléctrico y movilidad sustentable: percepción de la sociedad sobre la implementación de tecnologías para vehículos eléctricos en zonas urbanas y rurales | C. SOCIALES Y/O HUMANÍSTICA | S/.14,500.00 | 
| 7 | GIULIANA ABIGAIL CCAPA QUISPE | Caracterización citogenética y molecular de tres especies del Género Lupinus en la región Arequipa | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/.15,000.00 | 
Elegibilidad
Resultados finales de elegibilidad
| Nro | Nombres | Título | Tipo | Monto | Revisión | Resultado | 
| 1 | ELVIS DIEGO SUPO COLQUEHUANCA | Sistema de Asistencia de Control de Brazo Robótico para la Desactivación de Objetos Explosivos | DESARROLLO TECNOLÓGICO | S/.23,000.00 | Ver revisión | Elegible | 
| 2 | EVER WALDIR PEREZ SONCCO | Factores Psicosociales y engagement en servidores públicos de la provincia de Arequipa: Validación factorial, análisis de redes y propuesta de intervención | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/.15,000.00 | Ver revisión | Elegible | 
| 3 | ALEXANDRA ANTONIETA URRUTIA ZEGARRA | Expresión génica del ácido tetrahidrocannabinólico (THCA) y del ácido cannabidiólico (CBDA) en Cannabis sativa L. bajo condiciones simuladas de estrés ambiental en zonas agrícolas de Arequipa, 2025 | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/.20,000.00 | Ver revisión | Elegible | 
| 4 | CARLOS ENRIQUE CAMARGO NEIRA | Morfologia y factores desestabilizadores generadores de las avalanchas de escombros volcánicos del PichuPichu, Arequipa - Perú | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/.11,600.00 | Ver revisión | Elegible | 
| 5 | GRECIA LIBIA LAZARTE SANGA | Arte rupestre y patrimonio en riesgo: Estrategias para la preservación participativa y valorización de los petroglifos de la Quebrada de Culebrillas | C. SOCIALES Y/O HUMANÍSTICA | S/.12,000.00 | Ver revisión | Elegible | 
| 6 | FREDY BERNARDO COYLA APAZA | Transporte eléctrico y movilidad sustentable: percepción de la sociedad sobre la implementación de tecnologías para vehículos eléctricos en zonas urbanas y rurales | C. SOCIALES Y/O HUMANÍSTICA | S/.14,500.00 | Ver revisión | No elegible | 
| 7 | GIULIANA ABIGAIL CCAPA QUISPE | Caracterización citogenética y molecular de tres especies del Género Lupinus en la región Arequipa | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/.15,000.00 | Ver revisión | Elegible | 
									
