Proyectos de Investigación: 2026-II
Cierre de convocatoria:
20 de julio del 2026 a las 23:59 horas
Información
Objetivos
- Obtener nuevos desarrollos tecnológicos mediante la investigación que solucionen un problema de la sociedad, que tengan resultados de impacto social y/o económico.
- Incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación de investigadores, que contribuyan al desarrollo de la región Arequipa y el país y elevar el bienestar de la población.
- Generar nuevos conocimientos y desarrollo tecnológico a partir del conocimiento disponible, concebir nuevas aplicaciones orientadas a la producción de resultados transferibles libremente o comercializables en elmercado.
- Mejorar y fortalecer el desempeño de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica al servicio del desarrollo y bienestar de la sociedad.
- Incrementar el número de publicaciones en revistas indizadas en base Scopus1 y Web of Science2 u otras similares ubicadas por búsqueda en SJR Scimago Journal & Country Rank.
- Incentivar el trabajo en equipo de estudiantes de pre y posgrado con fines de promover investigaciones publicables en revistas indizadas Scopus o Web of Science u otras similares ubicadas por búsqueda en SJR Scimago Journal & Country Rank, que le permita titulación o graduación.
- Generar y difundir nuevos conocimientos y tecnologías en el marco de las áreas y líneas de investigación vigentes de la UNSA, vinculadas a las prioridades nacionales de CTI.
- Promover la generación de propiedad intelectual y la producción científica con filiación a la UNSA
Público Objetivo
La convocatoria y las bases están dirigidas a todo el personal docente ordinario y contratado de la UNSA y demás miembros de la comunidad universitaria como parte del equipo de investigación. Se deberán conformar equipos de investigación de carácter multidisciplinario e interdisciplinario. Todos los integrantes nacionales del equipo de investigación deberán estar registrados en el CTI/Vitae de CONCYTEC y los extranjeros en el ORCID.Nivel de Producción Intelectual y Desarrollo Tecnológico
Se consideran:| Nivel de Producción Intelectual | TRL | CRL | OCDE | ODS |
| Investigación Básica | 1 | 1 | Todas | Todas |
| Investigación Aplicada | 2 | 2 - 3 | Todas | Todas |
| Desarrollo Experimental | 3 - 4 | 3 - 4 | Todas | Todas |
| Desarrollo Tecnológico | 5 - 6 | 5 - 6 | Todas | Todas |
| Innovación | 7 - 8 | 7 | Todas | Todas |
| Emprendimiento | 9 | 8 - 9 | Todas | Todas |
| Investigación en Ciencias Sociales o Humanística | --- | --- | Todas | Todas |
Financiamiento
Los proyectos de investigación serán financiados con recursos del canon minero, sobre canon y regalías mineras de la UNSA siguiendo lo establecido en el Plan Operativo del Proyecto y complementado en la memoria descriptiva. Se ha establecido un importe máximo de financiamiento, plazos de ejecución, conformación de equipos y entregables en la tabla 1. Tabla 1: Consideraciones mínimas y máximas para postulación| Característica | Detalle | Investigación | Desarrollo Experimental | Desarrollo Tecnológico | Innovación | Emprendi- miento | ||
| Básica | Aplicada | Investigación en Ciencias Sociales o Humanística | ||||||
| TRL | Nivel | 1 | 2 | ----- | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 |
| CRL | Nivel | 1 | 2 - 3 | ----- | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 | 8 - 9 |
| Investigador Principal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Coinvestigador | Mínimo | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Máximo | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| Investigador invitado | Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tesista pregrado | Mínimo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Tesista posgrado | Mínimo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entregables de producción científica mínimo | Artículos científicos publicados en revistas indizadas base Scopus, Web Of Science | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Derechos de propiedad intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Congresos o eventos similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Tesis de pregrado o Posgrado | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Entregables desde desarrollo experimental y tecnológico Mínimo | Convenios de investigación y/o comercialización | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Formalización para producción y/o comercialización | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Entregables de transferencia y vinculación Mínimo | Publicación en web site el proyecto. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Participación en evento de difusión de resultados finales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Convenios con asociaciones empresariales, industriales, comerciales, mineras u otros calificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Valor máximo | S/ | 100,000.00 | 130,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 300,000.00 | 350,000.00 |
| Tiempo | Meses | Hasta 18 | Hasta 24 | Hasta 18 | Hasta 24 | Hasta 30 | Hasta 36 | Hasta 36 |
Bases
Bases
| Descripción | Documento |
| Bases | Descargar documento |
| Anexo 02 | Descargar documento |
| Anexo 03 | Descargar documento |
| Anexo 04 | Descargar documento |
| Anexo 05 | Descargar documento |
| Anexo Plan de Gestión de Datos de Investigación | Descargar documento |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos. Las consultas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 3:45 pm.
| Asunto | Correo |
| Web Postulación "Proyectos de Investigación: 2026-II" (para consultas sobre operatividad de la web de postulación) | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
Cronograma
Actividades del Concurso | Fecha |
Publicación de bases con aprobación de Consejo Universitario | 19-junio-2026 |
Inicio del concurso | 25-junio-2026 |
Apertura de postulaciones a través del Sistema en Línea | 28-junio-2026 |
Cierre de postulación | 15-julio-2026 |
Etapa del proceso de elegibilidad | 19-julio-2026 |
Publicación de resultados de elegibilidad | 23-julio-2026 |
Publicación de resultados finales de elegibilidad | 27-julio-2026 |
Etapa del proceso de evaluación de pares externos | 10-agosto-2026 |
Publicación de resultados de seleccionados con evaluación externa | 13-agosto-2026 |
Taller de inducción a los proyectos seleccionados | 17-agosto-2026 |
Aprobación y registro del Plan Operativo del Proyecto | 25-agosto-2026 |
Firma del Contrato | 28-agosto-2026 |
Postulación
El postulante debe registrar su participación en el presente concurso a través del sistema de postulación SISMO UNSA. Si el postulante no está registrado, deberá registrarse con una cuenta de correo institucional (Google) en el enlace indicado en el sistema. Quienes ya cuentan con una cuenta de usuario, deberán postular con esa cuenta.
Postulantes
| Nro. | Postulante | Título | Tipo | Monto |
| 1 | DORIS SALOME TUPACYUPANQUI JAEN | Ecosistema Digital para promover el aprendizaje del Cálculo en educación superior: cápsulas educativas interactivas | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 118,400.00 |
| 2 | FLOR DE MARIA CHAMBY DIAZ | Caracterización de la microbiota nasal y su asociación con la severidad de la hipertrofia de cornetes inferiores en adultos con obesidad residentes a diferentes altitudes en la región de Arequipa | INVESTIGACIÓN BÁSICA | S/ 100,000.00 |
| 3 | JANET ZEGARRA LOPEZ | Evaluación integrada microbiológica y fisicoquímica de la calidad de agua y suelo en una microcuenca de influencia minera de Arequipa, con metagenómica Nanopore y bioprospección de microorganismos tolerantes a metales. | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 130,000.00 |
| 4 | ALEJANDRA LUCIA HURTADO MAZEYRA | Diseño e implementación de un ambiente virtual para la creación de cuentos estructurados enfocados en el aprestamiento de nociones matemáticas para la formación de competencias en estudiantes de educación superior | INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES O HUMANÍSTICA | S/ 150,000.00 |
| 5 | ROSA NUÑEZ PACHECO | CARTOGRAFÍA DE LA CIENCIA FICCIÓN Y LO FANTÁSTICO EN AREQUIPA (2000-2025): IMAGINARIOS TECNOCULTURALES EN LAS NARRATIVAS DEL FUTURO | INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES O HUMANÍSTICA | S/ 150,000.00 |
| 6 | JESUS JOSE FORTUNATO TALAVERA SUAREZ | Sistema de Control Intuitivo de Exoesqueleto con integración de sensores multimodales | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 130,000.00 |
| 7 | JORGE EUSEBIO RENDULICH TALAVERA | Desarrollo de un Framework de Telecomunicación para Operaciones de rescate en un Escenario de Desastre terrestre | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 130,000.00 |
| 8 | ERASMO SULLA ESPINOZA | Sistema de Control Descentralizado Multi-Robot para operaciones de Búsqueda y Rescate | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 130,000.00 |
| 9 | LUIS ALBERTO ALVAREZ SOTO | Valorización de residuos de lentes oftálmicos de policarbonato para desarrollo de filamento para impresión 3D | INVESTIGACIÓN BÁSICA | S/ 100,000.00 |
| 10 | JUAN CARLOS NEGRON LOPEZ | Estudio de las propiedades mecanicas de un biopolimero a base de quitosano obtenido de los exoesqueletos de langostino Litopenaeus Vannamei mediante el metodo biológico usando lactobacillus sp. | INVESTIGACIÓN BÁSICA | S/ 100,000.00 |
| 11 | YEZELIA DANIRA CACERES CABANA | Modelo de empoderamiento comercial para optimizar la inversión pública en pequeños productores rurales de Arequipa. | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/ 200,000.00 |
| 12 | ANATOLIA HORTENCIA HINOJOSA PEREZ | GEOAULA INTERACTIVA AREQUIPA | EMPRENDEDURISMO | S/ 300,000.00 |
| 13 | ELSA EMMA NEIRA PONCE | âEl impacto de la inclusión financiera en el empoderamiento y la sostenibilidad de los emprendimientos liderados por mujeres en el sector textil de Arequipaâ | INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES O HUMANÍSTICA | S/ 150,000.00 |
| 14 | GRACIANO ALBERTO DEL CARPIO TEJADA | Caracterización molecular de genes asociados a regeneración en estrellas de mar del litoral peruano | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/ 200,000.00 |
| 15 | Pablo Raul Yanyachi Aco Cardenas | Prototipo de comunicación láser | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 130,000.00 |
| 16 | CARLOS ALBERTO ARENAS CHAVEZ | Aislamiento y caracterización de nanopartículas tipo exosomas derivadas de la planta medicinal Lepechinia meyenii (Salvia) y evaluación de su potencial anticancerígeno en modelos in vitro de cáncer de colon y mama | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 130,000.00 |
| 17 | DALIA KALINISHKA VASQUEZ PORTILLO | Desarrollo de un panel molecular multiplex para la detección rápida de genes de resistencia antimicrobiana en muestras clínicas de pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos. | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 130,000.00 |
| 18 | SANDRO JHONATAN CONDORI PACSI | Selección de especies nativas de alto valor nutricional del género Lupinus mediante análisis citogenético molecular y contenido de conglutinas para su aprovechamiento funcional en la Región de Arequipa. | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 130,000.00 |
| 19 | VICTOR WILLIAMS BERNEDO MALAGA | Desarrollo y validez de un modelo de intervención educativa para el fortalecimiento de habilidades blandas en estudiantes universitarios de Arequipa | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 130,000.00 |
| 20 | WILLIAM VLADIMIR MULLISACA ATAMARI | Diseño e implementación de un laboratorio remoto basado en tarjetas ARM32 potenciadas con IA para EDGE COMPUTING en la EPIE-UNSA conforme al estándar IEEE 1876-2019 y evaluación de su impacto en el aprendizaje de sistemas digitales mediante el modelo de Kolb | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 130,000.00 |
| 21 | YURI LESTER SILVA VIDAL | Diseño y validación experimental de un prototipo robótico para la recolección de residuos sólidos en cunetas y bordes de la via rápida Variante de Uchumayo desde el Puente San Juan hasta el kilómetro 3.3 de la vía rápida. | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/ 200,000.00 |
| 22 | YURI FELIX CHAVEZ LUQUE | EFECTIVIDAD COMPARATIVA DE INTERVENCIONES MULTIDIMENSIONALES SOBRE LAS DISTORSIONES COGNITIVAS, REGULACIÓN EMOCIONAL Y ACEPTACIÓN DE LA VIOLENCIA EN ADOLESCENTES | INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES O HUMANÍSTICA | S/ 146,000.00 |
| 23 | JORGE LUIS APAZA GUTIERREZ | DISEÃO Y SIMULACIÃN DINÃMICA DEL SISTEMA DE GENERACIÃN ASÃNCRONA PARA UNA MICROCENTRAL HIDROELÃCTRICA DE FLUJO AXIAL EN EL GRUPO AÃREO N°2 â LA JOYA | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/ 200,000.00 |
| 24 | CORINA AVELINA VERA GONZALES | Diseño y Síntesis de un Carrier Lipídico Nanoestructurado cargado con fracción de flavonoides bioactivos de plantas medicinales peruanas; para potenciar su biodisponibilidad y eficacia anticancerígena. | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/ 200,000.00 |
| 25 | ANTONIO MATEO LAZARTE RIVERA | Influencia de la concentración de micronutrientes (hierro y cobre) y el pH en la producción de biomasa, pigmentos fotosintéticos y tasa de crecimiento en Isochrysis galbana Parke, 1949 | INVESTIGACIÓN BÁSICA | S/ 99,999.00 |
| 26 | JUAN ANDRES LOPA BOLIVAR | Sistema integral para la determinación de adulteración de miel y edulcorantes mediante espectrometría de relaciones isotópicas (IRMS), técnicas cromatográficas y espectroscópicas para la protección de la salud de la población diabética en la región Arequipa. | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/ 200,000.00 |
| 27 | MARIO RICHARD NUÑEZ VERA | Obtención de oxicloruro de cobre grado agrícola a partir de minerales oxidados de cobre procedentes de denuncios mineros de Polobaya-Arequipa, para el beneficio de la agricultura regional y nacional | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 130,000.00 |
| 28 | JACK HARRY PERALTA CACERES | Diseño y desarrollo de un sistema inteligente de comunicación mediante lenguaje de señas utilizando guantes electrónicos basados en Arduino para la traducción en tiempo real. | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/ 200,000.00 |
| 29 | MARITZA RAMOS MEDINA* | Dinámica de adaptación respiratoria y cerebral en 10 primeros minutos de vida en recién nacidos a término y prematuros en Arequipa | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 127,920.00 |
* Actualización de la relación de postulaciones.
Elegibilidad
| Nro. | Nombres | Título | Tipo | Monto | Revisión | Resultado |
| 1 | DORIS SALOME TUPACYUPANQUI JAEN | Ecosistema Digital para promover el aprendizaje del Cálculo en educación superior: cápsulas educativas interactivas | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/118,400.00 | Ver revisión | No elegible |
| 2 | FLOR DE MARIA CHAMBY DIAZ | Caracterización de la microbiota nasal y su asociación con la severidad de la hipertrofia de cornetes inferiores en adultos con obesidad residentes a diferentes altitudes en la región de Arequipa | INVESTIGACIÓN BÁSICA | S/100,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 3 | JANET ZEGARRA LOPEZ | Evaluación integrada microbiológica y fisicoquímica de la calidad de agua y suelo en una microcuenca de influencia minera de Arequipa, con metagenómica Nanopore y bioprospección de microorganismos tolerantes a metales. | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/130,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 4 | ALEJANDRA LUCIA HURTADO MAZEYRA | Diseño e implementación de un ambiente virtual para la creación de cuentos estructurados enfocados en el aprestamiento de nociones matemáticas para la formación de competencias en estudiantes de educación superior | INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES O HUMANÍSTICA | S/150,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 5 | ROSA NUÑEZ PACHECO | CARTOGRAFÍA DE LA CIENCIA FICCIÓN Y LO FANTÁSTICO EN AREQUIPA (2000-2025): IMAGINARIOS TECNOCULTURALES EN LAS NARRATIVAS DEL FUTURO | INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES O HUMANÍSTICA | S/150,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 6 | JESUS JOSE FORTUNATO TALAVERA SUAREZ | Sistema de Control Intuitivo de Exoesqueleto con integración de sensores multimodales | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/130,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 7 | JORGE EUSEBIO RENDULICH TALAVERA | Desarrollo de un Framework de Telecomunicación para Operaciones de rescate en un Escenario de Desastre terrestre | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/130,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 8 | ERASMO SULLA ESPINOZA | Sistema de Control Descentralizado Multi-Robot para operaciones de Búsqueda y Rescate | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/130,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 9 | LUIS ALBERTO ALVAREZ SOTO | Valorización de residuos de lentes oftálmicos de policarbonato para desarrollo de filamento para impresión 3D | INVESTIGACIÓN BÁSICA | S/100,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 10 | JUAN CARLOS NEGRON LOPEZ | Estudio de las propiedades mecanicas de un biopolimero a base de quitosano obtenido de los exoesqueletos de langostino Litopenaeus Vannamei mediante el metodo biológico usando lactobacillus sp. | INVESTIGACIÓN BÁSICA | S/100,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 11 | YEZELIA DANIRA CACERES CABANA | Modelo de empoderamiento comercial para optimizar la inversión pública en pequeños productores rurales de Arequipa. | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/200,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 12 | ANATOLIA HORTENCIA HINOJOSA PEREZ | GEOAULA INTERACTIVA AREQUIPA | Emprendimiento | S/300,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 13 | ELSA EMMA NEIRA PONCE | âEl impacto de la inclusión financiera en el empoderamiento y la sostenibilidad de los emprendimientos liderados por mujeres en el sector textil de Arequipaâ | INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES O HUMANÍSTICA | S/150,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 14 | GRACIANO ALBERTO DEL CARPIO TEJADA | Caracterización molecular de genes asociados a regeneración en estrellas de mar del litoral peruano | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/200,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 15 | Pablo Raul Yanyachi Aco Cardenas | Prototipo de comunicación láser | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/130,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 16 | CARLOS ALBERTO ARENAS CHAVEZ | Aislamiento y caracterización de nanopartículas tipo exosomas derivadas de la planta medicinal Lepechinia meyenii (Salvia) y evaluación de su potencial anticancerígeno en modelos in vitro de cáncer de colon y mama | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/130,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 17 | DALIA KALINISHKA VASQUEZ PORTILLO | Desarrollo de un panel molecular multiplex para la detección rápida de genes de resistencia antimicrobiana en muestras clínicas de pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos. | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/130,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 18 | SANDRO JHONATAN CONDORI PACSI | Selección de especies nativas de alto valor nutricional del género Lupinus mediante análisis citogenético molecular y contenido de conglutinas para su aprovechamiento funcional en la Región de Arequipa. | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/130,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 19 | VICTOR WILLIAMS BERNEDO MALAGA | Desarrollo y validez de un modelo de intervención educativa para el fortalecimiento de habilidades blandas en estudiantes universitarios de Arequipa | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/130,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 20 | WILLIAM VLADIMIR MULLISACA ATAMARI | Diseño e implementación de un laboratorio remoto basado en tarjetas ARM32 potenciadas con IA para EDGE COMPUTING en la EPIE-UNSA conforme al estándar IEEE 1876-2019 y evaluación de su impacto en el aprendizaje de sistemas digitales mediante el modelo de Kolb | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/130,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 21 | YURI LESTER SILVA VIDAL | Diseño y validación experimental de un prototipo robótico para la recolección de residuos sólidos en cunetas y bordes de la via rápida Variante de Uchumayo desde el Puente San Juan hasta el kilómetro 3.3 de la vía rápida. | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/200,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 22 | YURI FELIX CHAVEZ LUQUE | EFECTIVIDAD COMPARATIVA DE INTERVENCIONES MULTIDIMENSIONALES SOBRE LAS DISTORSIONES COGNITIVAS, REGULACIÓN EMOCIONAL Y ACEPTACIÓN DE LA VIOLENCIA EN ADOLESCENTES | INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES O HUMANÍSTICA | S/146,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 23 | JORGE LUIS APAZA GUTIERREZ | DISEÃO Y SIMULACIÃN DINÃMICA DEL SISTEMA DE GENERACIÃN ASÃNCRONA PARA UNA MICROCENTRAL HIDROELÃCTRICA DE FLUJO AXIAL EN EL GRUPO AÃREO N°2 â LA JOYA | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/200,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 24 | CORINA AVELINA VERA GONZALES | Diseño y Síntesis de un Carrier Lipídico Nanoestructurado cargado con fracción de flavonoides bioactivos de plantas medicinales peruanas; para potenciar su biodisponibilidad y eficacia anticancerígena. | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/200,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 25 | ANTONIO MATEO LAZARTE RIVERA | Influencia de la concentración de micronutrientes (hierro y cobre) y el pH en la producción de biomasa, pigmentos fotosintéticos y tasa de crecimiento en Isochrysis galbana Parke, 1949 | INVESTIGACIÓN BÁSICA | S/99,999.00 | Ver revisión | Elegible |
| 26 | JUAN ANDRES LOPA BOLIVAR | Sistema integral para la determinación de adulteración de miel y edulcorantes mediante espectrometría de relaciones isotópicas (IRMS), técnicas cromatográficas y espectroscópicas para la protección de la salud de la población diabética en la región Arequipa. | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/200,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 27 | MARIO RICHARD NUÑEZ VERA | Obtención de oxicloruro de cobre grado agrícola a partir de minerales oxidados de cobre procedentes de denuncios mineros de Polobaya-Arequipa, para el beneficio de la agricultura regional y nacional | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/130,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 28 | JACK HARRY PERALTA CACERES | Diseño y desarrollo de un sistema inteligente de comunicación mediante lenguaje de señas utilizando guantes electrónicos basados en Arduino para la traducción en tiempo real. | DESARROLLO EXPERIMENTAL | S/200,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 29 | MARITZA RAMOS MEDINA* | Dinámica de adaptación respiratoria y cerebral en 10 primeros minutos de vida en recién nacidos a término y prematuros en Arequipa | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 127,920.00 | Ver revisión | No elegible |