Incentivo por publicación con filiación UNSA: 2026-I
Cierre de convocatoria
21 de marzo del 2026 a las 23:59 horas
Información
Objetivo
Incrementar la visibilidad nacional e internacional de la producción científica que se genera en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – UNSA.
Público Objetivo
Dirigido a miembros de la comunidad universitaria de la UNSA, pueden participar jefes de prácticas y administrativos que desarrollen actividades de investigación, que sean autores o coautores de publicaciones en revistas indexadas (Base Scopus/Web of Science), cuya filiación en la publicación, es la "Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa".
Financiamiento
Monto de subvención
Se otorgarán subvenciones por artículo de revista o de conferencia. Dicha subvención se otorgará cuando se cumpla los criterios de elegibilidad. La subvención que se otorga en función base de datos de indización de la revista en la que se publicó el artículo científico, de acuerdo a lo siguiente:
| Modalidad | Base de Datos donde se publica la revista/conferencia | Monto S/ |
Artículo en revista indexada | Web of Science o Scopus en Q1 | 12,000.00 |
Web of Science o Scopus Q2 | 10,000.00 | |
Web of Science o Scopus Q3 | 6,000.00 | |
Web of Science o Scopus en Q4 | 5,000.00 | |
Conference Paper (trabajo en extenso) | Web of Science | 4,000.00 |
Scopus | 3,000.00
|
Nota: En caso de que el artículo publicado esté en una revista con distintas categorías y cuartiles, se tomará en cuenta el cuartil más alto. El ranking del cuartil considerado para la revista se basará en el ranking del año anterior a la indexación del artículo (Scopus/Web of Science). Si no hay un cuartil disponible para el año anterior a la indexación del artículo (Scopus/Web of Science), se tomará en cuenta el cuartil del ranking más reciente disponible. En caso de que la revista no tenga un cuartil asignado, se considerará el cuartil Q4.
Bases
Bases
| Descripción | Documento |
| Bases | Descargar documento ![]() |
| Anexo 01 | Descargar documento ![]() |
| Anexo 02 | Descargar documento ![]() |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos. Las consultas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 3:45 pm.
| Asunto | Correo |
| Web Postulación "Incentivo por publicación con filiación UNSA: 2026-I" (para consultas sobre operatividad de la web de postulación) | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
Cronograma
Actividades del Concurso | Fecha |
Publicación de bases con aprobación de Consejo Universitario | 11-febrero-2026 |
Inicio del concurso | 11-febrero-2026 |
Apertura de postulaciones a través del Sistema en Línea | 12-febrero-2026 |
Cierre de postulación | 21-marzo-2026 |
Etapa del proceso de elegibilidad | 31-marzo-2026 |
Publicación de resultados de elegibilidad | 01-abril-2026 |
Publicación de resultados finales de elegibilidad | 08-abril-2026 |
Proceso de evaluación y selección de propuesta
La evaluación y selección de las propuestas presentadas al fondo concursable: "Incentivo por publicación con filiación UNSA, 2026-I se desarrolla la fase de Elegibilidad con la y evaluación de la documentación requerida en el ítem 4.2 y 4.3 de las presentes bases.
La UGINF publica los resultados finales de las postulaciones seleccionadas en la página web del Vicerrectorado de Investigación y comunica a todos los postulantes de los mismos. En base al informe de elegibilidad de la UGINF el VRI emite la Resolución Vicerrectoral de las propuestas seleccionadas, dispone la publicación en la página web de la UNSA y en el portal de transparencia y la firma de contrato. Los resultados son definitivos e inapelables.
Con la emisión de la Resolución Vicerrectoral, el VRI inicia las gestiones con la DIGA para el otorgamiento del incentivo monetario. Por ser dinero pœblico, la entrega del incentivo no es inmediata. El VRI remite los expedientes de los seleccionados a la Dirección de Investigación para su registro en el Sistema de Monitoreo de los Fondos Concursables, SISMO.
Postulación
El postulante debe registrar su participación en el presente concurso a través del sistema de postulación SISMO UNSA. Si el postulante no está registrado, deberá registrarse en el enlace indicado en el sistema. Quienes ya cuentan con una cuenta de usuario, deberán postular con esa cuenta.
Postulantes
| Nro. | Nombres | Título | Modalidad | Monto |
| 1 | GIANCARLO JOSE RIOS POMAREDA | Género, mobbing y estrategias de afrontamiento al estrés en personal sanitario de la provincia de Arequipa | Artículo en revista indexada - Web of Science - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 2 | LAYDY MITSU MENA CHACON | Accumulation of heavy metals in winegrowing areas of the Arequipa region: analysis of ecological and health risks; Acumulación de metales pesados en zonas vitivinícolas de la región de Arequipa: análisis de riesgos ecológicos y para la salud | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 3 | MARCO ALBERTO MAMANI CONDORI | Strategies for biomass yield and pollutant removal improvement during Chlorella cultivation in explosive industry wastewater | Artículo en revista indexada - Web of Science - Cuartil Q1 | S/ 12,000.00 |
| 4 | MARCO ALBERTO MAMANI CONDORI | Sustainable Nutrient Recovery from Wastewater Mixture to Optimize Microalgal Lipid Production: A Vision of Zero Water Footprint | Artículo en revista indexada - Web of Science - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 5 | OMAR SANCHEZ CUELA | La tenencia de los animales de compañía en la propiedad horizontal: reflexiones sobre los criterios interpretativos del Tribunal Constitucional del Perú | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 6 | HUGO CESAR GOMEZ TONE | The architectural conception drawing in immersive virtual environments | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | S/ 12,000.00 |
| 7 | BRENDA MELISSA VILLAR AGUIRRE | The Outbreak of the War of the Pacific in El Comercio (La Paz, Bolivia, 1879); LA IRRUPCIÓN DE LA GUERRA DEL PACÍFICO EN EL COMERCIO (LA PAZ, BOLIVIA, 1879) | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 8 | FREDY ORLANDO GONZALES SAJI | Enterprise Architecture Design in Real Enterprises: Analysis of Learning in a University Course | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | S/ 3,000.00 |
| 9 | FREDY ORLANDO GONZALES SAJI | University-business collaboration as a catalyst for learning-by-doing: lessons from an integrative course.." | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | S/ 3,000.00 |
| 10 | FREDY ORLANDO GONZALES SAJI | Project-Based Software Education for Enterprises: Challenges, Lessons Learned and Best Practices | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | S/ 3,000.00 |
| 11 | MIGUEL ANGEL DEMETRIO OLARTE PACCO | Sustainable tourism on Instagram: insights from Hispanic centennials; Turismo sustentável no Instagram: perspectivas dos centennials hispânicos | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 12 | YULISSA MARIBEL JARA HUAMANI | Critical Analysis of the Amnesty Law in Peru: Imprescriptibility Under Debate | Artículo en revista indexada - Web of Science - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 13 | LISMER YAMIL LAURA PUMALEQUE | Transformaciones educativas en la era digital: El rol mediador del aprendizaje inteligente en el rendimiento académico de estudiantes universitarios | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 14 | ANA MARGOTH RIVERA PORTUGAL | Relationship between body mass index and lower limb power in children and adolescents | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 15 | ANA MARGOTH RIVERA PORTUGAL | Teaching best practices for tricipital fold assessment in physical education students; Enseñanza de mejores prácticas para la evaluación del pliegue tricipital en estudiantes de Educación física | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 16 | ANA MARGOTH RIVERA PORTUGAL | Systematic review of the anthropometric profile of female futsal players 2010-2020 | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 17 | MARIA LUISA TORREBLANCA TODCO | Lie Saturate and Controllability | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 18 | LUIS ANGEL BUSTAMANTE TORRES | Enhancing Real-Time Detection Transformer (RT-DETR) for Handgun Detection on Nvidia Jetson | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 19 | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | Design, monitoring and brief analysis of a system based on thermoelectric generators | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | S/ 3,000.00 |
| 20 | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | Analysis of RR Interval Entropies for Discrimination Between Wake and Sleep States | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | S/ 3,000.00 |
| 21 | CHRISTOFER ALEX DIAZ ARAPA | Design and Analysis of a Sweeping System for Cleaning Vehicles Using Two Circular Brushes and a Cylindrical Brush | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 22 | CHRISTOFER ALEX DIAZ ARAPA | Heat Transfer and Pressure Drop Performance of an Intercooler in a Gas Turbine Power Plant Using Graphene Oxide Nanofluids | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 23 | CHRISTOFER ALEX DIAZ ARAPA | Structural and dynamic performance of a street sweeper chassis with diagonal suspension subjected to standard speed bumps | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 24 | CHRISTOFER ALEX DIAZ ARAPA | Design and Implementation of Fog Light Ducts to Optimize Hot Air Recirculation and Heat Transfer in the Toyota Hilux | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 25 | CHRISTOFER ALEX DIAZ ARAPA | Design and Comparative Analysis of a Modular Orthosis for Pediatric Lower Limb Rehabilitation | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 26 | ROSY MELANY PARIZACA NINAJA | Between Freedom and Precarisation: Digital Nomadism and Tourism Reconfigurations in Latin America; Entre a Liberdade e a Precarização: Nomadismo Digital e Reconfigurações Turísticas na América Latina | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 27 | Carlos Renzo Zeballos Velarde | Preserving Landscape Heritage in the Face of Urban Expansion: A Methodology for Developing a Landscape Catalog in Arequipa, Peru | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | S/ 3,000.00 |
| 28 | JOSE CARLOS CANAZAS RODRIGUEZ | A Short Overview on Aqueous Graphene Oxide Suspensions for Application in Thermal Heating Systems | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 29 | Yuber Elmer Velazco Paredes | Double-Layer Encryption using Chemical Periodic Table and a Pseudo-random Number Generator | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 30 | FABRICIO JULIAN CCAMI BERNAL | Evolution of professional expectations among medical students at a Peruvian university: A six-year longitudinal study | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | S/ 12,000.00 |
| 31 | SANDRO JHONATAN CONDORI PACSI | COMPARATIVE CHROMOSOME STUDY OF THE WHITE CHINESE AND NAPURÍ VARIETIES OF Allium santivum L.; ESTUDIO CROMOSOMICO COMPARADO DE LAS VARIEDADES CHINO BLANCO Y NAPURÍ DE Allium santivum L. | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 32 | ALEX DAVID BEDREGAL AGUILAR | Estudio de la interdisciplinariedad de la inteligencia artificial y el derecho en la administración de justicia y recomendaciones para su desarrollo y su regulación | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 33 | Elizabeth VIDAL DUARTE | Virtual Relaxing Environments in Cancer Patients with Chronic Pain | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 34 | JOSE MANUEL CALIZAYA LOPEZ | Prevalence of depression, anxiety, and stress in Peruvian adults and older adults | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 35 | JOSE MANUEL CALIZAYA LOPEZ | Coercive micromachismo as a form of symbolic violence among Peruvian university students | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 36 | JOSE MANUEL CALIZAYA LOPEZ | Attitudes towards sexuality in Peruvian adolescents | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 37 | JOSE MANUEL CALIZAYA LOPEZ | Analysis of aging self-efficacy in Peruvian older adults | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 38 | VERONICA NOELIA GUZMAN MONJE | Urban mobility and employment: Spatial Dynamics of Daily Mobility and Commuting Patterns in Peripheral Areas | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | S/ 3,000.00 |
| 39 | VERONICA NOELIA GUZMAN MONJE | Developing Transversal Competencies in Peruvian Architecture Students Through a COIL Experience | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | S/ 12,000.00 |
| 40 | RICARDO MANUEL ARIAS VELASQUEZ | Process Flow for Material Recovery and Sustainability Assessment About Recycling Ultra Thin Photovoltaic Panels | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | S/ 3,000.00 |
| 41 | RICARDO MANUEL ARIAS VELASQUEZ | Design Hybrid Solar-Battery Methodology for Remote Communities | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | S/ 3,000.00 |
| 42 | BENJAMIN MARAZA QUISPE | Preliminary Study on the Exploratory Evidence of Immersive Virtual Reality with Haptic Feedback for the Evaluation of Educational Software by Pre-Service Teacher Education | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 43 | BENJAMIN MARAZA QUISPE | Emotional intelligence in teaching: a key to performance and institutional climate in basic education | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 44 | BENJAMIN MARAZA QUISPE | Virtual Reality With Sensory Feedback Gloves: A Pedagogical Strategy for Medical Training | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 45 | BENJAMIN MARAZA QUISPE | Effect of the Use of Haptic Gloves on the Acquisition of Psychomotor Skills in Students | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 46 | BENJAMIN MARAZA QUISPE | Immersive Virtual Reality with Haptic Feedback for Software Evaluation Skills | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | S/ 3,000.00 |
| 47 | LUIS GUILLERMO CHOQUECAHUANA VALVERDE | Investigación peruana en ciencias de la comunicación: análisis bibliométrico de la producción académica en Scopus | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 48 | CESAR RAUL LUQUE FERNANDEZ | River proximity and urban park attributes influence bird diversity in Arequipa, Peru | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 49 | Percy Antonio Ticona Centeno | Cubic Splines with Least-Squares and Conditioned Curvature and Applications | Artículo en revista indexada - Web of Science - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 50 | LUIS ENRIQUE BARRIGA SAIRITUPA | Ingreso mínimo requerido por el hogar y percepción de desigualdad en el Perú | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 51 | KATERYN SALOME PINO BOLAÑOS | The importance of the Andes in the evolutionary radiation of Sigmodontinae (Rodentia, Cricetidae), the most diverse group of mammals in the Neotropics. | Artículo en revista indexada - Web of Science - Cuartil Q1 | S/ 12,000.00 |
| 52 | ANA TERESA OCAMPO MACEDA | First record of Pudeoniscidae Lemos de Castro, 1973 (Oniscidea) from Peru, with the description of a new genus and species | Artículo en revista indexada - Web of Science - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 53 | CESAR FELIX SANCHEZ MARTINEZ | Conceptism, Celestial Astigraphies, and Forms of Imagery in Suelo de Arequipa convertido en cielo, by Ventura Travada (c. 1750); Conceptismo, astigrafías celestes y formas de la imaginería en Suelo de Arequipa convertido en cielo, de Ventura Travada (c. 1750) | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | S/ 12,000.00 |
| 54 | ALEXANDER BEREMIZ HILARIO TACURI | Development of a prototype antenna radiation pattern measurement system using Software-Defined Radio | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 55 | ALEXANDER BEREMIZ HILARIO TACURI | Remote-Controlled Cooling System for Chrome Plating Cells Using Industrial IoT and MODBUS TCP/IP | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 56 | Climaco Pastor Coayla Peñaloza | Spatial variability and trophic structure of aquatic macroinvertebrate communities in the semi-arid Quilca-Chili basin, Peru | Artículo en revista indexada - Web of Science - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 57 | Climaco Pastor Coayla Peñaloza | Macroinvertebrate Communities and Ecological Quality of Springs under Anthropogenic and Thermal Influences in the Chili River Sub-Basin, Arequipa, Peru | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 58 | EDGAR ROMARIO ARANIBAR RAMOS | Sustainable Tourism: Theories, Practices, and Challenges in the Pursuit of Balanced Development; Versando o Turismo Sustentável: Teorias, Práticas e Desafios na Busca por um Desenvolvimento Equilibrado | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 59 | EDGAR ROMARIO ARANIBAR RAMOS | BETWEEN VISAS AND TOURISM: SCIENTIFIC PRODUCTION, ANALYSIS, AND IMPLICATIONS FOR RESEARCH | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 60 | JESUS WILIAM HUANCA AROHUANCA | Pedagogía del Dolor y el Amuyawi (pensar) de Frontera: Contragolpe al superciclo educativo en el Cono Sur | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | S/ 12,000.00 |
| 61 | FERNANDO ALONSO VALDERRAMA SOLIS | Detection of Moisture and Surface Wear in Sillar Heritage Structures Using Deep Learning in Arequipa’s Architectural Heritage | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | S/ 12,000.00 |
| 62 | Norka BEDREGAL ALPACA | VIRTUAL GALLERY OF MATHEMATICAL PROBLEMS: COOPERATIVE LEARNING, INTERACTION AND SOCIALIZATION | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 63 | GREGORIO NICOLAS CUSIHUAMAN SISA | Trabajadores informales del sector productivo: Análisis de las causas estructurales, sociales y culturales | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 64 | OSCAR MAGDIEL QUISPE COLCA | Description of a male of the Peruvian tarantula Thrixopelma aymara (Chamberlin, 1916), and a new species of Thrixopelma Schmidt, 1994 from Peru (Araneae; Theraphosidae; Theraphosinae), with comments on the conservation of tarantulas in Peru. | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 65 | DENNIS JOSE ALMANZA TORRES | Why do we have these laws? Examining the academic level of Peruvian legislators; ¿Por qué tenemos estas leyes? Examinando el nivel académico de los legisladores peruanos | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | S/ 12,000.00 |
| 66 | ROSARIO MILAGROS MONRROY CAMPOS | Associations between ultra-processed food consumption and food literacy in preadolescents | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | S/ 12,000.00 |
| 67 | JESSICA MOSQUEIRA YAURI | Identification of defect centers responsible for TL in fluorapophyllite crystal using EPR and optical absorption techniques | Artículo en revista indexada - Web of Science - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 68 | GUIDO JUAN SARMIENTO SARMIENTO | Residues and dissipation of imidacloprid in grape berries and soil in an arid zone; RESIDUOS Y DISIPACIÓN DE IMIDACLOPRID EN BAYAS DE UVA Y SUELO EN UNA ZONA ÁRIDA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 69 | Edith Gabriela MANCHEGO HUAQUIPACO | Aplicación de la IA en los marcos teóricos: desafíos del Plan de Tesis de Arquitectura | Conference Paper (trabajo en extenso) - Web of Science | S/ 4,000.00 |
| 70 | HERMOGENES EDGARD GONZALES ZENTENO | Optimization of the Pacific Regional Equatorial Index for the detection of coastal El Niño in northern Peru | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 71 | ROSA NUÑEZ PACHECO | TRANSMEDIA NARRATIVES IN POST-APOCALYPTIC FICTION: The Case of The Last of Us; Narrativas Transmediales en Ficciones Postapocalípticas El Caso de The last of us | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | S/ 12,000.00 |
| 72 | CELSO ANTONIO SANGA QUIROZ | Predictive Maintenance in Underground using artificial intelligence | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | S/ 3,000.00 |
| 73 | ARMANDO JACINTO ARENAZAS RODRIGUEZ | Genetic Diversity in Commercial Danio rerio and Its Implications for Ecotoxicology | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 74 | Pablo YANYACHI ACO CARDENAS | HelmholtzSim: Software for the design and simulation of a Helmholtz testbed for hardware in-the-loop microsatellite simulations | Artículo en revista indexada - Web of Science - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 75 | MARIA DEL CARMEN CAHUINA PANCCA | Educational Innovation with Augmented Reality in the Teaching and Learning of History and Geography in Secondary Education: A Systematic Review | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 76 | EDGAR CACERES CABANA | Substantiating the operating parameters for an underground gas generator as a basic segment of the mining energy-chemical complex | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | S/ 3,000.00 |
| 77 | EDGAR CACERES CABANA | Using the methods to calculate parameters of drilling and blasting operations for emulsion explosives | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |
| 78 | EDGAR CACERES CABANA | Analysis of the Use of Rational Electric Vehicle Battery Design as an Example of the Introduction of the Fit for 55 Package in the Real Estate Market | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | S/ 12,000.00 |
| 79 | EDGAR CACERES CABANA | The current state of the non-ore mineral deposits mining in the concept of the Ukraine reconstruction in the post-war period | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | S/ 12,000.00 |
| 80 | YGNACIO SALVADOR TOMAYLLA QUISPE | Exploring Visual Creativity and Its Dimensions in Students of Online Training Program | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | S/ 5,000.00 |
| 81 | YGNACIO SALVADOR TOMAYLLA QUISPE | Self-perception Scale on Videoconferencing in University Students | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | S/ 3,000.00 |
| 82 | YGNACIO SALVADOR TOMAYLLA QUISPE | Multimedia and Interactive Activities for Artistic Appreciation in University Students; Actividades multimedia e interactivas para la apreciación artística en estudiantes universitarios | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | S/ 6,000.00 |
| 83 | YGNACIO SALVADOR TOMAYLLA QUISPE | Artificial intelligence on students satisfaction in higher education: The role of positive attitude, continuous use intention, and perceived usefulness | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | S/ 10,000.00 |


