Incentivo por publicación con filiación UNSA: 2026-II
Cierre de convocatoria
20 de julio del 2026 a las 23:59 horas
Información
Objetivo
Incrementar la visibilidad nacional e internacional de la producción científica que se genera en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – UNSA.
Público Objetivo
Dirigido a miembros de la comunidad universitaria de la UNSA (docentes, estudiantes y/o egresados de pregrado o posgrado), pueden participar jefes de prácticas y administrativos de la UNSA que desarrollen actividades de investigación, que sean autores o coautores de publicaciones en revistas indexadas (Base Scopus / Web of Science), cuya filiación en la publicación, es la "Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa".
Financiamiento
Monto de subvención
Se otorgarán subvenciones por artículo de revista o de conferencia. Dicha subvención se otorgará cuando se cumpla los criterios de elegibilidad. La subvención que se otorga en función base de datos de indización de la revista en la que se publicó el artículo científico, de acuerdo a lo siguiente:
| Modalidad | Base de Datos donde se publica la Revista / Conferencia | Monto S/ |
| Artículo en Revista Indexada | Web of Science o Scopus en Q1 | 12,000.00 |
| Web of Science o Scopus Q2 | 10,000.00 | |
| Web of Science o Scopus Q3 | 6,000.00 | |
| Web of Science o Scopus en Q4 | 5,000.00 | |
| Conference Paper (trabajo en extenso) | Web of Science | 4,000.00 |
| Scopus | 3,000.00 |
Nota: En caso de que el artículo publicado esté en una revista con distintas categorías y cuartiles, se tomará en cuenta el cuartil más alto. El ranking del cuartil considerado para la revista se basará en el ranking del año anterior a la indexación del artículo (Scopus / Web of Science). Si no hay un cuartil disponible para el año anterior a la indexación del artículo (Scopus / Web of Science), se tomará en cuenta el cuartil del ranking más reciente disponible. En caso de que la revista no tenga un cuartil asignado, se considerará el cuartil Q4.
Bases
Bases
| Descripción | Documento |
| Bases | Descargar documento |
| Anexo 01 | Descargar documento |
| Anexo 02 | Descargar documento |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos. Las consultas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 3:45 pm.
| Asunto | Correo |
| Web Postulación "Incentivo por publicación con filiación UNSA: 2026-II" (para consultas sobre operatividad de la web de postulación) | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
Cronograma
| Actividades del Concurso | Fecha |
| Publicación de bases aprobadas en Consejo Universitario | 19-Junio-26 |
| Inicio del concurso | 25-Junio-26 |
| Apertura de postulaciones a través del Sistema en Línea | 28-Junio-26 |
| Cierre de postulación | 15-Julio-26 |
| Cierre proceso de elegibilidad | 19-Julio-26 |
| Etapa del proceso de elegibilidad | 23-Julio-26 |
| Publicación preliminar de resultados de elegibilidad | 27-Julio-26 |
| Publicación de resultados finales de elegibilidad | 10-Agosto-26 |
| Publicación de resultados finales de las postulaciones seleccionadas | 13-Agosto-26 |
| Firma del Contrato | 17-Agosto-26 |
Publicación de Resultados y Gestión del Incentivo
La UGINF publica los resultados finales de las postulaciones seleccionadas en la página web del Vicerrectorado de Investigación y comunica a todos los postulantes de los mismos. En base al informe de elegibilidad de la UGINF el VRI emite la Resolución Vicerrectoral de las propuestas seleccionadas, dispone la publicación en la página web de la UNSA y en el portal de transparencia y la firma de contrato. Los resultados son definitivos e inapelables. Con la emisión de la Resolución Vicerrectoral, el VRI inicia las gestiones con la DIGA para el otorgamiento del incentivo monetario. Por ser dinero público, la entrega del incentivo no es inmediata. El VRI remite los expedientes de los seleccionados a la Dirección de Investigación para su registro en el Sistema de Monitoreo de los Fondos Concursables, SISMO.Postulación
El postulante debe registrar su participación en el presente concurso a través del sistema de postulación SISMO UNSA. Si el postulante no está registrado, deberá registrarse con una cuenta de correo institucional (Google) en el enlace indicado en el sistema. Quienes ya cuentan con una cuenta de usuario, deberán postular con esa cuenta.
Postulantes
| Nro | Nombres | Modalidad | Título | Monto |
| 1 | ROCIO MARIVEL DIAZ ZAVALA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | Relationship between emotional intelligence and critical thinking in educational contexts: Fundamental connections; [Relationship between emotional intelligence and critical thinking in educational contexts: Fundamental connections] | S/ 10,000.00 |
| 2 | ELIAN FLOR PARIAPAZA COAQUIRA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | Temporal and Spatial Variation of the Population of the Sand Crab Emerita Analoga on the Sandy Coastline of Islay (Arequipa), Southwestern Peru | S/ 6,000.00 |
| 3 | JESUS WILIAM HUANCA AROHUANCA | Artículo en revista indexada - Web of Science - Cuartil Q4 | Yarita Lizeth, la Reina de los Andes que incendió la pradera del gamonal moderno: La música como la máxima expresión de la revolución | S/ 5,000.00 |
| 4 | KRISS MELANIE GALDOS KLAUER | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | Revaluation of "jerjo" (Vasconcellea Candicans [A. Gray] A. D C.) through the formulation and physicochemical and sensory characterization of a macerated liqueur | S/ 5,000.00 |
| 5 | ELSA EMMA NEIRA PONCE | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | Artificial intelligence and university students' perception in learning | S/ 3,000.00 |
| 6 | CRISTIAN ANTONIO TEJADA PEREZ | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | First record of Perinereis falklandica (Annelida, Nereididae) from Peru: northernmost range extension in the Southeast Pacific | S/ 6,000.00 |
| 7 | Edith Gabriela MANCHEGO HUAQUIPACO | Conference Paper (trabajo en extenso) - Web of Science | Innovación gráfica y programa arquitectónico: diálogos entre Tedeschi y Koolhaas | S/ 4,000.00 |
| 8 | LEONARDO MAURICIO UGARTE LEWIS | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | STATUS OF THE LEAST STORM PETREL HYDROBATES MICROSOMA IN PERU | S/ 6,000.00 |
| 9 | LEONARDO MAURICIO UGARTE LEWIS | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | Breeding seasonality in Charadriiformes on the Andean Altiplano is influenced by rain and possibly flood risk | S/ 12,000.00 |
| 10 | FRANCO ALESSANDRO ARENAS MAMANI | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | PyLoGreen: Design and implementation of a low-cost agricultural data acquisition and monitoring system using Raspberry Pi, LoRa, and nRF24L01 in the High-Andean Tundra | S/ 10,000.00 |
| 11 | SISKO FERNANDO RENDON CUSI | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | La construcción de la identidad de los qorilazos: procesos históricos, sociales y culturales en la provincia de Chumbivilcas, Cusco | S/ 12,000.00 |
| 12 | MILUSKA ODELY RODRIGUEZ SAAVEDRA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | AI Literacy and Deepfake Detection Competence in Peruvian Higher Education | S/ 10,000.00 |
| 13 | MILUSKA ODELY RODRIGUEZ SAAVEDRA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | Citizen satisfaction with public services in Peru: Regional gaps in citizen perceptions of public service provision | S/ 12,000.00 |
| 14 | MILUSKA ODELY RODRIGUEZ SAAVEDRA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | Digital public service quality and results-oriented governance in Peru | S/ 12,000.00 |
| 15 | MILUSKA ODELY RODRIGUEZ SAAVEDRA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | From Getting Out to Vote Digital Political Narratives and their Effect on Young People's Electoral Decision-making | S/ 12,000.00 |
| 16 | MILUSKA ODELY RODRIGUEZ SAAVEDRA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | Normalization of corruption and evaluation of public services: adaptive mechanisms and subnational heterogeneity in Peru | S/ 12,000.00 |
| 17 | MILUSKA ODELY RODRIGUEZ SAAVEDRA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | Political Communication and Digital Participation in Arequipa, Peru: Social Media Consumption and Media Credibility | S/ 6,000.00 |
| 18 | MILUSKA ODELY RODRIGUEZ SAAVEDRA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | The effect of adopting tokenized assets on accounting discretion in fair value measurement under IFRS 9 and IFRS 13 | S/ 6,000.00 |
| 19 | ANTONY OLMER ARONI JARATA | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | Enhancing Object Detection Accuracy in Vision Transformers Through Architectural Optimization and Structured Parallelism | S/ 3,000.00 |
| 20 | JOHN SANTIAGO BARRETO SALCEDO | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | Courtship behavior and breeding phenology of Andean Lapwing (Vanellus resplendens) in the Peruvian altiplano | S/ 6,000.00 |
| 21 | GUIDO JUAN SARMIENTO SARMIENTO | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | Vermicompost and humic substances in the production of strawberries cv. San Andreas in soils low in organic matter; [VERMICOMPOST Y SUSTANCIAS HÚMICAS EN LA PRODUCCIÓN DE FRESA CV. SAN ANDREAS EN SUELOS BAJOS EN MATERIA ORGÁNICA] | S/ 6,000.00 |
| 22 | JOSE CARLOS CARDENAS GOMEZ | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | Comparative Study of Roofing Systems for High-Altitude Social Housing: A Holistic Assessment in the Peruvian Andes | S/ 12,000.00 |
| 23 | CESAR RAUL LUQUE FERNANDEZ | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | Big Bird: A global dataset of birds in drone imagery annotated to species level | S/ 12,000.00 |
| 24 | RAFAEL ANTHONY SANCHEZ COLLQUE | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | Failure-Informed Standardization of Pulse-Echo Ultrasonic Inspection for Motor Grader Spindle Shafts After Field Fractures | S/ 6,000.00 |
| 25 | JOSE CARLOS CANAZAS RODRIGUEZ | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | Design and Numerical Evaluation of a Forced-Air Duct Cooling System for the Thermal Management of Brake Discs in a Heavy-Duty Van | S/ 6,000.00 |
| 26 | CHRISTOFER ALEX DIAZ ARAPA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | Design and Comparative Analysis of a Modular Orthosis for Pediatric Lower Limb Rehabilitation | S/ 6,000.00 |
| 27 | CHRISTOFER ALEX DIAZ ARAPA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | Investigation effect of copper particle size and jaw geometric configurations on jaw crusher wear | S/ 10,000.00 |
| 28 | CHRISTOFER ALEX DIAZ ARAPA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | Thermo-Mechanical Performance of a Rib-Reinforced Polymer Oil Pan for Diesel Engine Applications | S/ 6,000.00 |
| 29 | CHRISTOFER ALEX DIAZ ARAPA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | Use of Plastic Gears for Power Transmission in Low-Torque Robotics: Wear and Fatigue Analysis | S/ 6,000.00 |
| 30 | CHRISTOFER ALEX DIAZ ARAPA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | Heat transfer analysis of an intercooler in a natural gas compression station using copper oxide nanofluids | S/ 10,000.00 |
| 31 | CELSO ANTONIO SANGA QUIROZ | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | A Prescriptive Maintenance Framework for Textile Machinery Enabled by Hybrid Machine Learning and Multi-Objective Optimization | S/ 10,000.00 |
| 32 | CELSO ANTONIO SANGA QUIROZ | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | Predictive Maintenance in Textile Manufacturing Using Artificial Intelligence | S/ 3,000.00 |
| 33 | BENJAMIN MARAZA QUISPE | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | Effect of the Use of Haptic Gloves on the Acquisition of Psychomotor Skills in Students | S/ 10,000.00 |
| 34 | BENJAMIN MARAZA QUISPE | Conference Paper (trabajo en extenso) - Web of Science | Immersive Virtual Reality with Haptic Feedback for Software Evaluation Skills | S/ 4,000.00 |
| 35 | BENJAMIN MARAZA QUISPE | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | Preliminary Study on the Exploratory Evidence of Immersive Virtual Reality with Haptic Feedback for the Evaluation of Educational Software by Pre-Service Teacher Education | S/ 10,000.00 |
| 36 | BENJAMIN MARAZA QUISPE | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | Digital Competence Development Through AI-Supported Teaching Models in Higher Education: A Quasi-Experimental Study | S/ 6,000.00 |
| 37 | NOLBERT RENZO UMPIRE INCA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | New novel 2D-dimensional excitonic solar cell material: Zr2SeF2 semiconducting MOene family via ab initio calculations | S/ 10,000.00 |
| 38 | Elizabeth Enriqueta VIDAL DUARTE | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | Virtual Relaxing Environments in Cancer Patients with Chronic Pain | S/ 3,000.00 |
| 39 | LUCIANA JULISSA HUAMAN COAQUIRA | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | G-CaNDEM: A Causal Graph-Based Learning Model for Epidemic Interventions on Human Mobility Networks | S/ 3,000.00 |
| 40 | LEON FELIPE DAVIS COROPUNA | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | CRIMQA: A Natural Language Question Answering System for Exploring Urban Crime Perceptions and Patterns through Interactive Maps | S/ 3,000.00 |
| 41 | NELZON JORGE APAZA APAZA | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | Immersive Analysis with Natural Interaction for Collaborative Task Analysis | S/ 3,000.00 |
| 42 | RAFAEL ROMERO CARAZAS | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | Impacto del sedentarismo con la motivación académica en estudiantes universitarios de Economía y Finanzas | S/ 10,000.00 |
| 43 | RAFAEL ROMERO CARAZAS | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | Policies on intellectual capital in urban basic education: an analysis of their relationship with generational diversity | S/ 5,000.00 |
| 44 | Dennis Jose Almanza | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | Biases, heuristics, and emotions in constitutional judges: an examination of the Peruvian Constitutional Court; [Sesgos, heurísticas y emociones en los jueces constitucionales: una mirada al Tribunal Constitucional Peruano] | S/ 12,000.00 |
| 45 | WILSON OMAR RAMOS PARQUI | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | A Probabilistic Evaluation of the Reliability of a 1 MWP Solar Power Plant With String Topology: a Case Study in Arequipa, Peru. | S/ 5,000.00 |
| 46 | WILSON OMAR RAMOS PARQUI | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | Comparative Evaluation between Monofacial and Bifacial Modules under a Probabilistic Reliability Approach | S/ 5,000.00 |
| 47 | LISMER YAMIL LAURA PUMALEQUE | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | Más allá del acceso tecnológico: El rol mediador de las herramientas TIC y la transformación de la información en estudiantes universitarios | S/ 5,000.00 |
| 48 | ALONSO RAFAEL LLAIQUE TOLEDO | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | Old age in the framework of human rights: the regulatory trajectory in Peru in order to guarantee a dignified life for older adults; [La vejez en el marco de los derechos humanos: la trayectoria normativa en Perú a fin de garantizar una vida digna para los adultos mayores] | S/ 6,000.00 |
| 49 | JAVIER DAVID ZEVALLOS HUANCA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | EEG-based seizure detection using Random Forest for wearable applications; [Wykrywanie napadów padaczkowych na podstawie EEG z wykorzystaniem Random Forest w urządzeniach przenośnych] | S/ 5,000.00 |
| 50 | EDWAR ALONZZO CANAZA MAMANI | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | Physicochemical characterization of red pitaya (Hylocereus sp.) peel flour using FT-IR, Raman, and EPR spectroscopy: Effects of γ-irradiation on its intrinsic properties | S/ 12,000.00 |
| 51 | OSCAR CARLOS PUMA MAQUE | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | School Coexistence in Peruvian Adolescents: A Network Analysis Study; [Convivencia escolar en adolescentes peruanos: Un estudio mediante Análisis de Redes] | S/ 5,000.00 |
| 52 | EDGAR SARMIENTO CALISAYA | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | A Multi-View Approach for Automatic Microservice Extraction Based on BERT Models and Self-Weighted Clustering | S/ 3,000.00 |
| 53 | EDGAR SARMIENTO CALISAYA | Conference Paper (trabajo en extenso) - Web of Science | Introducing Computer Science Undergraduate Students to DevOps Technologies from Software Engineering Fundamentals | S/ 4,000.00 |
| 54 | ALVARO HENRY MAMANI ALIAGA | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | Federated Learning for Mental Health Disorder Detection: A CNN-LSTM Approach with Non-IID Data | S/ 3,000.00 |
| 55 | SAMUEL PUMA MAMANI | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | Low-Cost LoRaWAN-Based Smart Helmet System for Underground Mining Safety in Peru | S/ 5,000.00 |
| 56 | ROSA NUÑEZ PACHECO | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | Space Invaders and Other Transmedia Mutations: When Video Games Invaded Literature Written by Women; [Space Invaders e outras mutações transmidiáticas: quando os videogames invadiram a literatura escrita por mulheres]; [Space Invaders y otras mutaciones transmediáticas: cuando los videojuegos invadieron la literatura escrita por mujeres] | S/ 5,000.00 |
| 57 | ROSA NUÑEZ PACHECO | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | Perception of Using ChatGPT in Academic Writing in Peruvian University Students | S/ 3,000.00 |
| 58 | MARIA LUISA TORREBLANCA TODCO | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | Linear Hamiltonian Vector Fields on Lie Groups | S/ 12,000.00 |
| 59 | ANATOLIA HORTENCIA HINOJOSA PEREZ | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | Blockchain and the Supply Chain with a focus on economic sustainability of the Alpaca Textile Industries, Arequipa, Peru; [Blockchain y la Cadena de Suministro con enfoque de Sostenibilidad Económica de las Industrias Textiles de Alpaca, Arequipa, Perú] | S/ 6,000.00 |
| 60 | ANTONIO ARROYO PAZ | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | Intelligent Query System for Consumer Protection Regulations in Perú Using Hierarchical Vector Databases | S/ 3,000.00 |
| 61 | ANTONIO ARROYO PAZ | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | Semantic Search for Financial Products Using Embeddings and Pgvector | S/ 3,000.00 |
| 62 | PABLO RAUL YANYACHI ACO CARDENAS | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | Avocado Detection System on a UAV with YOLOv8 Image Processing | S/ 12,000.00 |
| 63 | JOSE CALIZAYA LOPEZ | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | Alcohol consumption as a predictor of aggression in young Peruvians: Evidence from an explanatory model | S/ 6,000.00 |
| 64 | MADELEINE NATHALY GUILLEN GOMEZ | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | Geoenvironmental Modeling of Mining Impacts in Southern Peru Using Sediment Fingerprinting | S/ 10,000.00 |
| 65 | NESTOR TUPA FERNANDEZ | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | A Critical Review of the Physical Properties and Geotechnical Behaviors of Tailing Materials | S/ 10,000.00 |
| 66 | MAYCOL ANGEL COLQUE TICONA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | Collaborative Learning Supported by Digital Technologies in Mathematics Education at the Secondary Level: A Systematic Literature Review | S/ 10,000.00 |
| 67 | FRANK IMANOL RODOLFO ZELA COILA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | Clear cell renal carcinoma in a pregnant woman: a case of successful surgical management | S/ 5,000.00 |
| 68 | PATRICIA PILAR ZIRENA BEJARANO | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q4 | Innovative capacity and new product performance: Indirect effect of absorptive capacity and knowledge transformation | S/ 5,000.00 |
| 69 | ARMANDO JACINTO ARENAZAS RODRIGUEZ | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | Genetic Diversity in Commercial Danio rerio and Its Implications for Ecotoxicology | S/ 10,000.00 |
| 70 | JESSICA MOSQUEIRA YAURI | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | Identification of defect centers responsible for TL in fluorapophyllite crystal using EPR and optical absorption techniques | S/ 10,000.00 |
| 71 | DAVID VALERO LARICO | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | Digital applications in mathematics learning for secondary school students: A systematic literature review | S/ 10,000.00 |
| 72 | KLINGE ORLANDO VILLALBA CONDORI | Artículo en revista indexada - Web of Science - Cuartil Q1 | Perception and impact of university tutoring on academic performance: a case study at a Peruvian university | S/ 12,000.00 |
| 73 | DARWIN JAVIER CALLO ESCOBAR | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q1 | TL-OSL-EPR correlation studies of CaSiO3:Ce3+ phosphor synthesized by sol-gel | S/ 12,000.00 |
| 74 | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | Conference Paper (trabajo en extenso) - Web of Science | Calibration of a spectrometer built at the Professional School of Physics - UNSA | S/ 4,000.00 |
| 75 | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | Development of a UV meter using the sensor AS7331 and a Raspberry Pi 4B | S/ 3,000.00 |
| 76 | YGNACIO SALVADOR TOMAYLLA QUISPE | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | Personalized Adaptive Gamification and Learning Styles in Digital and Mobile Learning Environments: A Systematic Review | S/ 10,000.00 |
| 77 | YGNACIO SALVADOR TOMAYLLA QUISPE | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q2 | Gamification in Higher Education: A PRISMA-Based Systematic Review of Motivation and Engagement Outcomes | S/ 10,000.00 |
| 78 | YGNACIO SALVADOR TOMAYLLA QUISPE | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | Engagement, Motivation, and Use of Artificial Intelligence in Secondary Education | S/ 3,000.00 |
| 79 | EDGAR CACERES CABANA | Artículo en revista indexada - SCOPUS - Cuartil Q3 | Managing the power supply energy efficiency by means of higher harmonics; [Zarządzanie efektywnością energetyczną zasilania za pomocą wyższych harmonicznych] | S/ 6,000.00 |
| 80 | EDGAR CACERES CABANA | Conference Paper (trabajo en extenso) - SCOPUS | Numerical studies of floor heave control by the rock bolts reinforcement technology in retained gob-side gateroad | S/ 3,000.00 |
Elegibilidad
Resultados finales de elegibilidad
| Nro | Nombres | Título | Año | Modalidad | Base de datos donde se publica | Cuartil | Monto | Revisión | Resultado |
| 1 | ROCIO MARIVEL DIAZ ZAVALA | Relationship between emotional intelligence and critical thinking in educational contexts: Fundamental connections; [Relationship between emotional intelligence and critical thinking in educational contexts: Fundamental connections] | 2025 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q2 | S/10,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 2 | ELIAN FLOR PARIAPAZA COAQUIRA | Temporal and Spatial Variation of the Population of the Sand Crab Emerita Analoga on the Sandy Coastline of Islay (Arequipa), Southwestern Peru | 2026 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q3 | S/6,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 3 | JESUS WILIAM HUANCA AROHUANCA | Yarita Lizeth, la Reina de los Andes que incendió la pradera del gamonal moderno: La música como la máxima expresión de la revolución | 2026 | Artículo en revista indexada | Web of Science | Q4 | S/5,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 4 | KRISS MELANIE GALDOS KLAUER | Revaluation of "jerjo" (Vasconcellea Candicans [A. Gray] A. D C.) through the formulation and physicochemical and sensory characterization of a macerated liqueur | 2025 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q4 | S/5,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 5 | ELSA EMMA NEIRA PONCE | Artificial intelligence and university students' perception in learning | 2025 | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | - | S/3,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 6 | CRISTIAN ANTONIO TEJADA PEREZ | First record of Perinereis falklandica (Annelida, Nereididae) from Peru: northernmost range extension in the Southeast Pacific | 2026 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q3 | S/6,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 7 | Edith Gabriela MANCHEGO HUAQUIPACO | Innovación gráfica y programa arquitectónico: diálogos entre Tedeschi y Koolhaas | 2025 | Conference paper (trabajo en extenso) | Web of Science | - | S/4,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 8 | LEONARDO MAURICIO UGARTE LEWIS | STATUS OF THE LEAST STORM PETREL HYDROBATES MICROSOMA IN PERU | 2025 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q3 | S/6,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 9 | LEONARDO MAURICIO UGARTE LEWIS | Breeding seasonality in Charadriiformes on the Andean Altiplano is influenced by rain and possibly flood risk | 2026 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q1 | S/12,000.00 | Ver revisión | No elegible |
| 10 | FRANCO ALESSANDRO ARENAS MAMANI | PyLoGreen: Design and implementation of a low-cost agricultural data acquisition and monitoring system using Raspberry Pi, LoRa, and nRF24L01 in the High-Andean Tundra | 2026 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q2 | S/10,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 11 | SISKO FERNANDO RENDON CUSI | La construcción de la identidad de los qorilazos: procesos históricos, sociales y culturales en la provincia de Chumbivilcas, Cusco | 2025 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q1 | S/12,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 12 | MILUSKA ODELY RODRIGUEZ SAAVEDRA | AI Literacy and Deepfake Detection Competence in Peruvian Higher Education | 2026 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q2 | S/10,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 13 | MILUSKA ODELY RODRIGUEZ SAAVEDRA | Citizen satisfaction with public services in Peru: Regional gaps in citizen perceptions of public service provision | 2026 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q1 | S/12,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 14 | MILUSKA ODELY RODRIGUEZ SAAVEDRA | Digital public service quality and results-oriented governance in Peru | 2026 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q1 | S/12,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 15 | MILUSKA ODELY RODRIGUEZ SAAVEDRA | From Getting Out to Vote: Digital Political Narratives and their Effect on Young People's Electoral Decision-making | 2026 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q1 | S/12,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 16 | MILUSKA ODELY RODRIGUEZ SAAVEDRA | Normalization of corruption and evaluation of public services: adaptive mechanisms and subnational heterogeneity in Peru | 2026 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q1 | S/12,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 17 | MILUSKA ODELY RODRIGUEZ SAAVEDRA | Political Communication and Digital Participation in Arequipa, Peru: Social Media Consumption and Media Credibility | 2026 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q3 | S/6,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 18 | MILUSKA ODELY RODRIGUEZ SAAVEDRA | The effect of adopting tokenized assets on accounting discretion in fair value measurement under IFRS 9 and IFRS 13 | 2026 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q3 | S/6,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 19 | ANTONY OLMER ARONI JARATA | Enhancing Object Detection Accuracy in Vision Transformers Through Architectural Optimization and Structured Parallelism | 2025 | Conference paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | - | S/3,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 20 | JOHN SANTIAGO BARRETO SALCEDO | Courtship behavior and breeding phenology of Andean Lapwing (Vanellus resplendens) in the Peruvian altiplano | 2024 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q3 | S/6,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 21 | GUIDO JUAN SARMIENTO SARMIENTO | Vermicompost and humic substances in the production of strawberries cv. San Andreas in soils low in organic matter; [VERMICOMPOST Y SUSTANCIAS HÚMICAS EN LA PRODUCCIÓN DE FRESA CV. SAN ANDREAS EN SUELOS BAJOS EN MATERIA ORGÁNICA] | 2026 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q3 | S/6,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 22 | JOSE CARLOS CARDENAS GOMEZ | Comparative Study of Roofing Systems for High-Altitude Social Housing: A Holistic Assessment in the Peruvian Andes | 2026 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q1 | S/12,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 23 | CESAR RAUL LUQUE FERNANDEZ | Big Bird: A global dataset of birds in drone imagery annotated to species level | 2026 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Q1 | S/12,000.00 | Ver revisión | Elegible |
