Proyectos de Investigación: 2026-II
Cierre de convocatoria:
15 de julio del 2026 a las 23:59 horas
Información
Objetivos
- Obtener nuevos desarrollos tecnológicos mediante la investigación que solucionen un problema de la sociedad, que tengan resultados de impacto social y/o económico.
- Incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación de investigadores, que contribuyan al desarrollo de la región Arequipa y el país y elevar el bienestar de la población.
- Generar nuevos conocimientos y desarrollo tecnológico a partir del conocimiento disponible, concebir nuevas aplicaciones orientadas a la producción de resultados transferibles libremente o comercializables en elmercado.
- Mejorar y fortalecer el desempeño de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica al servicio del desarrollo y bienestar de la sociedad.
- Incrementar el número de publicaciones en revistas indizadas en base Scopus1 y Web of Science2 u otras similares ubicadas por búsqueda en SJR Scimago Journal & Country Rank.
- Incentivar el trabajo en equipo de estudiantes de pre y posgrado con fines de promover investigaciones publicables en revistas indizadas Scopus o Web of Science u otras similares ubicadas por búsqueda en SJR Scimago Journal & Country Rank, que le permita titulación o graduación.
- Generar y difundir nuevos conocimientos y tecnologías en el marco de las áreas y líneas de investigación vigentes de la UNSA, vinculadas a las prioridades nacionales de CTI.
- Promover la generación de propiedad intelectual y la producción científica con filiación a la UNSA
Público Objetivo
La convocatoria y las bases están dirigidas a todo el personal docente ordinario y contratado de la UNSA y demás miembros de la comunidad universitaria como parte del equipo de investigación. Se deberán conformar equipos de investigación de carácter multidisciplinario e interdisciplinario. Todos los integrantes nacionales del equipo de investigación deberán estar registrados en el CTI/Vitae de CONCYTEC y los extranjeros en el ORCID.Nivel de Producción Intelectual y Desarrollo Tecnológico
Se consideran:| Nivel de Producción Intelectual | TRL | CRL | OCDE | ODS |
| Investigación Básica | 1 | 1 | Todas | Todas |
| Investigación Aplicada | 2 | 2 - 3 | Todas | Todas |
| Desarrollo Experimental | 3 - 4 | 3 - 4 | Todas | Todas |
| Desarrollo Tecnológico | 5 - 6 | 5 - 6 | Todas | Todas |
| Innovación | 7 - 8 | 7 | Todas | Todas |
| Emprendimiento | 9 | 8 - 9 | Todas | Todas |
| Investigación en Ciencias Sociales o Humanística | --- | --- | Todas | Todas |
Financiamiento
Los proyectos de investigación serán financiados con recursos del canon minero, sobre canon y regalías mineras de la UNSA siguiendo lo establecido en el Plan Operativo del Proyecto y complementado en la memoria descriptiva. Se ha establecido un importe máximo de financiamiento, plazos de ejecución, conformación de equipos y entregables en la tabla 1. Tabla 1: Consideraciones mínimas y máximas para postulación| Característica | Detalle | Investigación | Desarrollo Experimental | Desarrollo Tecnológico | Innovación | Emprendi- miento | ||
| Básica | Aplicada | Investigación en Ciencias Sociales o Humanística | ||||||
| TRL | Nivel | 1 | 2 | ----- | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 |
| CRL | Nivel | 1 | 2 - 3 | ----- | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 | 8 - 9 |
| Investigador Principal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Coinvestigador | Mínimo | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Máximo | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| Investigador invitado | Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máximo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Tesista pregrado | Mínimo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Tesista posgrado | Mínimo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entregables de producción científica mínimo | Artículos científicos publicados en revistas indizadas base Scopus, Web Of Science | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Derechos de propiedad intelectual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Congresos o eventos similares | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Tesis de pregrado o Posgrado | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Entregables desde desarrollo experimental y tecnológico Mínimo | Convenios de investigación y/o comercialización | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Formalización para producción y/o comercialización | No aplica | No aplica | No aplica | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Entregables de transferencia y vinculación Mínimo | Publicación en web site el proyecto. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Participación en evento de difusión de resultados finales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Convenios con asociaciones empresariales, industriales, comerciales, mineras u otros calificadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Valor máximo | S/ | 100,000.00 | 130,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 300,000.00 | 350,000.00 |
| Tiempo | Meses | Hasta 18 | Hasta 24 | Hasta 18 | Hasta 24 | Hasta 30 | Hasta 36 | Hasta 36 |
Bases
Bases
| Descripción | Documento |
| Bases | Descargar documento |
| Anexo 02 | Descargar documento |
| Anexo 03 | Descargar documento |
| Anexo 04 | Descargar documento |
| Anexo 05 | Descargar documento |
| Anexo Plan de Gestión de Datos de Investigación | Descargar documento |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos. Las consultas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 3:45 pm.
| Asunto | Correo |
| Web Postulación "Proyectos de Investigación: 2026-II" (para consultas sobre operatividad de la web de postulación) | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
Cronograma
Actividades del Concurso | Fecha |
Publicación de bases con aprobación de Consejo Universitario | 19-junio-2026 |
Inicio del concurso | 25-junio-2026 |
Apertura de postulaciones a través del Sistema en Línea | 28-junio-2026 |
Cierre de postulación | 15-julio-2026 |
Etapa del proceso de elegibilidad | 19-julio-2026 |
Publicación de resultados de elegibilidad | 23-julio-2026 |
Publicación de resultados finales de elegibilidad | 27-julio-2026 |
Etapa del proceso de evaluación de pares externos | 10-agosto-2026 |
Publicación de resultados de seleccionados con evaluación externa | 13-agosto-2026 |
Taller de inducción a los proyectos seleccionados | 17-agosto-2026 |
Aprobación y registro del Plan Operativo del Proyecto | 25-agosto-2026 |
Firma del Contrato | 28-agosto-2026 |
