Semilleros de Investigación: 2025-I
Cierre de convocatoria: 10 de abril del 2025 a las 23:59 horas
Información
Objetivos
- Conocer las competencias en investigación formativa adquirida por los estudiantes con la finalidad de promover un plan de mejora acorde a las políticas de investigación enfocadas en el entorno I+D+E y con la finalidad de la incorporación de alumnos al sistema RENACYT.
- Fomentar el desarrollo de la investigación científica en estudiantes de pregrado de la UNSA pertenecientes a Grupos de Semilleros de Investigación para abordar las problemáticas de las líneas de investigación de la UNSA.
- Fortalecer las competencias en investigación formativa para mejorar la calidad de los proyectos de investigación e informe final con la posibilidad de la obtención del título profesional.
- Generar nuevos conocimientos a partir del conocimiento disponible, concebir nuevas aplicaciones orientadas a la producción de resultados transferibles libremente o comercializables.
- Incrementar el número de publicaciones en revistas indizadas en base Scopus y Web of Science.
- Promover la generación de propiedad intelectual y la producción científica con filiación a la UNSA.
Público Objetivo
La convocatoria y las bases están dirigidas a los estudiantes que formen parte de los semilleros de investigación la Universidad, reconocidos con la resolución de creación. La aplicación de las bases es por parte del Vicerrectorado de Investigación, Dirección de Investigación y UGINV.
Financiamiento y vacantes
Los proyectos de investigación serán financiados con Recursos de Canon Minero, se otorgará el financiamiento a los proyectos de investigación por áreas seleccionados en estricto orden de mérito, hasta alcanzar el monto total de S/. 201,000.00 soles (doscientos unos mil soles).
Áreas | Monto máximo/proyecto | N° de proyectos | Total |
Ciencias Sociales | 25,000.00 | 3 | 75,000.00 |
Biomédicas | 30,000.00 | 3 | 90,000.00 |
Ingenierías | 30,000.00 | 4 | 120,000.00 |
Total |
|
| 285,000.00 |
- El plazo máximo para la ejecución del proyecto y presentación del informe final es el que corresponde a un año académico calendario.
- La UGINV de investigación revisará y evaluará el Plan Operativo del Proyecto (POP), en donde se incluirá, principalmente, los integrantes del equipo, los objetivos y metas del proyecto, cronograma de ejecución y presupuesto del mismo.
- La rendición de gastos las realizará el coordinador del semillero y el docente responsable de acuerdo a los plazos establecidos en el POP.
- La subvención será destinada exclusivamente, considerando los criterios de ejecución de gastos detallados en el Anexo 5.
- Los requerimientos deben ser solicitados luego de la firma del contrato, de no cumplirse, se correrá el riesgo del retiro del proyecto de investigación.
- Si se tuviese o quedar desierto las vacantes asignadas a cada área, de acuerdo a los resultados de la evaluación del proyecto por pares externos, estas serán cubiertos por los proyectos aprobados con mayor puntaje de otras áreas. Se respetará el criterio por méritos hasta cubrir las vacantes y presupuesto asignado.
Bases
Bases
| Descripción | Documento |
| Bases | Descargar documento ![]() |
| Anexo 01 | Descargar documento ![]() |
| Anexo 02 | Descargar documento ![]() |
| Anexo 03 | Descargar documento ![]() |
| Anexo 04 | Descargar documento ![]() |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos. Las consultas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 3:45 pm.
| Asunto | Correo |
| Web Postulación "Semilleros de Investigación: 2025-I" (para consultas sobre operatividad de la web de postulación) | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
Cronograma
Actividades del Concurso | Fecha |
Publicación de bases con aprobación de Consejo Universitario | 06-02-2025 |
Inicio del concurso | 03-03-2025 |
Apertura de postulaciones a través del Sistema en Línea | 06-03-2025 |
Cierre de postulación |
10-04-2025 |
Etapa del proceso de elegibilidad | 07-04-2025 |
Publicación de resultados de elegibilidad | 21-04-2025 |
Publicación de resultados finales de elegibilidad | 28-04-2025 |
Etapa del proceso de evaluación de pares externos | 14-05-2025 |
Publicación de resultados de seleccionado con evaluación externa | 21-05-2025 |
Taller de inducción a los proyectos seleccionados | 30-05-2025 |
Aprobación y registro del Plan Operativo del Proyecto | 02-06-2025 |
Firma del Contrato | 09-06-2025 |
Postulación
El postulante debe registrar su participación en el presente concurso a través del sistema de postulación SISMO UNSA. Si el postulante no está registrado, deberá registrarse en el enlace indicado en el sistema. Quienes ya cuentan con una cuenta de usuario, deberán postular con esa cuenta.
Postulantes
| Nro | Nombres y apellidos | Título | Modalidad | Monto |
| 1 | KEVIN FELIX SILLOCA GUEVARA | Estudio, evaluación y simulación predictiva de caída de rocas para taludes con herramientas digitales en el tramo de conexión vial nacional sur Ruta PE-34A Km 17+000 al Km 24+000, Uchumayo - Arequipa. | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/. 30,000.00 |
| 2 | DIEGO RAUL COAQUIRA HUAMANI | Del Aprendizaje Memorístico al Aprendizaje Significativo: Impacto de las Experiencias Inmersivas en la Formación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/. 25,000.00 |
| 3 | JESUS MAURICIO PORTILLA COAGUILA | Identificacion de la diversidad genética con marcadores SSR y composición de aceites esenciales de Schinus molle L. "molle" de poblaciones naturales de Arequipa con potencial insecticida frente a Aedes aegypti | INVESTIGACIÓN BÁSICA | S/. 29,777.00 |
| 4 | FERNANDO ESCAJADILLO CHARCA | desalinización de agua marina utilizando energía solar | DESARROLLO TECNOLÓGICO | S/. 1,800.00 |
| 5 | MAX ARTUR PILA CRUZ | Impacto de la aplicación de un programa de primeros auxilios en el nivel de conocimientos y prácticas en estudiantes de secundaria de dos colegios emblemáticos de Arequipa, 2025 | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/. 29,660.00 |
Elegibilidad
Resultados finales de elegibilidad
| Nro | Nombres | Título | Tipo | Monto | Revisión | Resultado |
| 1 | KEVIN FELIX SILLOCA GUEVARA | Estudio, evaluación y simulación predictiva de caída de rocas para taludes con herramientas digitales en el tramo de conexión vial nacional sur Ruta PE-34A Km 17+000 al Km 24+000, Uchumayo - Arequipa. | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 30,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 2 | DIEGO RAUL COAQUIRA HUAMANI | Del Aprendizaje Memorístico al Aprendizaje Significativo: Impacto de las Experiencias Inmersivas en la Formación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 25,000.00 | Ver revisión | Elegible |
| 3 | JESUS MAURICIO PORTILLA COAGUILA | Identificacion de la diversidad genética con marcadores SSR y composición de aceites esenciales de Schinus molle L. "molle" de poblaciones naturales de Arequipa con potencial insecticida frente a Aedes aegypti | INVESTIGACIÓN BÁSICA | S/ 29,777.00 | Ver revisión | Elegible |
| 4 | FERNANDO ESCAJADILLO CHARCA | desalinización de agua marina utilizando energía solar | DESARROLLO TECNOLÓGICO | S/ 1,800.00 | Ver revisión | No elegible |
| 5 | MAX ARTUR PILA CRUZ | Impacto de la aplicación de un programa de primeros auxilios en el nivel de conocimientos y prácticas en estudiantes de secundaria de dos colegios emblemáticos de Arequipa, 2025 | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/ 29,660.00 | Ver revisión | Elegible |
Selección
| Nro | Nombres | Título | Tipo | Monto | Evaluación | Selección |
| 1 | KEVIN FELIX SILLOCA GUEVARA | Estudio, evaluación y simulación predictiva de caída de rocas para taludes con herramientas digitales en el tramo de conexión vial nacional sur Ruta PE-34A Km 17+000 al Km 24+000, Uchumayo - Arequipa. | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/. 30,000.00 | Ver revisión | Seleccionado |
| 2 | DIEGO RAUL COAQUIRA HUAMANI | Del Aprendizaje Memorístico al Aprendizaje Significativo: Impacto de las Experiencias Inmersivas en la Formación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/. 25,000.00 | Ver revisión | No seleccionado |
| 3 | JESUS MAURICIO PORTILLA COAGUILA | Identificacion de la diversidad genética con marcadores SSR y composición de aceites esenciales de Schinus molle L. "molle" de poblaciones naturales de Arequipa con potencial insecticida frente a Aedes aegypti | INVESTIGACIÓN BÁSICA | S/. 29,777.00 | Ver revisión | Seleccionado |
| 4 | MAX ARTUR PILA CRUZ | Impacto de la aplicación de un programa de primeros auxilios en el nivel de conocimientos y prácticas en estudiantes de secundaria de dos colegios emblemáticos de Arequipa, 2025 | INVESTIGACIÓN APLICADA | S/. 29,660.00 | Ver revisión | No seleccionado |


