Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Proyectos de Tesis, 2023-1
Información
Objetivos:
Incrementar la capacidad científica y tecnológica de los investigadores para resolver problemas
fundamentales, que contribuyan al desarrollo de la región Arequipa.
• Generar nuevos conocimientos a partir del conocimiento disponible, concebir nuevas aplicaciones
orientadas a la producción de resultados transferibles libremente o comercializables en el mercado.
• Mejorar y fortalecer el desempeño de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica en la región
Arequipa.
• Promover el desarrollo de investigaciones científicas, tecnológicas y humanísticas para incrementar
de esta manera el número de personas con título profesional, grados de maestro o doctor por la UNSA
• Obtener nuevos desarrollos tecnológicos mediante la investigación que solucionen un problema de
nuestra sociedad, que tengan resultados de impacto social y/o económico, para bienestar de nuestra
comunidad.
• Incrementar el número de publicaciones en revistas indizadas en base Scopus y Web of Science.
• Generar y difundir nuevos conocimientos y tecnologías en el marco de las áreas y líneas de
investigación vigentes de la UNSA, vinculadas a las prioridades nacionales de CTI.
• Promover la generación de propiedad intelectual y la producción científica con filiación a la UNSA
Público objetivo:
La convocatoria y las bases están dirigidas a todas las personas que se encuentran habilitadas para
obtener el título profesional, grado de maestro o doctor en UNSA.
Monto:
Se subvenciona hasta 30,000.00 nuevo soles
Bases
Postulación
El postulante debe registrar su participación en el presente concurso a través del sistema de postulación SISMO UNSA. Si el postulante no está registrado, deberá registrarse en el enlace indicado en el sistema. Quienes ya cuentan con una cuenta de usuario, deberán postular con esa cuenta.
Postulantes
Nro | Postulante | Proyecto |
1 | Flores Carpio, Alessandra | "Ecología de la contaminación por microplásticos en comunidades de fitoplancton en el estuario de la cuenca Quilca-Chili, Arequipa" |
2 | Ancalle Quispe, Andy Albert | "INVENTARIO Y CUANTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO u2013 VOLCÁNICO ALREDEDOR DE LA CIUDAD DE AREQUIPA" |
3 | Melchor Chura, Brayan Axel | "Solución de la singularidad del agujero negro de Schwarzschild introduciendo una modificación al álgebra de Poisson de las variables de Ashtekar, inspirados en el Principio de Incertidumbre Generalizado (GUP)" |
4 | Begazo Garcia, Clarisa Diana | "La Inteligencia Artificial a través de Chat GPT como recurso para la profesionalización docente en el uso de TIC gamificadas." |
5 | Lazarte Chillpahuanca, Claudia Lizbeth | "ESCRUTINIO DE CEPAS MICROALGALES NATIVAS DE NUESTRA REGIÓN ACUMULADORAS DE HIDRATOS DE CARBONO QUE SON POTENCIALES MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOETANOL DE 3RA GENERACIÓN" |
6 | Bellido Bejar, Dayana Nikoll | "ESTUDIO TEFROESTRATIGRÁFICO, PETROGRÁFICO Y GEOQUÍMICO DEL DEPÓSITO PIROCLÁSTICO CENIZA LILI Y DEL DEPÓSITO DE CAÍDA LAS FRANJAS DEL VOLCÁN MISTI EN LA CIUDAD DE AREQUIPA" |
7 | GUZMAN ALARCON, DIANA CECILIA | "IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACION DE MICROPLÁSTICOS EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES AGUA Y ORGANISMO MARINO (Aulacomya atra) DEL BANCO NATURAL PUNTA CAÑONES, DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY, REGION DE AREQUIPA" |
8 | Pariapaza Coaquira Coaquira, Elian Flor | "Variación espacio-temporal entre las comunidades de zooplancton, ictioplancton y microplástico en el seston del estuario del río Quilca, Arequipa." |
9 | Gonzales Guillen, Fiorella Nasha | "EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES DE LOMAS COSTERAS ARBÓREAS DEL SUR DE PERÚ" |
10 | Caceres Abarca, Gary Vladimir | "u201CEVALUACIÓN DEL EFECTO ANESTÉSICO DEL ACEITE ESENCIAL DE MUÑA (Minthostachys mollis) UTILIZANDO SAPONINAS DE QUINUA COMO ADYUVANTE DE ABSORCIÓN BRANQUIAL EN TRUCHAS ARCOÍRIS (Oncorhynchus mykiss)u201D" |
11 | Arroyo Palacios, Grace Shabely | "Evaluación del proceso de biodegradación en un sistema prototipo a nivel laboratorio, de residuos textiles de algodón como potencial sustrato de biodigestión." |
12 | Paredes Choquepuma, Jean Cristhian | "ESTUDIO DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN MISTI OCURRIDA HACE APROXIMADAMENTE 40 000 AÑOS, QUE EMPLAZÓ EL DEPÓSITO DE CAÍDA FIBROSO I" |
13 | Cuno Bayta, Juan Jos� | "Estudio de la erupción más reciente del volcán Misti que emplazó un depósito de ceniza en el valle de Arequipa" |
14 | Virrueta Chavez, Juleysi Jeremmy | "u201CEVALUACION ECOTOXICOLOGICA DE AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS EN BIOINDICADORES ACUATICOS DE LA CUENCA DEL RIO OCOÑA, REGION AREQUIPA 2023u201D" |
15 | De la Gala Quispe, Keyda Katty | "Uso de Mlearning para reconocimiento de señas para la iniciación de la escritura en estudiantes sordos" |
16 | Vilca Mamani, Marco Antonio | "CONCEPTUALIZACIÓN POR ARQUITECTOS Y NO ARQUITECTOS DE LAS FORMAS EN ARQUITECTURA MEDIANTE EL PROCESO CAD/CAM EN RELACIÓN CON LAS DE DISEÑO TRADICIONALES" |
17 | Paredes Huanca, Marilyn Katia | "ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS TRANSFORMADAS DE FOURIER Y WAVELET: APLICACIÓN PARA EL ESTUDIO DE PARÁMETROS DE LA FUENTE SÍSMICA, CASO TERREMOTO DE AREQUIPA DEL 2001." |
18 | Betancur Pérez, Mario Alfredo | "Diseño, Análisis y construccion de un robot tipo Warbot para batalla" |
19 | CERDEÑA HUANQUI, MARY CARMEN | "Evaluación de la vida en anaquel del aceite de semilla de uva variedad negra criolla extraído con CO2 supercrítico del distrito de Omate de la región Moquegua." |
20 | Larico Rodriguez, Miky William | "Rendimiento de remoción de los LMP en el tratamiento de aguas residuales municipales, comparando un sistema MBBR existente con un sistema de electrocoagulación piloto, en el distrito de Yarabamba, Arequipa" |
21 | Cordova Begazo, Nicole Antonella | "FACIES SEDIMENTARIAS Y ESTRATIGRAFÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS DEL CRETÁCICO SUPERIOR DE AREQUIPA: u201CFORMACIÓN ASHUA"." |
22 | Demanuel Hancco, Noelia | "u201CCentro cultural como modelo de reutilización, reciclaje arquitectónico y revalorización del patrimonio industrial de la Beneficencia Pública de Arequipa en el distrito de Paucarpatau201D" |
23 | Valdez Arias, Omar Giancarlo | "LIXIVIACIÓN DE ÓXIDOS DE ZINC PARA PRODUCIR SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO MEDIANTE EXTRACCIÓN POR SOLVENTES Y CRISTALIZACIÓN" |
24 | YAÑEZ JARA, PAMELA SHIRLEY | "TEFROESTRATIGRAFÍA Y CÁLCULO DE PARÁMETROS ERUPTIVOS DEL DEPÓSITO DE CAÍDA PIROCLÁSTICA u201COCREu201D EMPLAZADO POR UNA DE LAS ERUPCIONES HOLOCÉNICAS DEL VOLCAN MISTI" |
25 | Ramirez Ccahuana, Paola Jimena | "DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE DOS CEPAS PROBIÓTICAS SOBRE Mus Musculus (RATONES)" |
26 | Rodríguez Contreras, Paulo César | "Construcción de un modelo de evaluación y reconocimiento de intervenciones maliciosas en proyectos de software" |
27 | Sucasaire Coaquira, Sheyla Karen | "Potencial producción de biofertilizante seleccionado de bacterias productoras de nitrogenasa de la rizósfera de plantas de Arequipa." |
28 | Ibacache Maldonado, Vanessa Evelyn | "TOXICIDAD DE LOS FÁRMACOS CLONAZEPAM Y FLUOXETINA EN LA TASA FINAL DE ECLOSIÓN E INMOVILIZACIÓN AGUDA EN ARTEMIA SP.(ANOSTRACA:ARTEMIIDAE)" |
29 | VILLCA MAMANI, YANETH KIMBERLY | "DIAGÉNESIS DE LAS ROCAS CARBONATADAS DEL CRETÁCICO SUPERIOR DE AREQUIPA: u201CFORMACIÓN ASHUAu201D" |
30 | Lopez Mamani, Yilmero Whir | "Estudio electroquímico del tratamiento de efluentes de curtiembre provenientes del Parque Industrial del Río Seco para su adecuación a la categoría 3 para uso agrícola." |
31 | Pamo Diaz, Yolanda Yohana | ""Centro de Rescate de Fauna Silvestre, para la Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Ambiental de Arequipa"" |
Elegibilidad
Nro | Postulante | Proyecto | Elegibilidad |
1 | Flores Carpio, Alessandra | "Ecología de la contaminación por microplásticos en comunidades de fitoplancton en el estuario de la cuenca Quilca-Chili, Arequipa" | ELEGIBLE |
2 | Ancalle Quispe, Andy Albert | "INVENTARIO Y CUANTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO u2013 VOLCÁNICO ALREDEDOR DE LA CIUDAD DE AREQUIPA" | ELEGIBLE |
3 | Melchor Chura, Brayan Axel | "Solución de la singularidad del agujero negro de Schwarzschild introduciendo una modificación al álgebra de Poisson de las variables de Ashtekar, inspirados en el Principio de Incertidumbre Generalizado (GUP)" | ELEGIBLE |
4 | Begazo Garcia, Clarisa Diana | "La Inteligencia Artificial a través de Chat GPT como recurso para la profesionalización docente en el uso de TIC gamificadas." | ELEGIBLE |
5 | Lazarte Chillpahuanca, Claudia Lizbeth | "ESCRUTINIO DE CEPAS MICROALGALES NATIVAS DE NUESTRA REGIÓN ACUMULADORAS DE HIDRATOS DE CARBONO QUE SON POTENCIALES MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOETANOL DE 3RA GENERACIÓN" | ELEGIBLE |
6 | Bellido Bejar, Dayana Nikoll | "ESTUDIO TEFROESTRATIGRÁFICO, PETROGRÁFICO Y GEOQUÍMICO DEL DEPÓSITO PIROCLÁSTICO CENIZA LILI Y DEL DEPÓSITO DE CAÍDA LAS FRANJAS DEL VOLCÁN MISTI EN LA CIUDAD DE AREQUIPA" | ELEGIBLE |
7 | GUZMAN ALARCON, DIANA CECILIA | "IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACION DE MICROPLÁSTICOS EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES AGUA Y ORGANISMO MARINO (Aulacomya atra) DEL BANCO NATURAL PUNTA CAÑONES, DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY, REGION DE AREQUIPA" | ELEGIBLE |
8 | Pariapaza Coaquira Coaquira, Elian Flor | "Variación espacio-temporal entre las comunidades de zooplancton, ictioplancton y microplástico en el seston del estuario del río Quilca, Arequipa." | ELEGIBLE |
9 | Gonzales Guillen, Fiorella Nasha | "EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES DE LOMAS COSTERAS ARBÓREAS DEL SUR DE PERÚ" | ELEGIBLE |
10 | Caceres Abarca, Gary Vladimir | "u201CEVALUACIÓN DEL EFECTO ANESTÉSICO DEL ACEITE ESENCIAL DE MUÑA (Minthostachys mollis) UTILIZANDO SAPONINAS DE QUINUA COMO ADYUVANTE DE ABSORCIÓN BRANQUIAL EN TRUCHAS ARCOÍRIS (Oncorhynchus mykiss)u201D" | ELEGIBLE |
11 | Arroyo Palacios, Grace Shabely | "Evaluación del proceso de biodegradación en un sistema prototipo a nivel laboratorio, de residuos textiles de algodón como potencial sustrato de biodigestión." | ELEGIBLE |
12 | Paredes Choquepuma, Jean Cristhian | "ESTUDIO DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN MISTI OCURRIDA HACE APROXIMADAMENTE 40 000 AÑOS, QUE EMPLAZÓ EL DEPÓSITO DE CAÍDA FIBROSO I" | ELEGIBLE |
13 | Cuno Bayta, Juan Jos� | "Estudio de la erupción más reciente del volcán Misti que emplazó un depósito de ceniza en el valle de Arequipa" | ELEGIBLE |
14 | Virrueta Chavez, Juleysi Jeremmy | "u201CEVALUACION ECOTOXICOLOGICA DE AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS EN BIOINDICADORES ACUATICOS DE LA CUENCA DEL RIO OCOÑA, REGION AREQUIPA 2023u201D" | ELEGIBLE |
15 | De la Gala Quispe, Keyda Katty | "Uso de Mlearning para reconocimiento de señas para la iniciación de la escritura en estudiantes sordos" | NO ELEGIBLE |
16 | Vilca Mamani, Marco Antonio | "CONCEPTUALIZACIÓN POR ARQUITECTOS Y NO ARQUITECTOS DE LAS FORMAS EN ARQUITECTURA MEDIANTE EL PROCESO CAD/CAM EN RELACIÓN CON LAS DE DISEÑO TRADICIONALES" | ELEGIBLE |
17 | Paredes Huanca, Marilyn Katia | "ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS TRANSFORMADAS DE FOURIER Y WAVELET: APLICACIÓN PARA EL ESTUDIO DE PARÁMETROS DE LA FUENTE SÍSMICA, CASO TERREMOTO DE AREQUIPA DEL 2001." | ELEGIBLE |
18 | Betancur Pérez, Mario Alfredo | "Diseño, Análisis y construccion de un robot tipo Warbot para batalla" | ELEGIBLE |
19 | CERDEÑA HUANQUI, MARY CARMEN | "Evaluación de la vida en anaquel del aceite de semilla de uva variedad negra criolla extraído con CO2 supercrítico del distrito de Omate de la región Moquegua." | ELEGIBLE |
20 | Larico Rodriguez, Miky William | "Rendimiento de remoción de los LMP en el tratamiento de aguas residuales municipales, comparando un sistema MBBR existente con un sistema de electrocoagulación piloto, en el distrito de Yarabamba, Arequipa" | ELEGIBLE |
21 | Cordova Begazo, Nicole Antonella | "FACIES SEDIMENTARIAS Y ESTRATIGRAFÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS DEL CRETÁCICO SUPERIOR DE AREQUIPA: u201CFORMACIÓN ASHUA"." | ELEGIBLE |
22 | Demanuel Hancco, Noelia | "u201CCentro cultural como modelo de reutilización, reciclaje arquitectónico y revalorización del patrimonio industrial de la Beneficencia Pública de Arequipa en el distrito de Paucarpatau201D" | ELEGIBLE |
23 | Valdez Arias, Omar Giancarlo | "LIXIVIACIÓN DE ÓXIDOS DE ZINC PARA PRODUCIR SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO MEDIANTE EXTRACCIÓN POR SOLVENTES Y CRISTALIZACIÓN" | ELEGIBLE |
24 | YAÑEZ JARA, PAMELA SHIRLEY | "TEFROESTRATIGRAFÍA Y CÁLCULO DE PARÁMETROS ERUPTIVOS DEL DEPÓSITO DE CAÍDA PIROCLÁSTICA u201COCREu201D EMPLAZADO POR UNA DE LAS ERUPCIONES HOLOCÉNICAS DEL VOLCAN MISTI" | ELEGIBLE |
25 | Ramirez Ccahuana, Paola Jimena | "DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE DOS CEPAS PROBIÓTICAS SOBRE Mus Musculus (RATONES)" | ELEGIBLE |
26 | Rodríguez Contreras, Paulo César | "Construcción de un modelo de evaluación y reconocimiento de intervenciones maliciosas en proyectos de software" | ELEGIBLE |
27 | Sucasaire Coaquira, Sheyla Karen | "Potencial producción de biofertilizante seleccionado de bacterias productoras de nitrogenasa de la rizósfera de plantas de Arequipa." | ELEGIBLE |
28 | Ibacache Maldonado, Vanessa Evelyn | "TOXICIDAD DE LOS FÁRMACOS CLONAZEPAM Y FLUOXETINA EN LA TASA FINAL DE ECLOSIÓN E INMOVILIZACIÓN AGUDA EN ARTEMIA SP.(ANOSTRACA:ARTEMIIDAE)" | ELEGIBLE |
29 | VILLCA MAMANI, YANETH KIMBERLY | "DIAGÉNESIS DE LAS ROCAS CARBONATADAS DEL CRETÁCICO SUPERIOR DE AREQUIPA: u201CFORMACIÓN ASHUAu201D" | ELEGIBLE |
30 | Lopez Mamani, Yilmero Whir | "Estudio electroquímico del tratamiento de efluentes de curtiembre provenientes del Parque Industrial del Río Seco para su adecuación a la categoría 3 para uso agrícola." | ELEGIBLE |
31 | Pamo Diaz, Yolanda Yohana | ""Centro de Rescate de Fauna Silvestre, para la Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Ambiental de Arequipa"" | ELEGIBLE |
Selección
# | Postulante | Proyecto | Selección |
---|---|---|---|
1 | Rodríguez Contreras, Paulo César | Construcción de un modelo de evaluación y reconocimiento de intervenciones maliciosas en proyectos de software | SELECCIONADO |
2 | GUZMAN ALARCON, DIANA CECILIA | IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACION DE MICROPLÁSTICOS EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES AGUA Y ORGANISMO MARINO (Aulacomya atra) DEL BANCO NATURAL PUNTA CAÑONES, DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY, REGION DE AREQUIPA | SELECCIONADO |
3 | Betancur Pérez, Mario Alfredo | Diseño, Análisis y construccion de un robot tipo Warbot para batalla | NO SELECCIONADO |
4 | Demanuel Hancco, Noelia | "Centro cultural como modelo de reutilización, reciclaje arquitectónico y revalorización del patrimonio industrial de la Beneficencia Pública de Arequipa en el distrito de Paucarpata" | NO SELECCIONADO |
5 | Caceres Abarca, Gary Vladimir | "EVALUACIÓN DEL EFECTO ANESTÉSICO DEL ACEITE ESENCIAL DE MUÑA (Minthostachys mollis) UTILIZANDO SAPONINAS DE QUINUA COMO ADYUVANTE DE ABSORCIÓN BRANQUIAL EN TRUCHAS ARCOÍRIS (Oncorhynchus mykiss)" | NO SELECCIONADO |
6 | Ancalle Quispe, Andy Albert | INVENTARIO Y CUANTIFICACIÓN DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO – VOLCÁNICO ALREDEDOR DE LA CIUDAD DE AREQUIPA | SELECCIONADO |
7 | Flores Carpio, Alessandra | Ecología de la contaminación por microplásticos en comunidades de fitoplancton en el estuario de la cuenca Quilca-Chili, Arequipa | SELECCIONADO |
8 | VILLCA MAMANI, YANETH KIMBERLY | DIAGÉNESIS DE LAS ROCAS CARBONATADAS DEL CRETÁCICO SUPERIOR DE AREQUIPA: "FORMACIÓN ASHUA" | SELECCIONADO |
9 | Larico Rodriguez, Miky William | Rendimiento de remoción de los LMP en el tratamiento de aguas residuales municipales, comparando un sistema MBBR existente con un sistema de electrocoagulación piloto, en el distrito de Yarabamba, Arequipa | SELECCIONADO |
10 | Ramirez Ccahuana, Paola Jimena | DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE DOS CEPAS PROBIÓTICAS SOBRE Mus Musculus (RATONES) | SELECCIONADO |
11 | Valdez Arias, Omar Giancarlo | LIXIVIACIÓN DE ÓXIDOS DE ZINC PARA PRODUCIR SULFATO DE ZINC HEPTAHIDRATADO MEDIANTE EXTRACCIÓN POR SOLVENTES Y CRISTALIZACIÓN | NO SELECCIONADO |
12 | Begazo Garcia, Clarisa Diana | La Inteligencia Artificial a través de Chat GPT como recurso para la profesionalización docente en el uso de TIC gamificadas. | SELECCIONADO |
13 | Ibacache Maldonado, Vanessa Evelyn | TOXICIDAD DE LOS FÁRMACOS CLONAZEPAM Y FLUOXETINA EN LA TASA FINAL DE ECLOSIÓN E INMOVILIZACIÓN AGUDA EN ARTEMIA SP.(ANOSTRACA:ARTEMIIDAE) | SELECCIONADO |
14 | Arroyo Palacios, Grace Shabely | Evaluación del proceso de biodegradación en un sistema prototipo a nivel laboratorio, de residuos textiles de algodón como potencial sustrato de biodigestión. | SELECCIONADO |
15 | Pariapaza Coaquira Coaquira, Elian Flor | Variación espacio-temporal entre las comunidades de zooplancton, ictioplancton y microplástico en el seston del estuario del río Quilca, Arequipa. | SELECCIONADO |
16 | Paredes Huanca, Marilyn Katia | ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS TRANSFORMADAS DE FOURIER Y WAVELET: APLICACIÓN PARA EL ESTUDIO DE PARÁMETROS DE LA FUENTE SÍSMICA, CASO TERREMOTO DE AREQUIPA DEL 2001. | SELECCIONADO |
17 | Virrueta Chavez, Juleysi Jeremmy | "EVALUACION ECOTOXICOLOGICA DE AGUA SUPERFICIAL Y SEDIMENTOS EN BIOINDICADORES ACUATICOS DE LA CUENCA DEL RIO OCOÑA, REGION AREQUIPA 2023" | SELECCIONADO |
18 | Lazarte Chillpahuanca, Claudia Lizbeth | ESCRUTINIO DE CEPAS MICROALGALES NATIVAS DE NUESTRA REGIÓN ACUMULADORAS DE HIDRATOS DE CARBONO QUE SON POTENCIALES MATERIAS PRIMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOETANOL DE 3RA GENERACIÓN | SELECCIONADO |
19 | Vilca Mamani, Marco Antonio | CONCEPTUALIZACIÓN POR ARQUITECTOS Y NO ARQUITECTOS DE LAS FORMAS EN ARQUITECTURA MEDIANTE EL PROCESO CAD/CAM EN RELACIÓN CON LAS DE DISEÑO TRADICIONALES | NO SELECCIONADO |
20 | Pamo Diaz, Yolanda Yohana | "Centro de Rescate de Fauna Silvestre, para la Conservación y Rehabilitación del Patrimonio Ambiental de Arequipa" | SELECCIONADO |
21 | YAÑEZ JARA, PAMELA SHIRLEY | TEFROESTRATIGRAFÍA Y CÁLCULO DE PARÁMETROS ERUPTIVOS DEL DEPÓSITO DE CAÍDA PIROCLÁSTICA "OCRE" EMPLAZADO POR UNA DE LAS ERUPCIONES HOLOCÉNICAS DEL VOLCAN MISTI | SELECCIONADO |
22 | Paredes Choquepuma, Jean Cristhian | ESTUDIO DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN MISTI OCURRIDA HACE APROXIMADAMENTE 40 000 AÑOS, QUE EMPLAZÓ EL DEPÓSITO DE CAÍDA FIBROSO I | SELECCIONADO |
23 | Bellido Bejar, Dayana Nikoll | ESTUDIO TEFROESTRATIGRÁFICO, PETROGRÁFICO Y GEOQUÍMICO DEL DEPÓSITO PIROCLÁSTICO CENIZA LILI Y DEL DEPÓSITO DE CAÍDA LAS FRANJAS DEL VOLCÁN MISTI EN LA CIUDAD DE AREQUIPA | SELECCIONADO |
24 | Gonzales Guillen, Fiorella Nasha | EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COMUNIDADES DE LOMAS COSTERAS ARBÓREAS DEL SUR DE PERÚ | SELECCIONADO |
25 | Melchor Chura, Brayan Axel | Solución de la singularidad del agujero negro de Schwarzschild introduciendo una modificación al álgebra de Poisson de las variables de Ashtekar, inspirados en el Principio de Incertidumbre Generalizado (GUP) | SELECCIONADO |
26 | Cuno Bayta, Juan Jos� | Estudio de la erupción más reciente del volcán Misti que emplazó un depósito de ceniza en el valle de Arequipa | SELECCIONADO |
27 | Lopez Mamani, Yilmero Whir | Estudio electroquímico del tratamiento de efluentes de curtiembre provenientes del Parque Industrial del Río Seco para su adecuación a la categoría 3 para uso agrícola. | NO SELECCIONADO |
28 | CERDEÑA HUANQUI, MARY CARMEN | Evaluación de la vida en anaquel del aceite de semilla de uva variedad negra criolla extraído con CO2 supercrítico del distrito de Omate de la región Moquegua. | NO SELECCIONADO |
29 | Cordova Begazo, Nicole Antonella | FACIES SEDIMENTARIAS Y ESTRATIGRAFÍA DE LAS ROCAS CARBONATADAS DEL CRETÁCICO SUPERIOR DE AREQUIPA: "FORMACIÓN ASHUA". | SELECCIONADO |
30 | Sucasaire Coaquira, Sheyla Karen | Potencial producción de biofertilizante seleccionado de bacterias productoras de nitrogenasa de la rizósfera de plantas de Arequipa. | SELECCIONADO |