Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Incentivo por publicación con filiación a la UNSA, 2023-1
Información
Bases
Postulación
Postulantes
Elegibilidad
Selección
Información
Objetivos:
Incrementar la visibilidad científica nacional e internacional de la producción científica que se genera en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – UNSA.
Público objetivo:
Dirigido a miembros de la comunidad académica universitaria de la UNSA como: docentes, jefes de práctica, estudiantes, graduados, egresados, ex-docentes y administrativos relacionados a actividades de investigación. Que sean autores o coautores de artículos de revistas indexadas (Base Scopus/Web of Science), cuya única filiación en la publicación, es la "Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa".
Monto:
Se subvenciona hasta 10,000.00 nuevo soles
Bases
Postulación
El postulante debe registrar su participación en el presente concurso a través del sistema de postulación SISMO UNSA. Si el postulante no está registrado, deberá registrarse en el enlace indicado en el sistema. Quienes ya cuentan con una cuenta de usuario, deberán postular con esa cuenta.
Postulantes
Nro | Postulante | Artículo |
1 | Edwin Enrique Saavedra Parisaca | Low-Cost Optical Tracking Controller System for Fine Motor Rehabilitation in Children with Brain Damage: Formal Specification and Validation |
2 | José Manuel Calizaya López | Comparison of Academic Stress in Students of Public and Private Universities in Peru |
3 | José Manuel Calizaya López | Impact of quarantine due to COVID-19 pandemic on health and lifestyle conditions in older adults from Centro American countries |
4 | José Manuel Calizaya López | Psychometric properties of the positive mental health scale in Arequipa (Peru) |
5 | FRANK IMANOL RODOLFO ZELA COILA | Interest in COVID-19 in Latin America and the Caribbean: an infodemiological study using Google Trends |
6 | FRANK IMANOL RODOLFO ZELA COILA | Scientific and subject impact of Revista del Cuerpo Medico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo: An bibliometric analysis since 2011 to 2020 |
7 | César Félix Sánchez Martínez | La esperanza sublime de la muerte: La elocutio metatanática de Poema (1958) de Carlos Germán Belli |
8 | César Félix Sánchez Martínez | «Confuso, pero no cobarde»: la gramática de poder de un prodigio barroco en la Arequipa virreinal |
9 | César Félix Sánchez Martínez | "La delicada arca del honor" y "la mayor nobleza del Orbe entero": una defensa barroca de las mujeres y de los indígenas en el Perú del siglo XVIII |
10 | César Félix Sánchez Martínez | "PERO SI EL DEDO DE VN GIGANTE": EN POS DE LA VIDA Y OBRA DE JUAN PÉREZ DE MENACHO (1565-1626), PRIMER TEÓLOGO DE SAN MARCOS Y PARADIGMA DE LA ESCOLÁSTICA INDIANA |
11 | Marco Wilfredo Aedo Lopez | Del B-Learning al E-Learning: Experiencia en la Enseñanza de Programación de Computadoras |
12 | Marco Wilfredo Aedo Lopez | Enseñanza de la Programación Avanzada de Computadoras aplicando un Proyecto de Desarrollo de Software |
13 | Marco Wilfredo Aedo Lopez | Experience in Teaching Object-Oriented Programming and Advanced Topics of Programming through the Development of a Video Game Project |
14 | Marco Wilfredo Aedo Lopez | Experiencia en la Elaboración de un Plan de Estudios en Ingeniería del Software considerando los Requerimientos de la Nueva Ley Universitaria Peruana Nº 30220, los Criterios de Acreditación de ABET y basado en Recomendaciones de ACM |
15 | Marco Wilfredo Aedo Lopez | Experiencia en la Utilización de un Aula Virtual para la Enseñanza de la Programación de Computadoras: Desarrollo del Pensamiento Algorítmico y Aprendizaje de un Lenguaje de Programación |
16 | Marco Wilfredo Aedo Lopez | Modelo de Enseñanza de la Programación Orientada a Objetos basado en el Desarrollo de Videojuegos y aplicando Gestión de Proyectos de Software y Scrum |
17 | Climaco Pastor Coayla Peñaloza | Aquatic Macroinvertebrates of Arid and Semi-Arid Ecosystems of Peru |
18 | HUGO CÉSAR GÓMEZ TONE | Augmented Reality-Based Training to Improve Spatial Skills and Academic Performance in Engineering Students |
19 | HUGO CÉSAR GÓMEZ TONE | Perceived Sensations in Architectural Spaces through Immersive Virtual Reality |
20 | HUGO CÉSAR GÓMEZ TONE | Spatial Skills Training Through Drawing Architectural Spaces Inside Immersive Virtual Reality |
21 | HUGO CÉSAR GÓMEZ TONE | The Digital Perception of Architectural Space |
22 | HUGO CÉSAR GÓMEZ TONE | The Drawing and Perception of Architectural Spaces through Immersive Virtual Reality |
23 | HUGO CÉSAR GÓMEZ TONE | The architectural space perception through different visualization media |
24 | JANETH MARLENE QUISPE AVILES | Hydrogen-induced cracking and corrosion behavior of friction stir welded plates of API 5L X70 pipeline steel |
25 | WENDY PAOLA SARMIENTO AGUILAR | Impact of germination on the bioactive compounds of two ecotypes of black and pink kiwicha grains (Amaranthus caudatus L.) |
26 | RICARDO ALFREDO JULIAN LEON VASQUEZ | Micotoxinas en el análisis de los alimentos: Un estudio con indicadores bibliométricos y mapas de visualización |
27 | Pablo Raul Yanyachi Aco Cardenas | Low-cost Test System for 1U CubeSat Attitude Control with Reaction Wheels |
28 | GUIDO JUAN SARMIENTO SARMIENTO | IMPACT OF THREE TILLAGE SYSTEMS ON THE FERTILITY OF AN ENTISOL SOIL IN ARID ZONES |
29 | GUIDO JUAN SARMIENTO SARMIENTO | Lead recovery in artificially contaminated agricultural soil as a remediation strategy using sunflower and vermicompost |
30 | GUIDO JUAN SARMIENTO SARMIENTO | Native plant species with potential for phytoremediation of high-andean soils contaminated by residues from mining activity |
31 | GUIDO JUAN SARMIENTO SARMIENTO | Residues and dissipation of imidacloprid in avocado fruit |
32 | Jarelh Elias Galdos Barrios | Development of a Low-Cost Teleoperated Explorer Robot (TXRob) |
33 | Jaime Araujo Frias | Cambiar la mentalidad para combatir la corrupción política |
34 | Jaime Araujo Frias | Descolonizar la administración de justicia en el Perú |
35 | Jaime Araujo Frias | THE CHANGE OF MENTALITY TO FIGHT POLITICAL CORRUPTION |
36 | Luis Aruquipa Callata | Design of a Doherty Power Amplifier with GaN Technology in the Sub-6 GHz Band for 5G Applications with Harmonic Suppression |
37 | Gleny Paola Gamarra Ramos | Translator System for Peruvian Sign Language Texts through 3D Virtual Assistant |
38 | Benjamín Maraza Quispe | Analysis of the Cognitive Load Produced by the Use of Subtitles in Multimedia Educational Material and Its Relationship with Learning |
39 | Benjamín Maraza Quispe | The Development of Students’ Spatial Orientation through the use of 3D Graphics |
40 | Benjamín Maraza Quispe | The development of prosocial behavior in students through the use of video games |
41 | Benjamín Maraza Quispe | Towards the Development of Computational Thinking and Mathematical Logic through Scratch |
42 | Benjamín Maraza Quispe | Towards the Development of Emotions through the Use of Augmented Reality for the Improvement of Teaching-Learning Processes |
43 | Benjamín Maraza Quispe | Towards the development of computational thinking in students through games |
44 | Alejandra Lucía Hurtado Mazeyra | Digital Storytelling with Stop Motion for the Development of Competencies in University Students |
45 | Elizabeth Enriqueta Vidal Duarte | Flipped Classroom in Higher Education: A Bibliometric Analysis and Proposal of a Framework for its Implementation |
46 | Elizabeth Enriqueta Vidal Duarte | Hacia el desarrollo de habilidades cognitivas y disposiciones afectivas del Pensamiento Crítico en estudiantes de Ingeniería: una experiencia en redacción de artículos para conferencias |
47 | Elizabeth Enriqueta Vidal Duarte | Incorporación de Pensamiento Computacional en Ingenierías como soporte a la competencia de Desarrollo de Problemas: jugando con Lightbot |
48 | Elizabeth Enriqueta Vidal Duarte | Toward the Development of writing conference papers skills in Engineering students – COVID 19 implementation experience |
49 | Elizabeth Enriqueta Vidal Duarte | Toward the development of Information Literacy Skills: A Framework for Beginners in Higher Education |
50 | YONI DANIEL HUAYNACHO PEÑALOZA | Design and Implementation of a security system created by RF using controllers with sensors in EPIE |
51 | YONI DANIEL HUAYNACHO PEÑALOZA | Mobile application prototype and management of Laboratory Instruction in Engineering Education |
52 | RICARDO MANUEL ARIAS VELASQUEZ | Algorithm and framework for tower fault caused by ice overload |
53 | RICARDO MANUEL ARIAS VELASQUEZ | Failure analysis and dispatch optimization using phasor measurement units |
54 | RICARDO MANUEL ARIAS VELASQUEZ | Magnetically controlled reactors design for weak grids |
55 | RICARDO MANUEL ARIAS VELASQUEZ | Methodology for Improvement Protection Systems Performance Associated to Overhead Lines |
56 | RICARDO MANUEL ARIAS VELASQUEZ | Support vector machine and tree models for oil and Kraft degradation in power transformers |
57 | ORLANDO EFRAIN MACEDO SANCHEZ | Shallow magma convection evidenced by excess degassing and thermal radiation during the dome-forming Sabancaya eruption (2012-2020) |
58 | ANANI MERCEDES GUTIERREZ AGUILAR | John Henry Newman, Edith Stein y la soberanía de la autoconciencia. |
59 | Pilar Elizabeth Zeballos Ramírez | Prejuicios lingüísticos de los estudiantes peruanos bilingües universitarios hacia el quechua |
60 | Ana Teresa Ocampo Maceda | First record of Pudeoniscidae Lemos de Castro, 1973 (Oniscidea) from Peru, with the description of a new genus and species |
61 | Grethel Teresa Choque Delgado | Peruvian Andean grains: Nutritional, functional properties and industrial uses |
62 | Margit Julia Guerra Ayala | Relevance of the mass media in prevention, education and contextual management of covid-19 |
63 | Miguel Angel Vizcardo Cornejo | Analysis of Cardiac Dynamics in Patients With Chagas Disease Using PCA |
64 | Miguel Angel Vizcardo Cornejo | Application of Permutation Entropy in the Stratification of Patients With Chagas Disease |
65 | José Carlos Canazas Rodríguez | Field study on the air-side heat transfer performance of copper finned-flat tubes for heavy-duty truck radiators |
66 | José Carlos Canazas Rodríguez | Heat Transfer and Pressure Drop Performance of a Hydraulic Mining Shovel Radiator by Using Ethylene Glycol/Water-Based Al2O3Nanofluids |
67 | Elisa Aurora Felipa Castañeda Huamán | Cooperative Learning as the basis of an integrating activity in the subject "Product Engineering" |
68 | Luis Gonzalo Cano Sanz | Are birds more afraid in urban parks or cemeteries? A Latin American study contrasts with results from Europe |
69 | Luis Gonzalo Cano Sanz | Bird diversity-environment relationships in urban parks and cemeteries of the Neotropics during breeding and non-breeding seasons |
70 | José Luis Javier Vega Ramírez | APPLICATION OF THE MONTE CARLO METHOD FOR THE EVALUATION OF SCATTERED RADIATION DOSE DUE TO THE USE OF HANDHELD X-RAY IN DENTISTRY |
71 | José Luis Javier Vega Ramírez | Assessment of scattered radiation from hand-held dental x-ray equipment using the Monte Carlo method |
72 | José Luis Javier Vega Ramírez | Characterization of new materials for protection against ionizing radiation in radiology |
73 | YURI ADAIS PEÑA DOMINGUEZ | High incidence of plastic debris in Andean condors from remote areas: Evidence for marine-terrestrial trophic transfer |
74 | Oscar Magdiel Quispe Colca | Bistriopelma fabianae, a new species of tarantula (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae) in a Queñua forest from southern Peru |
75 | Oscar Magdiel Quispe Colca | First record of the tarantula genus Euathlus (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae) in Peru, with the description of a threatened new species |
76 | OSBALDO WASHINGTON TURPO GEBERA | Application of Gamification in Higher Education in the Teaching of English as a Foreign Language |
77 | OSBALDO WASHINGTON TURPO GEBERA | Cultura en universidades peruanas: estudio de caso |
78 | OSBALDO WASHINGTON TURPO GEBERA | Producción científica y tecnológica de Perú en el contexto sudamericano: un análisis cienciométrico |
79 | Rosa Núñez Pacheco | Divergent theoretical trajectories in Game Studies: a bibliographical review |
80 | HARRY RICARDO YUCRA CONDORI | Arsenic-resistant bacteria in groundwater: Isolation and biochemical characterization |
81 | HARRY RICARDO YUCRA CONDORI | Development of a rapid method for the quantification of methamidophos and chlorpyrifos by Thin Layer Chromatography in soils using image processing |
82 | HARRY RICARDO YUCRA CONDORI | In vitro release of aluminum from the geophagic clay "Chacco" in the Peruvian highlands: Chemical characterization and health risk assessment |
83 | HARRY RICARDO YUCRA CONDORI | Isolation and identification of Methamidophos-tolerant bacteria from agricultural soils in Arequipa, Peru |
84 | Marcelo Rodríguez Valdivia | Hydrothermal synthesis of zeolites from a volcanic ash by alkaline treatment and their potential application in the removal of NH4+, Pb2+, Zn2+ and Mn2+ |
85 | Alexander Beremiz Hilario Tacuri | Analysis of bit error rate in NOMA network for M-users over AWGN channel |
86 | Alexander Beremiz Hilario Tacuri | BER Analysis of ESIM-OFDM Systems Over Non-linearities With Memory |
87 | Alexander Beremiz Hilario Tacuri | Bit Error Rate Analysis of NOMA-OFDM in 5G Systems With Non-Linear HPA With Memory |
88 | Alexander Beremiz Hilario Tacuri | Closed-Form Expressions For Symbol Error Rate of Two-User NOMA Systems |
89 | Alexander Beremiz Hilario Tacuri | Computational Tool for the Evaluation of Waveform Candidates of Beyond 5G and 6G Systems |
90 | ROCIO MARIA TAMAYO CALDERON | Hydrogen storage in purified multi-walled carbon nanotubes: gas hydrogenation cycles effect on the adsorption kinetics and their performance |
91 | ROCIO MARIA TAMAYO CALDERON | Structural, Optical, and Arsenic Removal Properties of Sol–Gel Synthesized Fe-Doped TiO2 Nanoparticles |
92 | KATERYN SALOME PINO BOLAÑOS | Regional landscape change triggered by Andean uplift: The extinction of Sparassodonta (Mammalia, Metatheria) in South America |
93 | KATERYN SALOME PINO BOLAÑOS | The importance of the Andes in the evolutionary radiation of Sigmodontinae (Rodentia, Cricetidae), the most diverse group of mammals in the Neotropics. |
94 | Lizbeth Leonor Paredes Aguilar | Influencia de las Tutorías Virtuales en la Redacción de Informes de Investigación en Estudiantes Universitarios en la Modalidad de Educación Virtual |
95 | Lizbeth Leonor Paredes Aguilar | Interactive Whiteboards in Andean Communities: A Training Model |
96 | LETICIA MARISOL LAURA OCHOA | Alfabetización Digital Para Adultos Mayores: Experiencia Y Lecciones Aprendidas |
97 | LETICIA MARISOL LAURA OCHOA | Análisis de entornos de programación para el desarrollo de habilidades del pensamiento computacional y enseñanza de programación a principiantes |
98 | LETICIA MARISOL LAURA OCHOA | Improving Computational Thinking in Nursing Students through Learning Computer Programming |
99 | LETICIA MARISOL LAURA OCHOA | Incorporation of Computational Thinking Practices to Enhance Learning in a Programming Course |
100 | JONATHAN JOSEPH ALMIRON BACA | Evaluation of the physical-chemical degradation of biodegradable plastics sold in supermarkets / Evaluación de la degradación físico-química de plásticos biodegradables expendidos en los supermercados |
101 | JONATHAN JOSEPH ALMIRON BACA | Influence of the Process of Synthesis of Zeolites from Volcanic Ash in Its Synergistic Action as a Flame-Retardant for Polypropylene Composites |
102 | JONATHAN JOSEPH ALMIRON BACA | Study of Geopolymer Composites Based on Volcanic Ash, Fly Ash, Pozzolan, Metakaolin and Mining Tailing |
103 | JONATHAN JOSEPH ALMIRON BACA | Study of arsenic adsorption through the application of chitosan obtained from shrimp (Penaeus kerathurus) / Estudio de la adsorción de arsénico mediante la aplicación de quitosano obtenido de langostino (Penaeus kerathurus) |
104 | JONATHAN JOSEPH ALMIRON BACA | Study of the Mechanical Properties of Polymer Composites Based on Polyolefins with the Addition of Rice Husk and Compatibilizer |
105 | JONATHAN JOSEPH ALMIRON BACA | Use of spaces that were inhabited using sustainable strategies |
106 | FRANCO EDUARDO TEJADA TOLEDO | CovidEmoVis – An Interactive Visual Analytic Tool for Exploring Emotions from Twitter Data of Covid-19 |
107 | YASMY KARINA MEDINA VALDIVIA | Microestructura cuticular del pelo de guardia en murciélagos del desierto costero del suroeste de Perú |
108 | JOSEPH ANDRE GUEVARA MAMANI | Development of a Detection System for People Drowning Through Aerial Images and Convolutional Neural Networks |
109 | Lucia Milagros Denegri Solis | Prevalence of Dementia and Associated Factors among Older Adults in Latin America during the COVID-19 Pandemic |
110 | Lucia Milagros Denegri Solis | Prevalencia y Factores Asociados con las Quejas Cognitivas Subjetivas del Personal Sanitario Latinoamericano Durante la Pandemia de COVID-19 |
111 | Olger Albino Gutiérrez Aguilar | Attitudes towards the use of social media, the use of video games and cell phones in primary school students in public schools for vulnerable groups |
112 | Olger Albino Gutiérrez Aguilar | El uso de las redes sociales, la utilidad y la facilidad de uso, el disfrute a través de las emociones positivas y su influencia con la satisfacción escolar mediada por el logro escolar |
113 | Olger Albino Gutiérrez Aguilar | Influencing factors in perceived learning mediated by satisfaction in university students in times of Covid-19 |
114 | Olger Albino Gutiérrez Aguilar | Personality and creative thinking in artists and the idea of their reputation on Social media |
115 | Olger Albino Gutiérrez Aguilar | The role of the use of digital information in the performance and collaboration of university students in extreme economic situation |
116 | Olger Albino Gutiérrez Aguilar | The virtual teaching process and academic selfefficacy in learning and the intention to drop out university studies in times of Covid-19 |
117 | Jesus José Fortunato Talavera Suarez | Analysis of the Intuitive Teleoperated System of the TxRob Multimodal Robot |
118 | Mario Gustavo Berrios Espezúa | Digital Learning Tools for Security Inductions in Mining Interns: A PLS-SEM Analysis |
119 | Cesar Raul Luque Fernandez | Seabird temporal composition, abundance and habitat use in Punta La Metalera (Arequipa, Southern Peru) |
120 | Cesar Raul Luque Fernandez | Unmanned aerial vehicle, and GIS tools, to monitor the reproduction of the flamingo Phoenicopterus chilensis (Aves: Phoenicopteridae) |
121 | Fiorella Nasha Gonzales Guillen | Islands in the mist: A systematic review of the coastal lomas of South America |
122 | ROXANA YOLANDA CASTILLO ACOBO | Consideraciones de los docentes sobre las barreras de la educación inclusiva |
123 | ROXANA YOLANDA CASTILLO ACOBO | FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE MUJERES PERUANAS DE CONVERTIRSE EMPRENDEDORAS |
124 | Erika Pachari Vera | Cañihua (Chenopodium pallidicaule Aellen) a promising superfood in food industry: a review. |
125 | Erika Pachari Vera | FACTORES DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL: UN ESTUDIO EXPLORATORIO DESDE PERÚ |
126 | Erika Pachari Vera | PHENOLIC COMPOUND CONTENT OF DISTILLED QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA WILLD.) BEVERAGES |
127 | Victor Hugo Casa Coila | Nematodes associated with andean papaya (Carica pubescens l.) in sandia district, puno, Peru |
128 | Kevin Alexis Flores Lovon | Primary muscular hydatidosis in an endemic area of Peru: report of two cases |
129 | GUILLERMO RAFAEL VALDIVIA | Nonlinear current source model for a GaAs transistor implemented in Verilog-A using pulsed measurements |
130 | JHON BRANDO ORTIZ SAAVEDRA | Immune responses in COVID-19 and tuberculosis coinfection: A scoping review |
131 | JHON BRANDO ORTIZ SAAVEDRA | Re: "High-Altitude Environment and COVID-19: SARS-CoV-2 Seropositivity in the Highest City in the World," by Champigneulle et al. |
132 | Juan Jose Lopez Condori | Sentiment analysis for spanish reviews on Google Play Store using BERT |
133 | Andres Vitaliano Perez Pachari | MUDFLOW FLOODING SIMULATION AND SOLUTION PROPOSAL IN A VALLEY IN THE SOUTH OF PERU |
134 | JONATHAN ADRIAN ZEGARRA VALDIVIA | Astrocytic IGF-IRs Induce Adenosine-Mediated Inhibitory Downregulation and Improve Sensory Discrimination |
135 | JONATHAN ADRIAN ZEGARRA VALDIVIA | Insulin-like growth factor I sensitization rejuvenates sleep patterns in old mice |
136 | JONATHAN ADRIAN ZEGARRA VALDIVIA | Reduced Insulin-Like Growth Factor-I Effects in the Basal Forebrain of Aging Mouse |
137 | Karim Guevara Puente de la Vega | Desarrollo de un Software Educativo Matemático para facilitar el aprendizaje de operaciones combinadas |
138 | Vanessa Monica Huanca Hilachoque | DETECTION OF BONE WEAKNESS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS IN HIGH ANDEAN ZONES USING DATA MINING TECHNIQUES. |
139 | Norka Norali Bedregal Alpaca | Aprendizaje invertido y aprendizaje cooperativo en la asignatura Innovación y Creatividad: Resultados de una experiencia |
140 | Norka Norali Bedregal Alpaca | Development of Computational Thinking Skills: An Experience With Undergraduate Students |
141 | Norka Norali Bedregal Alpaca | Innovation for development: The way to follow to face the challenge from the university |
142 | Norka Norali Bedregal Alpaca | Private LTE Network Service Management Model, based on Agile Methodologies for Big Mining Companies |
143 | Norka Norali Bedregal Alpaca | Service Learning and Problem-Based Learning as Strategies to Enhance the Learning of Mathematical Programming |
144 | Cesar Basilio Baluarte Araya | Feedback Model when Applying the Evaluation by Indicators in the Development of Competences through Problem based Learning in a Systems Engineering Course |
145 | Cesar Basilio Baluarte Araya | Problem based Learning: An Experience of Evaluation based on Indicators, Case of Electronic Business in Professional Career of Systems Engineering |
146 | SHEYLA JOSELINE ANGULO VARGAS | Quantification and health risk assessment of lead and cadmium in wheat, rice, and their processed products from Peru |
147 | Olha Sharhorodska __ | Games and Virtual Environments in the Teaching-Learning of Linear Programming |
148 | Leonardo Mauricio Ugarte Lewis | Distinguishing genomic homogenization from parapatric speciation in an elevationally replacing pair of Ramphocelus tanagers |
149 | Katherine Ysabel Villa Gomez | Antioxidant, Antiproliferative, and Immunomodulatory Activities in Peruvian Fruits |
150 | Giancarlo Franko Sanchez Chavez | Redistribution of Grain Boundary Misorientation and Residual Stresses of Thermomechanically Simulated Welding in an Intercritically Reheated Coarse Grained Heat Affected Zone |
151 | Javier Augusto Apaza Humpire | Battle Card, card game for teaching the history of the Incas through intelligent techniques |
152 | Jorch Mendoza Chok | Hybrid Control Architecture of an Unmanned Surface Vehicle Used for Water Quality Monitoring |
153 | BRAYAN ANTONIO Espinoza Garcia | UAV’s Applications for row and field crop Phenotyping and Mapping in Majes-Arequipa |
154 | BRAYAN ANTONIO Espinoza Garcia | Comparison and Evaluation Between a Low-cost IMU and INS VN-300 in AHRS mode |
155 | YURI FELIX CHAVEZ LUQUE | Desarrollo y validación de una escala para evaluar el estigma social relacionado a la COVID-19 (ESSCOVID-19) en estudiantes universitarios peruanos |
156 | Edgar Caceres Cabana | A Generalized View of Longwall Emergency Stop Prevention (Ukraine) |
157 | Edgar Caceres Cabana | A resource efficient and environmentally safe charge structure for mining in an open-pit |
158 | Edgar Caceres Cabana | Assessing the effectiveness of innovative projects implementation in the development of coal deposits by geotechnology of underground gasification |
159 | Edgar Caceres Cabana | Experimental studies of the effect of design and technological solutions on the intensification of an underground coal gasification process |
160 | Edgar Caceres Cabana | Formation of the models of mining enterprise management |
161 | Edgar Caceres Cabana | Gas hydrates technologies in the joint concept of geoenergy usage |
162 | Edgar Caceres Cabana | Mine Field Preparation and Coal Mining in Western Donbas: Energy Security of Ukraine—A Case Study |
163 | Edgar Caceres Cabana | Simulation of amber extraction process from sandy and clay rocks with stope filling |
164 | Edgar Caceres Cabana | Substantiating the rock mass control parameters based on the geomechanical model of the Severny Katpar deposit, Kazakhstan |
165 | Edgar Caceres Cabana | Synergistic approach as an innovative basis for obtaining a natural gas substitute |
166 | Edgar Caceres Cabana | The Hydrodynamics of Translational−Rotational Motion of Incompressible Gas Flow within the Working Space of a Vortex Heat Generator |
167 | Edgar Caceres Cabana | Thermodynamics of the developing contact heating of a process liquid |
168 | Italo Francisco Treviño Zevallos | Diachea mitchellii: A new myxomycete species from high elevation forests in the tropical Andes of Peru |
169 | Italo Francisco Treviño Zevallos | New records of Myxomycetes (Amoebozoa) from the tropical Andes |
170 | Ronald Eleazar Huarachi Olivera | CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) AND SIRTUINS |
171 | Brenda Nadia Chino Vilca | Sintomatología psicopatológica y autoconcepto en una muestra de adolescentes peruanos [Psychopathological Symptoms and Self-concept in Peruvian Adolescents] |
172 | Brenda Nadia Chino Vilca | Test de lectura de la mente a través de la mirada: Primera aproximación a las propiedades psicométricas en población peruana [Reading the mind in the eyes test: A first approximation to the psychometric properties in the Peruvian population] |
173 | CARMEN NOELIA PAREDES MANRIQUE | Impact of Sociodemographic Features and Lifestyle on Cognitive Performance of Peruvian Adults |
174 | CARMEN NOELIA PAREDES MANRIQUE | Validation and Normative Data on the Verbal Fluency Test in a Peruvian Population Ranging from Pediatric to Elderly Individuals |
175 | Jose Alfredo Cerdeña Gutierrez | A high mountain lizard from Peru: The world’s highest-altitude reptile |
176 | Jose Alfredo Cerdeña Gutierrez | Host Plant Variation and Lack of Genetic Differentiation in Populations of Dione (Agraulis) dodona Lamas & Farfán (Lepidoptera: Nymphalidae) |
177 | Merisabel Ruelas Quenaya | Image Encryption using an Image Pattern based on Advanced Encryption Standard |
178 | Keisi Yamile Payihuanca Mamani | Educational Data Mining to Identify the Patterns of Use made by the University Professors of the Moodle Platform |
179 | Juan Carlos Cutipa Luque | An Open-source Wireless Platform for Real-time Water Quality Monitoring with Precise Global Positioning |
180 | Juan Carlos Cutipa Luque | Decoupled Control of a Twin Hull-Based Unmanned Surface Vehicle Using a Linear Parameter Varying Approach |
181 | Juan Carlos Cutipa Luque | Structured and Unstructured Robust Control for an Induction Motor |
182 | Sofia Fernanda Peñares Pillaca | Mobile application to enhance the psychomotor development of children between 3 and 5 years old |
183 | Juan Carlos Postigo Cabana | Comparative Analysis of the main Graph Coloring Algorithms |
184 | Iam Fabrizio Contreras Alcazar | Mobile Application for Movement Recognition in the Rehabilitation of the Anterior Cruciate Ligament of the Knee |
185 | Iam Fabrizio Contreras Alcazar | The Use of Voice Recognition in the Interface of Physical Rehabilitation Applications |
186 | Yasiel Pérez Vera | A Cloud Pub/Sub Architecture to Integrate Google Big Query with Elasticsearch using Cloud Functions |
187 | SYOMIRA INES CHAMBI APAZA | DETECTION OF FAKE NEWS IN THE SPANISH LANGUAGE USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES |
188 | JIMY GERSON TICONA ZELA | Remote Laboratory for Learning on Automation of Systems and Control Process with Easy Access and Low-Cost |
189 | YURI LESTER SILVA VIDAL | Analysis and Evaluation of a EOD Robot Prototype |
190 | YURI LESTER SILVA VIDAL | Analysis of Robotics Applied to Mobility in the Air Intakes of a Fighter Aircraft |
191 | Alejandro Javier Málaga Núñez Zeballos | EL COMERCIO DEL VINO DE CASTILLA Y DE LA TIERRA, EN AREQUIPA COLONIAL (1540-1600) THE TRADE OF CASTILLA AND LAND WINE, IN COLONIAL AREQUIPA (1540-1600) |
192 | Nino Celestino Puma Sacsi Puma Sacsi | The 2013–2020 seismic activity at Sabancaya Volcano (Peru): Long lasting unrest and eruption |
193 | Claudia Mercedes Rivera Fernandez | Clinical utility of Phototest via teleneuropsychology in Chilean rural older adults |
194 | Claudia Mercedes Rivera Fernandez | Literacy Level and Executive Control in Healthy Older Peruvian Adults |
195 | Claudia Mercedes Rivera Fernandez | The impact of COVID-19 on the well-being and cognition of older adults living in the United States and Latin America |
196 | Kid Yonatan Valeriano Valdez | A Detailed Study on the Choice of Hyperparameters for Transfer Learning in Covid-19 Image Datasets using Bayesian Optimization |
197 | Roxana Flores Quispe | Solving the distribution and transportation of multi-depot vehicle routing problem based on Genetic Algorithms |
198 | José Alfredo Sulla Torres | Comparison of anthropometric indicators as predictors of the percentage of fat mass in young people and older adults in Chile |
199 | José Alfredo Sulla Torres | Equations predicting maturity status: Validation in a cross-sectional sample to assess physical growth and body adiposity in Chilean children and adolescents |
200 | José Alfredo Sulla Torres | Establishing percentiles for blood pressure based on absolute height for children and adolescents |
201 | José Alfredo Sulla Torres | Estimation of fat mass by anthropometric indicators in young people with Down syndrome |
202 | José Alfredo Sulla Torres | Hybrid Model of Quantum Transfer Learning to Classify Face Images with a COVID-19 Mask |
203 | José Alfredo Sulla Torres | Maximum Expiratory Flow of Children and Adolescents Living at Moderate Altitudes: Proposed Reference Values |
204 | José Alfredo Sulla Torres | Physical growth of children and adolescents living at a moderate altitude: proposed percentiles based on age and sex |
205 | José Alfredo Sulla Torres | Proposal of percentiles to evaluate physical growth and body adiposity as a function of maturity status in Chilean children and adolescents |
206 | José Alfredo Sulla Torres | Regulation data for the horizontal jump of children and adolescents |
