Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Incentivo por publicación con filiación UNSA: 2024
Cierre de convocatoria: 05 de mayo del 2024 a las 23:59 horas
Información
Objetivos
- Incrementar la visibilidad científica nacional e internacional de la producción científica que se genera en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – UNSA
Público Objetivo
Dirigido a miembros de la comunidad universitaria de la UNSA (docentes, estudiantes y egresados), pueden participar jefes de prácticas y administrativos que desarrollen actividades de investigación, que sean autores o coautores de artículos de revistas indexadas (Base Scopus/Web of Science), cuya filiación en la publicación, es la "Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa".
Financiamiento
Monto de subvención
Se otorgarán subvenciones por artículo de revista o artículo de conferencia. Dicha subvención se
otorgará únicamente cuando se cumpla los criterios de elegibilidad y aceptación de publicación.
La subvención que se otorga varía según la base de datos de indización de la revista en la que se
publicó el artículo científico, como a continuación se detalla:
Modalidad | Base de Datos donde se publica la revista/conferencia |
Monto S/ |
Artículo en revista indexada | Web of Science o Scopus en Q1 | 12,000.00 |
Web of Science Q2, Q3 | 10,000.00 | |
Scopus Q2, Q3 | 8,000.00 | |
Web of Science o Scopus en Q4 | 6,000.00 | |
Conference Paper (trabajo en extenso) | Web of Science | 5,000.00 |
Scopus | 3,000.00 |
Nota: En caso que el artículo publicado esté en una revista con distintas categorías y cuartiles, se hará valer el cuartil más alto. En caso de no contar con cuartil en el año de publicación, se considerará el cuartil asignado el último año.
Bases
Bases
Descripción | Documento |
Bases | |
Bases Integradas | |
Anexo 01 | |
Anexo 02 |
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos. Las consultas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 3:45 pm.
Asunto | Correo |
Consultas "Incentivo por publicación con filiación UNSA: 2024" | vri.concursos@unsa.edu.pe |
Web Postulación "Incentivo por publicación con filiación UNSA: 2024" (para consultas sobre operatividad de la web de postulación) | vridi.gestioninformacion@unsa.edu.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | ctivitae@concytec.gob.pe |
Cronograma
INCENTIVO POR PUBLICACIÓN CON FILIACIÓN UNSA: 2024
Actividades del Concurso | Fecha |
Publicación de bases aprobadas en Consejo Universitario | 25-marzo-2024 |
Lanzamiento del concurso | 01-abril-2024 |
Fecha límite para realización de consultas | 08-abril-2024 |
Apertura de postulaciones a través del Sistema en Línea | 15-abril-2024 |
Cierre de postulación | 30-abril-2024 |
Cierre proceso de elegibilidad | 02-mayo-2024 |
Publicación de resultados de elegibilidad | 20-mayo-2024 |
Publicación de resultados finales de elegibilidad | 08-junio-2024 |
Publicación de resultados finales de proyectos seleccionados | 15-junio-2024 |
Firma del Contrato | 20-junio-2024 |
Postulación
Postulantes
Nro | Tipo de postulante | Nombres y apellidos | Título | Modalidad | Base de datos | Cuartil | Monto |
1 | Docente UNSA | HUGO CESAR GOMEZ TONE | Spatial Skills Training Through Drawing Architectural Spaces Inside Immersive Virtual Reality | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
2 | Docente UNSA | HUGO CESAR GOMEZ TONE | Augmented Reality-Based Training to Improve Spatial Skills and Academic Performance in Engineering Students [Entrenamiento Basado en Realidad Aumentada para Mejorar Habilidades Espaciales y Rendimiento Académico en Estudiantes de Ingeniería] | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q2 | S/. 8,000.00 |
3 | Docente UNSA | HUGO CESAR GOMEZ TONE | Perceived Sensations in Architectural Spaces through Immersive Virtual Reality | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
4 | Docente UNSA | HUGO CESAR GOMEZ TONE | The Drawing and Perception of Architectural Spaces through Immersive Virtual Reality | Artículo en revista indexada | Web of Science | Cuartil Q2 | S/. 10,000.00 |
5 | Docente UNSA | YESSIKA MADELAINE ABARCA ARIAS | Clima organizacional y calidad de atención del profesional de la salud de un Centro de Salud de Huánuco, Perú | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
6 | Docente UNSA | FREDY ORLANDO GONZALES SAJI | Experiencia en el desarrollo del curso CAPSTONE bajo los lineamientos de ABET en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
7 | Docente UNSA | FREDY ORLANDO GONZALES SAJI | Gamificación como estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje y su impacto en estudiantes de la escuela profesional de Ciencias de la Educación | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
8 | Docente UNSA | KARIM GUEVARA PUENTE DE LA VEGA | Transition of the accreditation process of an engineering program: From ICACIT to ABET [Transición del Proceso de Acreditación de un Programa de Ingeniería: Desde ICACIT hacia ABET] | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
9 | Docente UNSA | KARIM GUEVARA PUENTE DE LA VEGA | Implementación del portafolio digital de la asignatura para el aseguramiento de la calidad, en el marco del proceso de acreditación en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. / Implementation of the digital portfolio of the subject for quality assurance, in the framework of the accreditation process at the Professional School of Systems Engineering. | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
10 | Docente UNSA | EDGAR CACERES CABANA | A study on the static field of a point charge in three-dimensional electrodynamics | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q2 | S/. 8,000.00 |
11 | Docente UNSA | EDGAR CACERES CABANA | SIMULATION OF AMBER EXTRACTION PROCESSES FROM SANDY AND CLAY ROCKS WITH STOPE FILLING | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q3 | S/. 8,000.00 |
12 | Docente UNSA | EDGAR CACERES CABANA | A resource efficient and environmentally safe charge structure for mining in an open-pit | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
13 | Docente UNSA | EDGAR CACERES CABANA | Assessing the effectiveness of innovative projects implementation in the development of coal deposits by geotechnology of underground gasification | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
14 | Docente UNSA | EDGAR CACERES CABANA | The Hydrodynamics of Translational-Rotational Motion of Incompressible Gas Flow within the Working Space of a Vortex Heat Generator | Artículo en revista indexada | Web of Science | Cuartil Q3 | S/. 10,000.00 |
15 | Docente UNSA | EDGAR CACERES CABANA | A Generalized View of Longwall Emergency Stop Prevention (Ukraine) | Artículo en revista indexada | Web of Science | Cuartil Q2 | S/. 10,000.00 |
16 | Docente UNSA | EDGAR CACERES CABANA | Mine Field Preparation and Coal Mining in Western Donbas: Energy Security of Ukraine-A Case Study | Artículo en revista indexada | Web of Science | Cuartil Q3 | S/. 10,000.00 |
17 | Docente UNSA | EDGAR CACERES CABANA | Substantiating the operating parameters for an underground gas generator as a basic segment of the mining energy-chemical complex | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
18 | Docente UNSA | EDGAR CACERES CABANA | Chemistry of the gasification of carbonaceous raw material | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
19 | Ex-docente | EDGAR SARMIENTO CALISAYA | Early analysis of requirements using NLP and Petri-nets | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
20 | Ex-docente | EDGAR SARMIENTO CALISAYA | Gas Sensors and Machine Learning for Quality Evaluation of Grape Spirits (Pisco) | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
21 | Graduado de Pregrado UNSA | AYRTON ARMANDO TRELLES CASTRO | La explotación laboral en el siglo XXI: una aproximación ético-filosófica | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
22 | Graduado de Pregrado UNSA | AYRTON ARMANDO TRELLES CASTRO | Alain Badiou y Pablo de Tarso como militante. Comentario sobre una lectura política del apóstol | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
23 | Docente UNSA | ZOILA ELENA VEGA SALVATIERRA | Incaism and habit in the Peruvian lyrical scene of the 20th century: the cases of Mariano Béjar and Benigno Ballón [Incaísmo y costumbrismo en la escena lírica peruana del siglo XX: los casos de Mariano Béjar y Benigno Ballón Farfán] | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q2 | S/. 8,000.00 |
24 | Docente UNSA | ZOILA ELENA VEGA SALVATIERRA | PLEASURES AND PAINS: THE REPRESENTATION OF NATIONAL IDENTITY IN THE PERUVIANLYRICAL THEATER OF THE 19TH CENTURY | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
25 | Egresado de Pregrado UNSA | ALEXANDER JAVIER BENAVIDES ROJAS | The reversibility property in a job-insertion tiebreaker for the permutational flow shop scheduling problem | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
26 | Egresado de Pregrado UNSA | ALEXANDER JAVIER BENAVIDES ROJAS | The tiebreaking space of constructive heuristics for the permutation flowshop minimizing makespan | Conference Paper (trabajo en extenso) | Web of Science | S/. 5,000.00 | |
27 | Graduado de Posgrado UNSA | JENNIFER VANESSA MEJIA LARA | Methodology for the design of large wind farms | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
28 | Graduado de Posgrado UNSA | JENNIFER VANESSA MEJIA LARA | Yolo algorithms to improve the detection of personal protective equipment thought industrial computer vision | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
29 | Graduado de Posgrado UNSA | JENNIFER VANESSA MEJIA LARA | Automatic evaluation of cracks with semantic segmentation model with U-Net and an Efficient Net-b2 | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
30 | Graduado de Posgrado UNSA | JENNIFER VANESSA MEJIA LARA | Evaluation of fruit selection with ensemble model in the Peruvian industry | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
31 | Graduado de Posgrado UNSA | JENNIFER VANESSA MEJIA LARA | Design methodology for heat transfer system with low-cost perspective | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
32 | Docente UNSA | KAROL STEPHANIE ASTU�AGUE GONZALES | Autocuidado y calidad de vida en adultos mayores hemodializados | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
33 | Graduado de Pregrado UNSA | DAVID AGUIRRE SALCEDO | Antenna for telemetry data relay communications in LEO satellites and Inmarsat-F4 constellation | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
34 | Docente UNSA | Wilfredo MIDOLO RAMOS | Customer experience management and purchase decision of millennials from Arequipa – Peru [Customer experience management y decisión de compra de los millenials de Arequipa – Perú] | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q3 | S/. 8,000.00 |
35 | Docente UNSA | VICTOR MANUEL CORNEJO APARICIO | Priorización de búsquedas en documentos luego de una clasificación | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
36 | Docente UNSA | VICTOR MANUEL CORNEJO APARICIO | Una experiencia en la formación de equipos de desarrollo de software en una asignatura universitaria | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
37 | Docente UNSA | VICTOR MANUEL CORNEJO APARICIO | Planificación y producción de cortos científicos como estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
38 | Docente UNSA | JOSE FRANCISCO VILLASANTE BENAVIDES | Range expansion and contraction of Tillandsia landbeckii lomas in the hyperarid Chilean Atacama Desert indicates ancient introgression and geneflow | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
39 | Docente UNSA | JOSE FRANCISCO VILLASANTE BENAVIDES | Climate-driven past and present interspecies gene flow may have contributed to shape microscale adaptation capacity in Tillandsia lomas in hyperarid south American desert systems | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
40 | Docente UNSA | YURI FELIX CHAVEZ LUQUE | Development and validation of a scale to assess social stigma related to COVID-19 in Peruvian university students [Desarrollo y validación de una escala para evaluar el estigma social relacionado a la COVID-19 (ESSCOVID-19) en estudiantes universitarios peruanos] | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q2 | S/. 8,000.00 |
41 | Estudiante de Pregrado UNSA | JULISSA YENY AROSQUIPA LOPEZ | The Impact of Serious Games on Learning in Primary Education: A Systematic Literature Review | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
42 | Docente UNSA | Edith MANCHEGO HUAQUIPACO | Smart tools to assessment the livability of commercial streets | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
43 | Docente UNSA | Edith MANCHEGO HUAQUIPACO | Construction of a literature map on collaborative virtual white boards | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q2 | S/. 8,000.00 |
44 | Docente UNSA | CARLOS RENZO ZEBALLOS VELARDE | Preserving Monumental Hospital Heritage While Providing Efficient Health Services. The Case of the Goyeneche Hospital in Arequipa Peru | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
45 | Docente UNSA | HECTOR GELBER BOLAÑOS SOSA | DAMAGE EVALUATION AND DEFORMATION BEHAVIOR OF MINE TAILING-BASED GEOPOLYMER UNDER UNIAXIAL CYCLIC COMPRESSION | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
46 | Docente UNSA | HERMOGENES EDGARD GONZALES ZENTENO | Determination of a new coastal ENSO oceanic index for northern Peru | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q2 | S/. 8,000.00 |
47 | Docente UNSA | OLHA SHARHORODSKA | A gamification experience and virtual reality in teaching astronomy in basic education | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q3 | S/. 8,000.00 |
48 | Docente UNSA | GLENY DOMINGA GONGORA FERNANDEZ | Gender & interculturality in university scholarship programs, Arequipa (Peru) Reflections on equality and differences [GÉNERO, INTERCULTURALIDAD EN EL PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIO, AREQUIPA (PERÚ) Reflexiones sobre la igualdad y las diferencias] | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q3 | S/. 8,000.00 |
49 | Docente UNSA | AMERICO HURTADO PALOMINO | The interactive effect of innovation capability and potential absorptive capacity on innovation performance | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
50 | Docente UNSA | AMERICO HURTADO PALOMINO | Organizational culture and commitment: indirect effects of the employer brand experience | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
51 | Docente UNSA | AMERICO HURTADO PALOMINO | How do characteristics of interorganizational relationships lead to proactiveness? Evidence from cultural tourism destinations | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
52 | Docente UNSA | JOSE MANUEL CALIZAYA LOPEZ | Attitude, Motivation, Anxiety, and Academic Performance During the Learning Process in Students at Public Universities in Peru | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
53 | Docente UNSA | JOSE MANUEL CALIZAYA LOPEZ | Violence against women index in Peru | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
54 | Docente UNSA | JOSE MANUEL CALIZAYA LOPEZ | Positive mental health level of outpatients in community centers according to socio-demographic variables in Arequipa, Peru | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
55 | Docente UNSA | CESAR BASILIO BALUARTE ARAYA | Beneficios del Aprendizaje Basado en Proyectos desde la experiencia de los estudiantes: Desarrollo de competencias, metodológicas, participativas y personales | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
56 | Docente UNSA | CESAR BASILIO BALUARTE ARAYA | Percepcion estudiantil sobre la aplicacion del Aprendizaje Basado en Proyectos como estrategia de Investigacion Formativa en Ingenieria | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
57 | Docente UNSA | CESAR BASILIO BALUARTE ARAYA | Method for Implementation of ABET Criterion 6 of Professional Development related to Research and Events in the Accreditation Process of the Professional School of Systems | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
58 | Docente UNSA | CESAR BASILIO BALUARTE ARAYA | Perception of achievements achieved as a result of Project-Based Learning application in the Course of Database by Students of the PSSE | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
59 | Egresado de Pregrado UNSA | NICOLAS WILLIAN MAMANI CABANA | A NEW RECORD OF DISTRIBUTION AND PREY FOR Oxyrhopus fitzingeri (REPTILIA: DIPSADIDAE) IN AREQUIPA, SOUTHERN PERU. | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q3 | S/. 8,000.00 |
60 | Administrativo UNSA | MELVIN FREDY BENAVENTE MARTINEZ | The Impact of COVID-19 Pandemic on Halting Sustainable Development in the Colca y Volcanes de Andagua UNESCO Global Geopark in Peru—Prospects and Future | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q2 | S/. 8,000.00 |
61 | Egresado de Pregrado UNSA | LUIS JEAMPIERRE RAMOS APAZA | Preservation of Audiovisual Heritage and Human Rights. Legal Analysis of the Importance of Creating a Cinematheque in Peru [Preservación del patrimonio audiovisual y derechos humanos. Análisis jurídico de la importancia de la creación de una Cinemateca en Perú] | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
62 | Estudiante de Pregrado UNSA | ANTHONY EDWIN ACO TITO | Análisis comparativo de Técnicas de Machine Learning para la predicción de casos de deserción universitaria | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
63 | Egresado de Pregrado UNSA | JHON BRANDO ORTIZ SAAVEDRA | Immune responses in COVID-19 and tuberculosis coinfection: A scoping review | Artículo en revista indexada | Web of Science | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
64 | Egresado de Pregrado UNSA | JHON BRANDO ORTIZ SAAVEDRA | Hypertension subtypes at high altitude in Peru: Analysis of the Demographic and Family Health Survey 2016–2019 | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
65 | Egresado de Pregrado UNSA | JHON BRANDO ORTIZ SAAVEDRA | Perceptions and Intention to Get Vaccinated against Mpox among the LGBTIQ+ Community during the 2022 Outbreak: A Cross-Sectional Study in Peru | Artículo en revista indexada | Web of Science | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
66 | Egresado de Pregrado UNSA | JHON BRANDO ORTIZ SAAVEDRA | Efficacy and Safety of Aripiprazole in Borderline Personality Disorder: A Systematic Review | Artículo en revista indexada | Web of Science | Cuartil Q2 | S/. 10,000.00 |
67 | Egresado de Pregrado UNSA | SARITA JESUSA LIMA LLANLLAYA | Learning physics with your smartphone [APRENDIENDO FÍSICA CON EL TELÉFONO INTELIGENTE] | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q3 | S/. 8,000.00 |
68 | Egresado de Pregrado UNSA | MARCO ALBERTO MAMANI CONDORI | Valorization of nutrients from fruit residues for the growth and lipid production of Chlorella sp.: A vision of the circular economy in Peru | Artículo en revista indexada | Web of Science | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
69 | Egresado de Pregrado UNSA | MARCO ALBERTO MAMANI CONDORI | Bioremediation potential of the Chlorella and Scenedesmus microalgae in explosives production effluents | Artículo en revista indexada | Web of Science | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
70 | Docente UNSA | YASIEL PEREZ VERA | Experiences in the accreditation of the Master's Program in Software Project Management at the University of Informatics Sciences | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
71 | Egresado de Pregrado UNSA | Marcia Francesca VELASQUEZ ZUÑIGA | Reflective Teaching Impact Upon Pre-Service English Teachers’ Professional Development: A Systematic Review | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q2 | S/. 8,000.00 |
72 | Graduado de Pregrado UNSA | OSCAR CARLOS PUMA MAQUE | Bullying and Cyberbullying in the Peruvian context (2017-2021): A systematic review [Bullying e Cyberbullying no contexto peruano (2017-2021): Uma revisão sistemática] [Bullying y cyberbullying en el contexto peruano (2017-2021): una revisión sistemática] | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q3 | S/. 8,000.00 |
73 | Docente UNSA | NORKA NORALI BEDREGAL ALPACA | Academic performance and gender in the first year of Systems Engineering | Conference Paper (trabajo en extenso) | Web of Science | S/. 5,000.00 | |
74 | Docente UNSA | NORKA NORALI BEDREGAL ALPACA | Game-based learning for the appropriation of Discrete Mathematics concepts: hanged on the Moodle Platform | Conference Paper (trabajo en extenso) | Web of Science | S/. 5,000.00 | |
75 | Docente UNSA | NORKA NORALI BEDREGAL ALPACA | El aula virtual como herramienta para la evaluación continua: Una experiencia universitaria | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
76 | Docente UNSA | NORKA NORALI BEDREGAL ALPACA | Collaborative Construction of a Wiki to Promote Self-Learning of Discrete Mathematics: A University Experience | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
77 | Docente UNSA | NORKA NORALI BEDREGAL ALPACA | Análisis del rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería de sistemas, posibilidades de deserción y propuestas para su retención | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
78 | Docente UNSA | NORKA NORALI BEDREGAL ALPACA | Diseño de actividades cooperativas en ambientes virtuales: Elaboración de una propuesta | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
79 | Docente UNSA | NORKA NORALI BEDREGAL ALPACA | Aprendizaje basado en investigación y trabajo cooperativo en ingeniería civil: Propuesta desde la integración de las TIC | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
80 | Docente UNSA | NORKA NORALI BEDREGAL ALPACA | Games and Virtual Environments in the Teaching-Learning of Linear Programming | Conference Paper (trabajo en extenso) | Web of Science | S/. 5,000.00 | |
81 | Docente UNSA | NORKA NORALI BEDREGAL ALPACA | FORMACIÓN EN INNOVACIÓN Y EMPRENDEDURISMO: UNA EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA DE DESIGN THINKING | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q3 | S/. 8,000.00 |
82 | Docente UNSA | LUIS ALBERTO ALFARO CASAS | Human Cognition by Immersion in Virtual Reality Environments | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
83 | Docente UNSA | LUIS ALBERTO ALFARO CASAS | Explicit Knowledge Database Interface Model System Based on Natural Language Processing Techniques and Immersive Technologies | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q3 | S/. 8,000.00 |
84 | Docente UNSA | LUIS ALBERTO ALFARO CASAS | Experiential Marketing Tourism and Hospitality Tours Generation Hybrid Model | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q3 | S/. 8,000.00 |
85 | Docente UNSA | LUIS ALBERTO ALFARO CASAS | Experiential-sensorial adaptive system model for hospitality based on 360. VR videos and case-based reasoning | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
86 | Graduado de Pregrado UNSA | OSCAR MAGDIEL QUISPE COLCA | Bistriopelma fabianae, a new species of tarantula (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae) in a Queñua forest from southern Peru | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q3 | S/. 8,000.00 |
87 | Graduado de Pregrado UNSA | OSCAR MAGDIEL QUISPE COLCA | First record of the tarantula genus Euathlus (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae) in Peru, with the description of a threatened new species | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q3 | S/. 8,000.00 |
88 | Docente UNSA | BERNARDO RAMON DANTE DE LA GALA VELASQUEZ | Can ambidexterity lead to pioneering orientation in adverse situations? A new approach about when and how | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
89 | Docente UNSA | BERNARDO RAMON DANTE DE LA GALA VELASQUEZ | Social capital and innovativeness in firms in cultural tourism destinations: Divergent contingent factors | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
90 | Docente UNSA | BERNARDO RAMON DANTE DE LA GALA VELASQUEZ | Innovation capability and pioneering orientation in Peru's cultural heritage tourism destinations: Conflicting environmental effects | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q1 | S/. 12,000.00 |
91 | Docente UNSA | BERNARDO RAMON DANTE DE LA GALA VELASQUEZ | Extreme work environment and career commitment of nurses: empirical evidence from Egypt and Peru | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q2 | S/. 8,000.00 |
92 | Docente UNSA | BERNARDO RAMON DANTE DE LA GALA VELASQUEZ | Determining the impact of brand value on the credibility of influencers over the purchase decision of millennial consumers | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q3 | S/. 8,000.00 |
93 | Docente UNSA | BERNARDO RAMON DANTE DE LA GALA VELASQUEZ | The mediating role of structural capital in the relationship between human capital and performance in the public administrations of Mexico and Peru [Mediação do capital estrutural na relação entre capital humano e desempenho da administração pública México e Peru] [Mediación del capital estructural en la relación del capital humano y desempeño de la administración pública México y Perú] | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
94 | Estudiante de Posgrado UNSA | DIEGO ANTONIO URDANIVIA ALARCON | Training Needs of Teachers in the Acceptance and Use of WhatsApp in Online Teaching | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q3 | S/. 8,000.00 |
95 | Graduado de Pregrado UNSA | RONI ANDRE VILLENA PAMPA | Development and Control of Drones Applied to Monitoring in Fruit Growing during the Harvesting | Artículo en revista indexada | SCOPUS | Cuartil Q4 | S/. 6,000.00 |
96 | Docente UNSA | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | A Permutation Entropy analysis to determine significant daily intervals to improve risk stratification tasks from COVID patients | Artículo en revista indexada | Web of Science | Cuartil Q3 | S/. 10,000.00 |
97 | Docente UNSA | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | Fetal Arrhythmia: Deep Learning and Clustering Techniques, Analysis Through Permutation Entropy and Genetic Algorithms in Its Early Diagnosis | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
98 | Docente UNSA | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | Chagas Disease: An Analysis with Temporal Features Extraction, Permutation Entropy and a Stratification of Heart Risk by a Deep Learning Model | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
99 | Docente UNSA | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | Optimal Artificial Neural Network for the Diagnosis of Chagas Disease Using Approximate Entropy and Data Augmentation | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
100 | Docente UNSA | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | Densely Connected Neural Network and Permutation Entropy in the Early Diagnostic in COVID Patients | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
101 | Docente UNSA | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | Deep Learning and Permutation Entropy in the Stratification of Patients with Chagas Disease | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
102 | Docente UNSA | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | Approximate Entropy and Densely Connected Neural Network in the Early Diagnostic of Patients with Chagas Disease | Conference Paper (trabajo en extenso) | SCOPUS | S/. 3,000.00 | |
103 | Docente UNSA | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | Analysis of Cardiac Dynamics in Patients With Chagas Disease Using PCA | Conference Paper (trabajo en extenso) | Web of Science | S/. 5,000.00 | |
104 | Docente UNSA | MIGUEL ANGEL VIZCARDO CORNEJO | Application of Permutation Entropy in the Stratification of Patients With Chagas Disease | Conference Paper (trabajo en extenso) | Web of Science | S/. 5,000.00 | |
