Objetivo
Los objetivos del fondo concursable: “Trabajo de Investigación para optar el Título Profesional en Ciencias Sociales, 2019-2” son:
- Promover la investigación con visibilidad internacional en área sociales de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), a través del otorgamiento de subvenciones para realizar investigaciones conducentes a la obtención del Título Profesional en la UNSA (opción: tesis formato artículo)
- Promover la publicación de las investigaciones realizadas en la UNSA en revistas indizadas de Bases Scopus o Web of Science.
- Promover el número de alumnos con Título Profesional otorgado por la UNSA en el área de sociales.
Para tal fin, las propuestas deberán considerar como asesor co-autor un investigador de impacto internacional:
- Asesor co-autor nacional: con índice H Scopus al menos de 1
- Asesor co-autor extranjero con índice H Scopus al menos de 3
- Docente Investigador UNSA (RENACYT)
Los trabajos de investigación que se subvencionarán serán investigaciones basadas en estudio de casos: la investigación consiste, principalmente, en la observación o análisis de algún elemento o proceso, cuya evidencia empírica se apoya en fuentes primarias (encuestas, muestreos, sondeos, estudios de caso u otros) y secundarias.
Resultados esperados
- Un (01) artículo científico publicado en revista indizada en la base Scopus o Web of Science, con filiación a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (independiente del idioma del artículo).
- Hasta 3 profesionales titulados con la opción: tesis formato artículo, en su oportunidad.
- Opcionalmente, ponencias donde difunda los resultados intermedios o finales de la investigación en eventos científicos de nivel internacional de reconocido prestigio. La Difusión de los resultados de las investigaciones con material patentable deben ser coordinados previamente con el jefe de la ODAP para su autorización correspondiente.
- Registro de Propiedad Intelectual con titularidad a la UNSA (en caso corresponda). El derecho de autor corresponde a los investigadores (alumnos y asesor), con derechos a regalías según reglamento (70%).
Este fondo concursable está dirigido a estudiantes que al menos hayan completado 80 créditos, o egresados de pregrado de la UNSA que puedan acreditar el grado de Bachiller. La postulación, deberá de contar con un Asesor co-autor nacional o extranjero de alto impacto internacional.
Subvención
Los proyectos de investigación para optar el Título Profesional serán subvencionados con recursos del canon, sobre canon y regalías mineras de la UNSA siguiendo los procedimientos que se establezcan en el Plan Operativo del Proyecto o en la Guía de Acompañamiento y Monitoreo de investigaciones que elabore la DUGINV-UNSA.
Se ha establecido un importe máximo de subvenciones y plazo máximo de ejecución se detalla a continuación:
Trabajo de investigación | Plazo máximo de ejecución | Importe máximo* por proyecto (S/) |
Con estudio de casos | 12 meses | 10,000.00 |
El proceso de convocatoria del fondo concursable es del tipo: Ventanilla Abierta (de flujo continuo)
Actividades del Concurso | Fecha |
Lanzamiento del concurso y publicación de bases | 12 de agosto del 2019 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | 19 de agosto del 2019 |
Publicación de bases Integradas | 22 de agosto del 2019 |
Cierre de Convocatoria
(cierre de la etapa de postulación) |
30 de diciembre del 2019 a las 11:30PM
|
Publicación de Resultados | Hasta 1 mes después de la postulación individual |
Aprobación de Plan Operativo del Proyecto, POP | Hasta 05 días hábiles después de comunicado la selección |
Firma del Contrato e inicio de Proyecto | Hasta 05 días hábiles después de la aprobación del POP |
El postulante debe registrar su participación en el presente concurso a través del sistema de postulación SISMO UNSA. Si el postulante no está registrado, deberá registrarse en el enlace indicado en el sistema. Quienes ya cuentan con una cuenta de usuario, deberán postular con esa cuenta.
Corte 4:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TÍTULO | MONTO |
1 | OSWALDO | DE LA CRUZ | HUANCA | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA MINERÍA EN EL DERECHO AMBIENTAL | S/ 10,000.00 |
2 | Blanca Flor | Arapa | Huahuachampi | “ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE PRÁCTICAS DE CRIANZA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA” | S/ 7,018.00 |
3 | FERNANDO | PARI | TITO | USO DEL FACEBOOK Y SU RELACIÓN CON LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA EN ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA | S/ 10,000.00 |
4 | SAUL | ASPUR | BLANCO | Características de la escritura escolar, un estudio de casos | S/ 10,000.00 |
5 | ROSALI KATHERINE | CUTIPA | CAYRA | “ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE HISTORIA DEL PERÚ EN WEB OF SCIENCE O SCOPUS DEL 2010 AL 2018” | S/ 10,000.00 |
6 | Agustin Angel Roberto | Chumpitaz | Avila | Análisis Comparativo Del Impacto De La Música Urbana En Los Estudiantes De Instituciones Educativas Estatales, Particulares Y Parroquiales | S/ 10,000.00 |
7 | Leslie Milena | Gallegos | Alarcón | EN BÚSQUEDA DE UN PARADIGMA EDUCATIVO EN EL PERÚ – AREQUIPA | S/ 5,066.04 |
8 | 45284175 | Pérez | Zuñiga | INTERVENCIÓN PSICOTERAPEUTICA A PACIENTES CON DEPRESIÓN Y RIESGO SUICIDA EN AREQUIPA | S/ 9,600.00 |
9 | Wilder Anthony | Mendoza | Huachani | LA EDUCACIÓN ARTISTICA COMO AGENTE SENSIBILIZADOR DE PREVENCIÓN DEL FENÓMENO DE VIOLENCIA EN LOS JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NACIONALES EN LA CIUDAD DE AREQUIPA | S/ 10,000.00 |
10 | Jorge Yuber | Villalta | Mayta | La asociación de las TICs con las teorías de autorregulación para mejorar la organización académica de los estudiantes | S/ 10,000.00 |
11 | LIU GABRIEL | MONGE | FONSECA | Factores que determinan la Competitividad en la Gestión de los Mercados de Abastos de la Región de Arequipa, 2019 | S/ 10,000.00 |
12 | Leonardo Alexander | Condori | Salcedo | EL SISTEMA DECLARATIVO DE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE BIENES INMUEBLES EN EL PERU Y LA CARGA PROCESAL DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA DEL 2015 AL 2019. | S/ 9,497.76 |
Corte 3:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TÍTULO | MONTO |
1 | ALEYDA PILAR | MAMANI | CALAPUJA | USO DE LA REALIDAD AUMENTADA PARA EL APRENDIZAJE DE INGLÉS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL CON LOS ALUMNOS DE LA CUNA JARDÍN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | S/ 10,000.00 |
2 | Nataly Mireya | Puma | Chavez | Adicción a las redes sociales en los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | S/ 10,000.00 |
Corte 2:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TÍTULO | MONTO |
1 | Mayle Mirella | Gonzales | Gamero | Juego digital interactivo para apoyar en el proceso de lectoescritura en niños sordos | S/ 10 000.00 |
Corte 1:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TÍTULO | MONTO |
1 | CLAUDIA GREGORIA | PAZ | RAMOS | INCIDENCIA DE LOS JUEGOS PARTICIPATIVOS EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE ESTUDIANTES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA | S/ 10,000.00 |
2 | Valeria Milagros | Ramos | Quispe | El uso de instrumentos ópticos sencillos en la enseñanza de la ciencias naturales en los primeros grados de educación primaria: una aproximación competencial. | S/ 10,000.00 |
3 | Katherine Geraldine | Medina | Rondón | EL CUERPO COMO OBJETO SIMBÓLICO EN NOCHES DE ADRENALINA DE CARMEN OLLÉ | S/ 9,975.00 |
Corte 4:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TÍTULO | MONTO | ELEGIBILIDAD |
1 | OSWALDO | DE LA CRUZ | HUANCA | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA MINERÍA EN EL DERECHO AMBIENTAL | S/10,000.00 | ELEGIBLE |
2 | FERNANDO | PARI | TITO | USO DEL FACEBOOK Y SU RELACIÓN CON LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA EN ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA | S/10,000.00 | ELEGIBLE |
3 | SAUL | ASPUR | BLANCO | Características de la escritura escolar, un estudio de casos | S/10,000.00 | ELEGIBLE |
4 | ROSALI KATHERINE | CUTIPA | CAYRA | “ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE HISTORIA DEL PERÚ EN WEB OF SCIENCE O SCOPUS DEL 2010 AL 2018” | S/10,000.00 | ELEGIBLE |
5 | Agustin Angel Roberto | Chumpitaz | Avila | Análisis Comparativo Del Impacto De La Música Urbana En Los Estudiantes De Instituciones Educativas Estatales, Particulares Y Parroquiales | S/10,000.00 | ELEGIBLE |
6 | Leslie Milena | Gallegos | Alarcón | EN BÚSQUEDA DE UN PARADIGMA EDUCATIVO EN EL PERÚ – AREQUIPA | S/ 5,066.04 | ELEGIBLE |
7 | Wilder Anthony | Mendoza | Huachani | LA EDUCACIÓN ARTISTICA COMO AGENTE SENSIBILIZADOR DE PREVENCIÓN DEL FENÓMENO DE VIOLENCIA EN LOS JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NACIONALES EN LA CIUDAD DE AREQUIPA | S/10,000.00 | ELEGIBLE |
8 | Jorge Yuber | Villalta | Mayta | La asociación de las TICs con las teorías de autorregulación para mejorar la organización académica de los estudiantes | S/10,000.00 | ELEGIBLE |
9 | LIU GABRIEL | MONGE | FONSECA | Factores que determinan la Competitividad en la Gestión de los Mercados de Abastos de la Región de Arequipa, 2019 | S/10,000.00 | ELEGIBLE |
10 | Leonardo Alexander | Condori | Salcedo | EL SISTEMA DECLARATIVO DE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE BIENES INMUEBLES EN EL PERU Y LA CARGA PROCESAL DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA DEL 2015 AL 2019. | S/ 9,497.76 | ELEGIBLE |
11 | Blanca Flor | Arapa | Huahuachampi | “ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE PRÁCTICAS DE CRIANZA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA” | S/ 7,018.00 | ELEGIBLE |
12 | Eduardo Gonzalo | Pérez | Zuñiga | INTERVENCIÓN PSICOTERAPEUTICA A PACIENTES CON DEPRESIÓN Y RIESGO SUICIDA EN AREQUIPA | S/ 9,600.00 | NO ELEGIBLE |
Corte 3:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TÍTULO | MONTO | ELEGIBILIDAD |
1 | ALEYDA PILAR | MAMANI | CALAPUJA | USO DE LA REALIDAD AUMENTADA PARA EL APRENDIZAJE DE INGLÉS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL CON LOS ALUMNOS DE LA CUNA JARDÍN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | S/ 10,000.00 | Elegible |
2 | Nataly Mireya | Puma | Chavez | Adicción a las redes sociales en los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | S/ 10,000.00 | Elegible |
Corte 2:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TÍTULO | MONTO | ELEGIBILIDAD |
1 | Mayle Mirella | Gonzales | Gamero | Juego digital interactivo para apoyar en el proceso de lectoescritura en niños sordos | S/ 10 000.00 | Elegible |
Corte 1:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TÍTULO | MONTO | ELEGIBILIDAD |
1 | CLAUDIA GREGORIA | PAZ | RAMOS | INCIDENCIA DE LOS JUEGOS PARTICIPATIVOS EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE ESTUDIANTES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA | S/ 10,000.00 | Elegible |
2 | Valeria Milagros | Ramos | Quispe | El uso de instrumentos ópticos sencillos en la enseñanza de la ciencias naturales en los primeros grados de educación primaria: una aproximación competencial. | S/ 10,000.00 | Elegible |
3 | Katherine Geraldine | Medina | Rondón | EL CUERPO COMO OBJETO SIMBÓLICO EN NOCHES DE ADRENALINA DE CARMEN OLLÉ | S/ 9,975.00 | Elegible |
Corte 4:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TÍTULO | MONTO | SELECCIÓN |
1 | OSWALDO | DE LA CRUZ | HUANCA | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE LA MINERÍA EN EL DERECHO AMBIENTAL | S/ 10,000.00 | SELECCIONADO |
2 | FERNANDO | PARI | TITO | USO DEL FACEBOOK Y SU RELACIÓN CON LA PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA EN ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS GENERALES DE UNA UNIVERSIDAD PERUANA | S/ 10,000.00 | SELECCIONADO |
3 | SAUL | ASPUR | BLANCO | Características de la escritura escolar, un estudio de casos | S/ 10,000.00 | SELECCIONADO |
4 | ROSALI KATHERINE | CUTIPA | CAYRA | “ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE HISTORIA DEL PERÚ EN WEB OF SCIENCE O SCOPUS DEL 2010 AL 2018” | S/ 10,000.00 | SELECCIONADO |
5 | Agustin Angel Roberto | Chumpitaz | Avila | Análisis Comparativo Del Impacto De La Música Urbana En Los Estudiantes De Instituciones Educativas Estatales, Particulares Y Parroquiales | S/ 10,000.00 | SELECCIONADO |
6 | Leslie Milena | Gallegos | Alarcón | EN BÚSQUEDA DE UN PARADIGMA EDUCATIVO EN EL PERÚ – AREQUIPA | S/ 5,066.04 | SELECCIONADO |
7 | Wilder Anthony | Mendoza | Huachani | LA EDUCACIÓN ARTISTICA COMO AGENTE SENSIBILIZADOR DE PREVENCIÓN DEL FENÓMENO DE VIOLENCIA EN LOS JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NACIONALES EN LA CIUDAD DE AREQUIPA | S/ 10,000.00 | SELECCIONADO |
8 | Jorge Yuber | Villalta | Mayta | La asociación de las TICs con las teorías de autorregulación para mejorar la organización académica de los estudiantes | S/ 10,000.00 | SELECCIONADO |
9 | LIU GABRIEL | MONGE | FONSECA | Factores que determinan la Competitividad en la Gestión de los Mercados de Abastos de la Región de Arequipa, 2019 | S/ 10,000.00 | SELECCIONADO |
10 | Leonardo Alexander | Condori | Salcedo | EL SISTEMA DECLARATIVO DE LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE BIENES INMUEBLES EN EL PERU Y LA CARGA PROCESAL DE LOS JUZGADOS CIVILES DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA DEL 2015 AL 2019. | S/ 9,497.76 | SELECCIONADO |
Corte 3:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TÍTULO | MONTO | SELECCIÓN |
1 | ALEYDA PILAR | MAMANI | CALAPUJA | USO DE LA REALIDAD AUMENTADA PARA EL APRENDIZAJE DE INGLÉS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL CON LOS ALUMNOS DE LA CUNA JARDÍN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | S/ 10,000.00 | Seleccionado |
2 | Nataly Mireya | Puma | Chavez | Adicción a las redes sociales en los estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | S/ 10,000.00 | Seleccionado |
Corte 2:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TÍTULO | MONTO | SELECCIÓN |
1 | Mayle Mirella | Gonzales | Gamero | Juego digital interactivo para apoyar en el proceso de lectoescritura en niños sordos | S/ 10 000.00 | Seleccionado |
Corte 1:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TÍTULO | MONTO | SELECCIÓN |
1 | CLAUDIA GREGORIA | PAZ | RAMOS | INCIDENCIA DE LOS JUEGOS PARTICIPATIVOS EN LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE ESTUDIANTES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA | S/ 10,000.00 | Seleccionado |
2 | Valeria Milagros | Ramos | Quispe | El uso de instrumentos ópticos sencillos en la enseñanza de la ciencias naturales en los primeros grados de educación primaria: una aproximación competencial. | S/ 10,000.00 | Seleccionado |
3 | Katherine Geraldine | Medina | Rondón | EL CUERPO COMO OBJETO SIMBÓLICO EN NOCHES DE ADRENALINA DE CARMEN OLLÉ | S/ 9,975.00 | Seleccionado |