Objetivo
- Reconocer el esfuerzo de la comunidad agustina en la publicación de sus investigaciones en revistas indizadas en base de datos Web of Science o Scopus. El reconocimiento es mediante el otorgamiento de un incentivo monetario no reembolsable.
- Incrementar la visibilidad científica nacional e internacional de la producción científica que se genera en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – UNSA.
Los artículos que son resultado esperado de un proyecto financiado (POP) o subvencionado por la UNSA u otros fondos nacionales (CONCYTEC, FONDECYT, INNÓVATE PERÚ, PNIPA, PNIA, etc.), no podrán acceder al estímulo considerado en el presente fondo concursable.
Resultado esperado
Número de artículos científicos, con filiación a la “Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”, publicados en revistas indizadas en base Scopus[1] o Web of Science[2], en el periodo 2018-2020.
[1] http://www.scopus.com/
[2] http://www.webofscience.com
Público objetivo
Dirigido a miembros de la comunidad académica universitaria de la UNSA como: docentes, jefes de práctica, estudiantes, graduados, egresados, ex-docentes y administrativos relacionados a actividades de investigación. Que sean autores o co-autores de artículos de revistas indexadas (Base Scopus/Web of Science), cuya única filiación en la publicación, es la “Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”.
Monto del Incentivo
Se otorgarán incentivos por artículo de revista o artículo de conferencia. Dicho incentivo se otorgará únicamente cuando se cumpla los criterios de elegibilidad.
El incentivo económico que se otorga varía según la base de datos de indización de la revista/congreso en la que se publicó el artículo científico, como a continuación se detalla:
Modalidad | Base de Datos donde se publica la revista/conferencia | Monto S/ |
Artículo en revista indexada | Web of Science o Scopus en Q1 | 12,000.00 |
Web of Science | 10,000.00 | |
Scopus | 8,000.00 | |
Conference Paper (trabajo en extenso) | Web of Science | 4,000.00 |
Scopus | 3,000.00 |
El proceso de convocatoria del fondo concursable es del tipo: VETANILLA ABIERTA, con cortes cada fin de mes
Actividades del Concurso | Fecha |
Lanzamiento del concurso y publicación de bases | 1 de abril del 2020 |
Integración de bases (recepción de propuestas y observaciones a las bases) | Del 1 de abril hasta el 15 de abril del 2020
Correo: vri.comitetecnico@unsa.edu.pe |
Publicación de bases integradas | 22 de abril del 2020
http://vri.unsa.edu.pe/backup/incentivo-por-publicacion-con-filiacion-a-la-unsa-2020/ |
Postulación | Desde el 29 de abril hasta el 30 de octubre 2020
http://vri.unsa.edu.pe/backup/incentivo-por-publicacion-con-filiacion-a-la-unsa-2020/ |
Postulación ventanilla abierta | Corte cada fin de mes (elegibilidad)
http://vri.unsa.edu.pe/backup/incentivo-por-publicacion-con-filiacion-a-la-unsa-2020/ |
Publicación de Resultados (seleccionados) | Hasta 1 mes después de definida la elegibilidad
http://vri.unsa.edu.pe/backup/incentivo-por-publicacion-con-filiacion-a-la-unsa-2020/ |
Cierre de Convocatoria
(cierre de la etapa de postulación) |
31 de agosto del 2020
El sistema cierra a las 11:30PM |
El postulante debe registrar su participación en el presente concurso a través del sistema de postulación SISMO UNSA. Si el postulante no está registrado, deberá registrarse en el enlace indicado en el sistema. Quienes ya cuentan con una cuenta de usuario, deberán postular con esa cuenta.
Corte 4:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO |
1 | Edgar | Caceres | Cabana | Studying the features of the implementation of underground coal gasification technology in terms of Lvivvuhillia SE |
2 | Edgar | Caceres | Cabana | The determination of the influence degree of mining-geological and mining-technical factors on the safety of the degassing system |
3 | Elizabeth Enriqueta | Vidal | Duarte | Digital Literacy Program: Reducing the Digital Gap of the Elderly: Experiences and Lessons Learned |
4 | Elizabeth Enriqueta | Vidal | Duarte | Desarrollando de habilidades blandas en etapas tempranas en la formación de Ingenieros de Software |
5 | Elizabeth Enriqueta | Vidal | Duarte | Improving Writing and Oral Communication for Engineering Students – The Conference paper and poster format experience |
6 | Jannete Jackie | Farfan | Larico | Redescubrimiento de Piercolias coropunae (Dyar, 1913) con la redescripción del macho y primera descripción de la hembra (Lepidoptera: Pieridae) |
7 | Gregory Anthony | Pauca | Tanco | EL GÉNERO CUMULOPUNTIA (CACTACEAE, OPUNTIOIDEAE)EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PERÚ |
8 | César Edgardo | Medina | Pacheco | Valoración económica del secuestro y almacenamiento de carbono en la puna seca del suroeste del Perú |
9 | Gonzalo Arturo | Medina | Bueno | Prevalencia de infección por genotipos del virus del papiloma humano en mujeres con atipia de células escamosas de significado incierto |
10 | Fernando | Pari | Tito | University Research on Blended Learning in Peru: Fields of Knowledge and Methodological Trends |
11 | Angel Yvan | Choquehuanca | Peraltilla | Formal Specification and Validation of a Gas Detection System in the Industrial Sector |
12 | Renzo Reynaldo | Gamarra | Manrique | Current Clinical-Epidemiological Profi le of Patients with COVID-19 in Reference Hospital of Perú |
13 | Victor Renato | Torres | Lazo | Robot-based assistance in middle ear surgery and cochlear implantation: first clinical report |
14 | Kevin | Zuñiga | Garate | GPU Parallel Visibility Algorithm for a Set of Segments Using Merge Path |
15 | YVAN VALERY | DELGADO | SARMIENTO | Tendencias Tecnológicas en la investigación sobre la Educación a Distancia: aproximaciones desde la producción científica en la Web of Science |
16 | CESAR BASILIO | BALUARTE | ARAYA | Project based Learning Application Experience in Engineering Courses: Database Case in the Professional Career of Systems Engineering |
17 | Mario Gustavo | Berrios | Espezúa | Analysis from the Student Perspective on the Implementation of Learning Technologies in Mining Engineering |
18 | Gabriel | Cruz | Rojas | Social media influencer: Influencia en la decisión de compra de consumidores millennial, Arequipa, Perú. |
19 | Mauricio | Postigo | Malaga | Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe buildings structures |
20 | ANA MARGOTH | RIVERA | PORTUGAL | Variables antropométricas, maduración somática y flujo espiratorio: determinantes de la masa libre de grasa en jóvenes nadadores |
21 | ANA MARGOTH | RIVERA | PORTUGAL | Adiposidad corporal y niveles de actividad física en adolescentes |
22 | ANA MARGOTH | RIVERA | PORTUGAL | Pruebas de aptitud física que realizan los escolares |
23 | ANA MARGOTH | RIVERA | PORTUGAL | Validez, confiabilidad y baremación para medir la auto-percepción del estrés académico de estudiantes universitarios |
24 | Nicolas Willian | Mamani | Cabana | Description of the nest and eggs of the Black Metaltail (Metallura phoebe) in high Andean Polylepis forest |
25 | JONATHAN ADRIAN | ZEGARRA | VALDIVIA | Niveles de Hemoglobina y Anemia en Niños: Implicancias Para el Desarrollo de Las Funciones Ejecutivas. |
26 | Teresa | Cano | de Terrones | Corryocactus brevistylus(K. Schum. Ex Vaupel) Britton & Rose (Cactaceae): Antioxidantes, efectos gastroprotectores y perfiles metabolómicos mediante cromatografía líquida de ultra alta presión y espectrometría de masas en tándem Orbitrap de alta resolución con electrospray |
27 | José Alfredo | Sulla | Torres | Fuerza muscular y porcentaje de grasa corporal en niños y adolescentes de la región del Maule, Chile |
28 | José Alfredo | Sulla | Torres | Physical growth and body adiposity patterns in children and adolescents at high altitudes in Peru: Proposed percentiles for assessment |
Corte 3:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO |
1 | Guido Juan | Sarmiento | Sarmiento | Application of vermicompost and seaweed in the watermelon crop (Citrullus lanatus Thunb.) Var. Santa Amelia |
2 | Renzo Reynaldo | Gamarra | Manrique | The Final Origin of Cancer: Molecular Phylogeny |
3 | José Luis Javier | Vega | Ramírez | DETERMINATION OF DOSE DISTRIBUTION ON LUNG SIMULATOR OBJECT WITH MONTE CARLO SIMULATION USING CODE PENELOPE |
4 | José Luis Javier | Vega | Ramírez | Monte Carlo Calculation of the Energy Spectrum of a 6 MeV Electron Beam using PENetration and Energy Loss of Positrons and Electrons Code |
5 | Lizbeth Leonor | Paredes | Aguilar | Sustainable transport: Energy evaluation of a PV panel installed in a conventional vehicle for an urban city |
6 | Diego Alonso | Iquira | Becerra | A critical analysis of usability and learning methods on an augmented reality application for zoology education |
7 | Fermin | Aragon | Aragon | Field-driven spin reorientation in SmMnO3 polycrystalline powders |
8 | Klinge Orlando | Villalba | Condori | Reading comprehension competences and their influence on the school performance of Peruvian students in public primary education institutions |
9 | Klinge Orlando | Villalba | Condori | Model of a Recommendation System Based on the Context from the Analysis of Static Code for the Development of Computational Thinking: A Web Programming Case |
10 | Klinge Orlando | Villalba | Condori | Comparative study on the use of the educational resources of PeruEduca by teachers from Arequipa and Moquegua |
11 | Sonia Esther | Castro Cuba | Sayco | Students and technological media: Use and attitude for lexicon formation |
Corte 2:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO |
1 | Guido Juan | Sarmiento | Sarmiento | Use of bocashi and effective microorganisms as an ecological alternative in strawberry crops in arid zones |
2 | Italo Francisco | Treviño | Zevallos | New records of Myxomycetes from Peru |
3 | KID YONATAN | VALERIANO | VALDEZ | Detection of Suicidal Intent in Spanish Language Social Networks using Machine Learning |
4 | Edgar | Caceres | Cabana | Technological, lithological and economic aspects of data geometrization in coal mining |
5 | Edgar | Caceres | Cabana | Implementation of probabilistic approach to rock mass strength estimation while excavating through fault zones |
6 | Edgar | Caceres | Cabana | Some aspects of modern vision for geoenergy usage |
7 | Edgar | Caceres | Cabana | Some aspects of the control for the radial distribution of burden material and gas flow in the blast furnace |
8 | Edgar | Caceres | Cabana | Reasons for breaking of chemical bonds of gas molecules during movement of explosion products in cracks formed in rock mass |
9 | Norka Noralí | Bedregal | Alpaca | Design of Cooperative Activities in Teaching-Learning University Subjects: Elaboration of a Proposal |
10 | Norka Noralí | Bedregal | Alpaca | Classification Models for Determining Types of Academic Risk and Predicting Dropout in University Students |
11 | Norka Noralí | Bedregal | Alpaca | Problem based Learning with Information and Communications Technology Support: An Experience in the Teaching-Learning of Matrix Algebra |
12 | Norka Noralí | Bedregal | Alpaca | Evaluación de la percepción estudiantil en relación al uso de la plataforma Moodle desde la perspectiva del TAM |
13 | Norka Noralí | Bedregal | Alpaca | Problem-Based Learning with ICT Support: An experience in teaching-learning the concept of derivative |
14 | ANDY RODRIGO | ARCCO | MAMANI | First description on the nest and eggs of the Peruvian Pipit (Anthus peruvianus, Aves: Motacillidae) |
15 | Jorge Sabino | Ayala | Arenas | Dating and determination of firing temperature of ancient potteries from Yumina archaeological site, Arequipa |
16 | Jorge Sabino | Ayala | Arenas | Elucidation of the centers responsible for the TL peaks in the anhydride crystal |
17 | Jorge Sabino | Ayala | Arenas | Thermoluminescence and defect centers in β-CaSiO3 polycrystal |
18 | Ricardo Manuel | Arias | Velásquez | Forecast and evaluation of COVID-19 spreading in USA with reduced-space Gaussian process regression |
19 | Ricardo Manuel | Arias | Velásquez | New methodology for design and failure analysis of underground transmission lines |
20 | OSBALDO WASHINGTON | TURPO | GEBERA | Methodological guidelines in studies on blended learning in Peruvian universities |
21 | OSBALDO WASHINGTON | TURPO | GEBERA | State of knowledge and perspectives of blended learning research in peru |
22 | OSBALDO WASHINGTON | TURPO | GEBERA | Formative research at the university: Meanings conferred by faculty at an Education Department |
23 | Rodrigo Alonzo | Suarez | Silva | A new species of Eremotylus Forster, 1869 (Hymenoptera: Ichneumonidae) from Peru, with a key to the Neotropical species |
Corte 1
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO |
1 | Teresa | Ramos | Quispe | Academic procrastination, self-esteem, and self-efficacy in first-term university students in the city of Lima |
2 | Teresa | Ramos | Quispe | Behaviors and perception about academic plagiarism in students of four universities in the city of Arequipa, Peru |
3 | Teresa | Ramos | Quispe | The characteristics of academic plagiarism in four universities in the city of Arequipa: A comparative study conducted on male and female students |
4 | Teresa | Ramos | Quispe | Self-efficacy and academic procrastination: A study conducted in university students of Metropolitan Lima |
5 | Renzo Gustavo | Bolivar | Valdivia | Collaborative learning using GIT with GitLab in students of the engineering programming course |
6 | YASMY KARINA | MEDINA | VALDIVIA | Primer registro de melanismo en Phyllotis limatus (Rodentia: Cricetidae), con una lista actualizada de mamíferos silvestres melánicos del mundo |
7 | Milagros Rocio del Carmen | Zegarra | Mejia | Computational thinking and solving problems – An experience with arduino in a electronic engineering career |
8 | Víctor Manuel | Cornejo | Aparicio | Priorización de búsquedas en documentos luego de una clasificación. |
9 | Víctor Manuel | Cornejo | Aparicio | Modelo Procedimental para la Especificación de Requisitos Funcionales en la Construcción de Software |
10 | Benjamín | Maraza | Quispe | Towards The Development of Collaborative Learning in Virtual Environments |
11 | Benjamín | Maraza | Quispe | YouTube Assessment as a Means of Documentary Research Students |
12 | Benjamín | Maraza | Quispe | Análisis de YouTube como Herramienta de Investigación Documental en Estudiantes de Educación Superior |
Corte 4:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | ELEGIBLIDAD |
1 | Gabriel | Cruz | Rojas | Social media influencer: Influencia en la decisión de compra de consumidores millennial, Arequipa, Perú. | ELEGIBLE |
2 | ANA MARGOTH | RIVERA | PORTUGAL | Validez, confiabilidad y baremación para medir la auto-percepción del estrés académico de estudiantes universitarios | ELEGIBLE |
3 | Elizabeth Enriqueta | Vidal | Duarte | Desarrollando de habilidades blandas en etapas tempranas en la formación de Ingenieros de Software | ELEGIBLE |
4 | Jannete Jackie | Farfan | Larico | Redescubrimiento de Piercolias coropunae (Dyar, 1913) con la redescripción del macho y primera descripción de la hembra (Lepidoptera: Pieridae) | ELEGIBLE |
5 | César Edgardo | Medina | Pacheco | Valoración económica del secuestro y almacenamiento de carbono en la puna seca del suroeste del Perú | ELEGIBLE |
6 | Victor Renato | Torres | Lazo | Robot-based assistance in middle ear surgery and cochlear implantation: first clinical report | ELEGIBLE |
7 | YVAN VALERY | DELGADO | SARMIENTO | Tendencias Tecnológicas en la investigación sobre la Educación a Distancia: aproximaciones desde la producción científica en la Web of Science | ELEGIBLE |
8 | CESAR BASILIO | BALUARTE | ARAYA | Project based Learning Application Experience in Engineering Courses: Database Case in the Professional Career of Systems Engineering | ELEGIBLE |
9 | Nicolas Willian | Mamani | Cabana | Description of the nest and eggs of the Black Metaltail (Metallura phoebe) in high Andean Polylepis forest | ELEGIBLE |
10 | Teresa | Cano | de Terrones | Corryocactus brevistylus(K. Schum. Ex Vaupel) Britton & Rose (Cactaceae): Antioxidantes, efectos gastroprotectores y perfiles metabolómicos mediante cromatografía líquida de ultra alta presión y espectrometría de masas en tándem Orbitrap de alta resolución con electrospray | ELEGIBLE |
11 | José Alfredo | Sulla | Torres | Physical growth and body adiposity patterns in children and adolescents at high altitudes in Peru: Proposed percentiles for assessment | ELEGIBLE |
12 | ANA MARGOTH | RIVERA | PORTUGAL | Adiposidad corporal y niveles de actividad física en adolescentes | ELEGIBLE |
13 | Elizabeth Enriqueta | Vidal | Duarte | Improving Writing and Oral Communication for Engineering Students – The Conference paper and poster format experience | ELEGIBLE |
14 | Kevin | Zuñiga | Garate | GPU Parallel Visibility Algorithm for a Set of Segments Using Merge Path | ELEGIBLE |
15 | Mario Gustavo | Berrios | Espezúa | Analysis from the Student Perspective on the Implementation of Learning Technologies in Mining Engineering | ELEGIBLE |
16 | Edgar | Caceres | Cabana | Studying the features of the implementation of underground coal gasification technology in terms of Lvivvuhillia SE | ELEGIBLE |
17 | Edgar | Caceres | Cabana | The determination of the influence degree of mining-geological and mining-technical factors on the safety of the degassing system | ELEGIBLE |
18 | Angel Yvan | Choquehuanca | Peraltilla | Formal Specification and Validation of a Gas Detection System in the Industrial Sector | ELEGIBLE |
19 | Mauricio | Postigo | Malaga | Measurements of 3G and 4G signal attenuation in adobe buildings structures | ELEGIBLE |
20 | Elizabeth Enriqueta | Vidal | Duarte | Digital Literacy Program: Reducing the Digital Gap of the Elderly: Experiences and Lessons Learned | NO ELEGIBLE |
21 | ANA MARGOTH | RIVERA | PORTUGAL | Variables antropométricas, maduración somática y flujo espiratorio: determinantes de la masa libre de grasa en jóvenes nadadores | NO ELEGIBLE |
22 | Fernando | Pari | Tito | University Research on Blended Learning in Peru: Fields of Knowledge and Methodological Trends | NO ELEGIBLE |
23 | Renzo Reynaldo | Gamarra | Manrique | Current Clinical-Epidemiological Profi le of Patients with COVID-19 in Reference Hospital of Perú | NO ELEGIBLE |
24* | ANA MARGOTH | RIVERA | PORTUGAL | Pruebas de aptitud física que realizan los escolares | ELEGIBLE |
25* | JONATHAN ADRIAN | ZEGARRA | VALDIVIA | Niveles de Hemoglobina y Anemia en Niños: Implicancias Para el Desarrollo de Las Funciones Ejecutivas. | ELEGIBLE |
26* | José Alfredo | Sulla | Torres | Fuerza muscular y porcentaje de grasa corporal en niños y adolescentes de la región del Maule, Chile | ELEGIBLE |
27** | Gonzalo Arturo | Medina | Bueno | Prevalencia de infección por genotipos del virus del papiloma humano en mujeres con atipia de células escamosas de significado incierto | ELEGIBLE |
(*) Presentó una solicitud de reconsideración de su postulación que fue declarada NO ELEGIBLE. Realizada la revisión del caso, y realizada la verificación de indexación en la página web de Scopus con filiación a la UNSA posterior al pedido de reconsideración, es que el artículo en mención ya se encuentra indexado en la base SCOPUS con filiación a la UNSA. Por consiguiente, al cumplir con los criterios de las bases del concurso, el Comité Técnico del Vicerrectorado de Investigación acuerda declarar como ELEGIBLE y SELECCIONADO a la postulación del artículo en mención.
(**) Presentó una solicitud de reconsideración de su postulación que fue declarada NO ELEGIBLE. Realizada la revisión del caso, y realizada la verificación de indexación en la página web de Scopus con filiación a la UNSA posterior al pedido de reconsideración, es que el artículo en mención ya se encuentra indexado en la base SCOPUS con filiación a la UNSA. Por consiguiente, al cumplir con los criterios de las bases del concurso, el Comité Técnico del Vicerrectorado de Investigación acuerda declarar como ELEGIBLE y SELECCIONADO a la postulación del artículo en mención.
Corte 3:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | ELEGIBLIDAD |
1 | Guido Juan | Sarmiento | Sarmiento | Application of vermicompost and seaweed in the watermelon crop (Citrullus lanatus Thunb.) Var. Santa Amelia | ELEGIBLE |
2 | José Luis Javier | Vega | Ramírez | Monte Carlo Calculation of the Energy Spectrum of a 6 MeV Electron Beam using PENetration and Energy Loss of Positrons and Electrons Code | ELEGIBLE |
3 | Lizbeth Leonor | Paredes | Aguilar | Sustainable transport: Energy evaluation of a PV panel installed in a conventional vehicle for an urban city | ELEGIBLE |
4 | Diego Alonso | Iquira | Becerra | A critical analysis of usability and learning methods on an augmented reality application for zoology education | ELEGIBLE |
5 | Klinge Orlando | Villalba | Condori | Reading comprehension competences and their influence on the school performance of Peruvian students in public primary education institutions | ELEGIBLE |
6 | Klinge Orlando | Villalba | Condori | Comparative study on the use of the educational resources of PeruEduca by teachers from Arequipa and Moquegua | ELEGIBLE |
7 | Sonia Esther | Castro Cuba | Sayco | Students and technological media: Use and attitude for lexicon formation | ELEGIBLE |
8 | Fermin | Aragon | Aragon | Field-driven spin reorientation in SmMnO3 polycrystalline powders | ELEGIBLE |
9 | Renzo Reynaldo | Gamarra | Manrique | The Final Origin of Cancer: Molecular Phylogeny | NO ELEGIBLE |
10 | José Luis Javier | Vega | Ramírez | DETERMINATION OF DOSE DISTRIBUTION ON LUNG SIMULATOR OBJECT WITH MONTE CARLO SIMULATION USING CODE PENELOPE | NO ELEGIBLE |
11 | Klinge Orlando | Villalba | Condori | Model of a Recommendation System Based on the Context from the Analysis of Static Code for the Development of Computational Thinking: A Web Programming Case | NO ELEGIBLE |
Corte 2:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | ELEGIBILIDAD |
1 | Edgar | Caceres | Cabana | Technological, lithological and economic aspects of data geometrization in coal mining | ELEGIBLE |
2 | Edgar | Caceres | Cabana | Implementation of probabilistic approach to rock mass strength estimation while excavating through fault zones | ELEGIBLE |
3 | Edgar | Caceres | Cabana | Some aspects of modern vision for geoenergy usage | ELEGIBLE |
4 | Edgar | Caceres | Cabana | Some aspects of the control for the radial distribution of burden material and gas flow in the blast furnace | ELEGIBLE |
5 | Edgar | Caceres | Cabana | Reasons for breaking of chemical bonds of gas molecules during movement of explosion products in cracks formed in rock mass | ELEGIBLE |
6 | Rodrigo Alonzo | Suarez | Silva | A new species of Eremotylus Forster, 1869 (Hymenoptera: Ichneumonidae) from Peru, with a key to the Neotropical species | ELEGIBLE |
7 | Ricardo Manuel | Arias | Velásquez | Forecast and evaluation of COVID-19 spreading in USA with reduced-space Gaussian process regression | ELEGIBLE |
8 | Ricardo Manuel | Arias | Velásquez | New methodology for design and failure analysis of underground transmission lines | ELEGIBLE |
9 | OSBALDO WASHINGTON | TURPO | GEBERA | Methodological guidelines in studies on blended learning in Peruvian universities | ELEGIBLE |
10 | OSBALDO WASHINGTON | TURPO | GEBERA | State of knowledge and perspectives of blended learning research in peru | ELEGIBLE |
11 | OSBALDO WASHINGTON | TURPO | GEBERA | Formative research at the university: Meanings conferred by faculty at an Education Department | ELEGIBLE |
12 | Guido Juan | Sarmiento | Sarmiento | Use of bocashi and effective microorganisms as an ecological alternative in strawberry crops in arid zones | ELEGIBLE |
13 | KID YONATAN | VALERIANO | VALDEZ | Detection of Suicidal Intent in Spanish Language Social Networks using Machine Learning | ELEGIBLE |
14 | Norka Noralí | Bedregal | Alpaca | Design of Cooperative Activities in Teaching-Learning University Subjects: Elaboration of a Proposal | ELEGIBLE |
15 | Norka Noralí | Bedregal | Alpaca | Classification Models for Determining Types of Academic Risk and Predicting Dropout in University Students | ELEGIBLE |
16 | Norka Noralí | Bedregal | Alpaca | Problem based Learning with Information and Communications Technology Support: An Experience in the Teaching-Learning of Matrix Algebra | ELEGIBLE |
17 | Norka Noralí | Bedregal | Alpaca | Problem-Based Learning with ICT Support: An experience in teaching-learning the concept of derivative | ELEGIBLE |
18 | Jorge Sabino | Ayala | Arenas | Dating and determination of firing temperature of ancient potteries from Yumina archaeological site, Arequipa | ELEGIBLE |
19 | Jorge Sabino | Ayala | Arenas | Elucidation of the centers responsible for the TL peaks in the anhydride crystal | ELEGIBLE |
20 | Jorge Sabino | Ayala | Arenas | Thermoluminescence and defect centers in β-CaSiO3 polycrystal | ELEGIBLE |
21 | Italo Francisco | Treviño | Zevallos | New records of Myxomycetes from Peru | NO ELEGIBLE |
22 | ANDY RODRIGO | ARCCO | MAMANI | First description on the nest and eggs of the Peruvian Pipit (Anthus peruvianus, Aves: Motacillidae) | NO ELEGIBLE |
23 | Norka Noralí | Bedregal | Alpaca | Evaluación de la percepción estudiantil en relación al uso de la plataforma Moodle desde la perspectiva del TAM | NO ELEGIBLE |
Corte 1:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | ELEGIBLIDAD |
1 | Teresa | Ramos | Quispe | Academic procrastination, self-esteem, and self-efficacy in first-term university students in the city of Lima | ELEGIBLE |
2 | Teresa | Ramos | Quispe | Behaviors and perception about academic plagiarism in students of four universities in the city of Arequipa, Peru | ELEGIBLE |
3 | Teresa | Ramos | Quispe | The characteristics of academic plagiarism in four universities in the city of Arequipa: A comparative study conducted on male and female students | ELEGIBLE |
4 | Teresa | Ramos | Quispe | Self-efficacy and academic procrastination: A study conducted in university students of Metropolitan Lima | ELEGIBLE |
5 | Renzo Gustavo | Bolivar | Valdivia | Collaborative learning using GIT with GitLab in students of the engineering programming course | ELEGIBLE |
6 | Víctor Manuel | Cornejo | Aparicio | Priorización de búsquedas en documentos luego de una clasificación. | ELEGIBLE |
7 | Víctor Manuel | Cornejo | Aparicio | Modelo Procedimental para la Especificación de Requisitos Funcionales en la Construcción de Software | ELEGIBLE |
8 | Benjamín | Maraza | Quispe | Towards The Development of Collaborative Learning in Virtual Environments | ELEGIBLE |
9 | Benjamín | Maraza | Quispe | YouTube Assessment as a Means of Documentary Research Students | ELEGIBLE |
10 | YASMY KARINA | MEDINA | VALDIVIA | Primer registro de melanismo en Phyllotis limatus (Rodentia: Cricetidae), con una lista actualizada de mamíferos silvestres melánicos del mundo | NO ELEGIBLE |
11 | Milagros Rocio del Carmen | Zegarra | Mejia | Computational thinking and solving problems – An experience with arduino in a electronic engineering career | NO ELEGIBLE |
12 | Benjamín | Maraza | Quispe | Análisis de YouTube como Herramienta de Investigación Documental en Estudiantes de Educación Superior | NO ELEGIBLE |
Corte 4:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | BASE | MODALIDAD | MONTO | SELECCIÓN |
(i) 1 | Gabriel | Cruz | Rojas | Social media influencer: Influencia en la decisión de compra de consumidores millennial, Arequipa, Perú. | SCOPUS | Artículo en revista indexada | S/ 4,000.00 | SELECCIONADO |
(i) 2 | ANA MARGOTH | RIVERA | PORTUGAL | Validez, confiabilidad y baremación para medir la auto-percepción del estrés académico de estudiantes universitarios | SCOPUS | Artículo en revista indexada | S/ 4,000.00 | SELECCIONADO |
3 | Elizabeth Enriqueta | Vidal | Duarte | Desarrollando de habilidades blandas en etapas tempranas en la formación de Ingenieros de Software | SCOPUS | Artículo en revista indexada | S/ 8,000.00 | SELECCIONADO |
(i) 4 | Jannete Jackie | Farfan | Larico | Redescubrimiento de Piercolias coropunae (Dyar, 1913) con la redescripción del macho y primera descripción de la hembra (Lepidoptera: Pieridae) | Web of Science | Artículo en revista indexada | S/ 5,000.00 | SELECCIONADO |
* (vi) 5 | César Edgardo | Medina | Pacheco | Valoración económica del secuestro y almacenamiento de carbono en la puna seca del suroeste del Perú | Web of Science | Artículo en revista indexada | S/ 10,000.00 | SELECCIONADO |
(i) 6 | Victor Renato | Torres | Lazo | Robot-based assistance in middle ear surgery and cochlear implantation: first clinical report | SCOPUS Q1 | Artículo en revista indexada | S/ 6,000.00 | SELECCIONADO |
7 | YVAN VALERY | DELGADO | SARMIENTO | Tendencias Tecnológicas en la investigación sobre la Educación a Distancia: aproximaciones desde la producción científica en la Web of Science | SCOPUS | Artículo en revista indexada | S/ 8,000.00 | SELECCIONADO |
(i) 8 | CESAR BASILIO | BALUARTE | ARAYA | Project based Learning Application Experience in Engineering Courses: Database Case in the Professional Career of Systems Engineering | Web of Science | Artículo en revista indexada | S/ 5,000.00 | SELECCIONADO |
(i) 9 | Nicolas Willian | Mamani | Cabana | Description of the nest and eggs of the Black Metaltail (Metallura phoebe) in high Andean Polylepis forest | SCOPUS | Artículo en revista indexada | S/ 4,000.00 | SELECCIONADO |
(i) 10 | Teresa | Cano | de Terrones | Corryocactus brevistylus(K. Schum. Ex Vaupel) Britton & Rose (Cactaceae): Antioxidantes, efectos gastroprotectores y perfiles metabolómicos mediante cromatografía líquida de ultra alta presión y espectrometría de masas en tándem Orbitrap de alta resolución con electrospray | SCOPUS | Artículo en revista indexada | S/ 4,000.00 | SELECCIONADO |
11 | José Alfredo | Sulla | Torres | Physical growth and body adiposity patterns in children and adolescents at high altitudes in Peru: Proposed percentiles for assessment | Web of Science | Artículo en revista indexada | S/10,000.00 | SELECCIONADO |
(ii) 12 | ANA MARGOTH | RIVERA | PORTUGAL | Adiposidad corporal y niveles de actividad física en adolescentes | SCOPUS | Artículo en revista indexada | S/ 4,000.00 | SELECCIONADO |
13 | Elizabeth Enriqueta | Vidal | Duarte | Improving Writing and Oral Communication for Engineering Students – The Conference paper and poster format experience | SCOPUS | Conference Paper (trabajo en extenso) | S/ 3,000.00 | SELECCIONADO |
(iv) 14 | Kevin | Zuñiga | Garate | GPU Parallel Visibility Algorithm for a Set of Segments Using Merge Path | SCOPUS | Conference Paper (trabajo en extenso) | S/ 1,500.00 | SELECCIONADO |
(i) 15 | Mario Gustavo | Berrios | Espezúa | Analysis from the Student Perspective on the Implementation of Learning Technologies in Mining Engineering | SCOPUS | Conference Paper (trabajo en extenso) | S/ 1,500.00 | SELECCIONADO |
16 | Edgar | Caceres | Cabana | Studying the features of the implementation of underground coal gasification technology in terms of Lvivvuhillia SE | SCOPUS | Conference Paper (trabajo en extenso) | S/ 3,000.00 | SELECCIONADO |
17 | Edgar | Caceres | Cabana | The determination of the influence degree of mining-geological and mining-technical factors on the safety of the degassing system | SCOPUS | Conference Paper (trabajo en extenso) | S/ 3,000.00 | SELECCIONADO |
