Objetivos
El fondo concursable “VISITA DE INVESTIGADOR DE IMPACTO, 2019-1” está destinado a fomentar la visita de investigadores experimentados, extranjeros o nacionales, que hayan alcanzado una destacada labor científica evidenciada a través de un número considerable de publicaciones acreditado por su índice H SCOPUS. Con lo cual se busca:
- Generar proyectos de Investigación con la asesoría y co-autoría de Investigadores de prestigio internacional.
- Fomentar el desarrollo de Proyectos de Investigación (Investigaciones Básicas/Aplicadas, o Investigaciones para Título Profesional, Grado de Maestro o Doctor, u otro tipo de investigaciones), con la co-autoría de los investigadores visitantes.
- Publicar artículos en revistas indizadas en SCOPUS o Web Of Science en coautoría con el investigador visitante y el Coordinador de la propuesta, como resultado de la culminación de dichos proyectos.
- Actualizar a la comunidad académica de la UNSA en el conocimiento de los últimos avances a nivel internacional, en todas las áreas del conocimiento (Sociales y Humanidades, Ciencias Ingenierías y Tecnología; así como Ciencias Biomédicas).
Público objetivo
Este concurso está dirigido a docentes nombrados y contratados a dedicación exclusiva, tiempo completo o tiempo parcial de la UNSA, de todas las áreas.
Los docentes y alumnos que consigan la carta de asesoría y co-autoría del investigador visitante, deberán postular al fondo concursable correspondiente en las convocatorias UNSA INVESTIGA 2019-1 y 2019-2
Financiamiento
Las propuestas seleccionadas serán financiadas con recursos del canon, sobre canon y regalías mineras de la UNSA. Se ha establecido un importe máximo de financiamiento de S/ 35,000.00 para un plazo de 05 días de visita.
El proceso de convocatoria del fondo concursable es del tipo: Ventanilla Abierta (de flujo continuo)
Actividades del Concurso | Fecha |
Lanzamiento del concurso y publicación de bases | 18 de marzo del 2019 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | 25 de marzo del 2019 |
Publicación de bases Integradas | 29 de marzo del 2019 |
Cierre de Convocatoria
(cierre de la etapa de postulación) |
Ampliado hasta el 27 de junio del 2019
|
Publicación de Resultados | A partir del 13 de julio del 2019 |
Aprobación de Plan Operativo del Proyecto, POP | Hasta 05 días hábiles después de comunicado la selección |
Firma del Contrato e inicio de Proyecto | Hasta 05 días hábiles después de la aprobación del POP |
El postulante debe registrar su participación en el presente concurso a través del sistema de postulación SISMO UNSA. Si el postulante no está registrado, deberá registrarse en el enlace indicado en el sistema. Quienes ya cuentan con una cuenta de usuario, deberán postular con esa cuenta.
Corte 6:
NRO | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Visitante propuesto | Monto | Índice H SCOPUS |
1 | Gerber Sergio | Pérez | Postigo | Elías Sanz Casado | S/ 27,200.00 | 11 |
2 | Virginia Nelly | Chambi | Laura | Henry Sócrates Lavalle Sullasi | S/ 21,700.00 | 5 |
Corte 5: 24-06-2019
Nro | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Visitante propuesto | Indice H SCOPUS | Monto |
1 | DANTE PORFIRIO | CALLO | CUNO | FRANCISCO MORENO FERNANDEZ | 7 | S/ 27,200.00 |
2 | CHARLENE | BENIQUE | RAMOS | FERNANDO MARTINEZ ADAD | 7 | S/ 23,524.90 |
3 | ROGER | TAHUA | DELGADO | CAMILO RUBÉN FERNÁNDEZ COZMAN | 2 | S/ 13,557.60 |
4 | ENRIQUE DAMIAN | VALDERRAMA | CHAUCA | JAIME SANCHEZ ILLABACA | 18 | S/ 26,000.00 |
5 | MARIA DE LOS MILAGROS | RIVERA | CAMPANO | CESAR ALBERTO COLLAZOS . | 15 | S/ 20,650.00 |
Corte 4: 14-06-2019
Nro | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Visitante propuesto | Índice H SCOPUS |
Monto |
1 | CLIMACO PASTOR | COAYLA | PEÑALOZA | Fernando Cobo Gradin | 10 | S/ 27,950.00 |
2 | OLGA LUISA | CHANCOLLA | MOLLEAPAZA | JORGE JAVIER MALDONADO MAHAUAD | 5 | S/ 21,000.00 |
3 | ROSSIBEL DILEYDI | CHURATA | ANASCO | LUIS DE LOS SANTOS Valladares | 12 | S/ 16,180.00 |
4 | Alejandra Lucía | Hurtado | Mazeyra | Julio Cabero Almenara | 7 | S/ 28,150.00 |
5 | Alejandra Lucía | Hurtado | Mazeyra | Maria del Carmen Llorante Cejudo | 5 | S/ 28,150.00 |
6 | Osbaldo Washington | Turpo | Gebera | Juan José Iguarta Perosanz | 8 | S/ 28,150.00 |
7 | Osbaldo Washington | Turpo | Gebera | Maria Cruz Sánchez Gómez | 6 | S/ 28,150.00 |
8 | KLINGE ORLANDO | VILLALBA | CONDORI | FELIX DE MOYA ANEGÓN | 30 | S/ 21,300.00 |
9 | KLINGE ORLANDO | VILLALBA | CONDORI | Alicia Garcia Holgado | 9 | S/ 24,338.00 |
10 | Jorge Gilbert | Mamani | Calcina | ISMARDO JOSE BONALDE MARTINES | 15 | S/ 22,400.00 |
11 | Celso Antonio | Sanga | Quiroz | Roman Dychkovskyi – | 8 | S/ 35,000.00 |
12 | LUCIO | GAMERO | HUARCAYA | ANA MARIA RIVAS ALVAREZ | 10 | S/ 33,738.00 |
13 | LUCIO | GAMERO | HUARCAYA | JOSE MARIA de UREÑA FRANCES | 10 | S/ 33,738.00 |
14 | Francisco Javier | Roque | Rodríguez | GIANCARLO RICHARD SALAZAR BANDA | 22 | S/ 21,215.00 |
15 | LUIS NORBERTO | VILLEGAS | PAREDES | Luisa Amo de Paz | 21 | S/ 23,000.00 |
16 | LUIS NORBERTO | VILLEGAS | PAREDES | Elena Arriero Higueras | 21 | S/ 20,500.00 |
17 | Isaac | Yanqui | Morales | Luis Rodriguez Romero | 8 | S/ 31,800.00 |
18 | ERNESTO MAURO | SUAREZ | LOPEZ | JESUS SALVADOR AGUILAR RUIZ | 21 | S/ 34,000.00 |
19 | ERNESTO MAURO | SUAREZ | LOPEZ | Raúl Giráldez Rojo | 8 | S/ 34,000.00 |
20 | EVARISTO LUCIANO | LOPEZ | TEJEDA | JUAN CARLOS REBOREDA . | 24 | S/ 25,800.00 |
21 | EVARISTO LUCIANO | LOPEZ | TEJEDA | JAVIER ANDRES SIMONETTI ZAMBELLI | 23 | S/ 23,300.00 |
22 | EVARISTO LUCIANO | LOPEZ | TEJEDA | JESUS PACHECO RODRIGUEZ | 9 | S/ 25,400.00 |
23 | GLENN ROBERTO | ARCE | LARREA | Francisco Javier Carrillo Gamboa | 12 | S/ 15,500.00 |
24 | Betsy Carol | Cisneros | Chávez | Agustín Adúriz Bravo | 5 | S/ 21,951.00 |
25 | RIVALINO BENICIO | GUZMAN | ALE | MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ BARBERO | 23 | S/ 29,650.00 |
26 | MARÍA FLORENCIA | CONCHA | FUSE | FRANCISCO JAVIER MURILLO TORRECILLA | 6 | S/ 23,345.01 |
27 | Patricia Nila | Camargo | Salcedo | Jorge Mataix Solera | 37 | S/ 29,950.00 |
28 | Fidel Daniel | Copa | Pineda | NICOLA SABINO TARQUE RUIZ | 7 | S/ 16,880.00 |
29 | Fidel Daniel | Copa | Pineda | GUIDO CAMATA . | 10 | S/ 30,580.00 |
30 | Roxana | Bardales | Alvarez | Rodomiro Ortiz Rios | 37 | S/ 30,700.00 |
Corte 3: 10-06-2019
Nro | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Visitante propuesto | Monto S/ |
1 | UBALDO | ENRÍQUEZ | AGUIRRE | Javier Gil Flores | S/ 19,918.50 |
2 | Lilia Mary | Miranda | Ramos | Leonardo Curatti – | S/ 30,685.00 |
3 | ALEJANDRO OSCAR | SILVA | VELA | Sylvie Dagreou Solans | S/ 34,950.00 |
4 | ALEJANDRO OSCAR | SILVA | VELA | JOSE MARIA KENNY . | S/ 34,990.00 |
5 | karina Norka | Tapia | Diaz | Pilar Colás Bravo | S/ 22,868.50 |
6 | Hugo Guillermo | JImenez | Pacheco | Andrea Gómez Zavaglia | S/ 31,460.00 |
7 | Victor Ludgardo | Alvarez | Tohalino | Arthur Pinto Chaves | S/ 34,110.00 |
8 | Michael Johann | Alfaro | Gomez | JAVIER ALBERTO MARTINEZ – | S/ 27,200.00 |
9 | Aldo | Sarmiento | Guevara | Ernane Jose Xavier Costa | S/ 24,760.00 |
10 | ARTURO | ALATRISTA | CORRALES | TAIS Larissa da Silva | S/ 23,000.00 |
11 | César Augusto | Andrade | Tacca | Raúl Eduardo Bolmaro – | S/ 23,000.00 |
12 | ALEXANDER JAVIER | BENAVIDES | ROJAS | RUBÉN RUIZ GARCÍA | S/ 32,000.00 |
13 | Jane Mara | Linares | Pomareda | Katlin Ivon Barrios Eguiluz | S/ 32,060.00 |
14 | JOSÉ LUIS JAVIER | VEGA | RAMIREZ | RICHARD CHARLES GARRATT | S/ 26,000.00 |
15 | JOSÉ LUIS JAVIER | VEGA | RAMIREZ | WILLIAM RENZO CORTEZ VEGA | S/ 26,000.00 |
16 | JOSÉ LUIS JAVIER | VEGA | RAMIREZ | FÁBIO KURT SCHNEIDER | S/ 26,000.00 |
17 | JOSÉ LUIS JAVIER | VEGA | RAMIREZ | GRACIELA CARLOTA DIAZ DE DELGADO | S/ 25,900.00 |
18 | Omar | Bellido | Valencia | Gabriel Keith Harris – | S/ 35,000.00 |
Corte 2
Nro | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Visitante propuesto | Indice H SCOPUS | Monto S/ |
1 | David Nestor | Urquizo | Valdivia | Edgardo Ruben Donati | 24 | 32700 |
Corte 1
Nro | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Visitante propuesto | Indice H SCOPUS | Monto S/ |
1 | Roxana | Bardales | Alvarez | MARCELA ROJAS PIERCE | 9 | 30700.00 |
2 | Elfer Venancio | Arenas | Herrera | Luis Santiago Quindós Poncela | 13 | 24233.52 |
Elegibilidad
Corte 6
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | VISITANTE | MONTO | Indice H SCOPUS |
ELEGIBILIDAD |
1 | Gerber Sergio | Pérez | Postigo | Elías Sanz Casado | S/ 27,200.00 | 11 | ELEGIBLE |
2 | Virginia Nelly | Chambi | Laura | Henry Sócrates Lavalle Sullasi | S/ 21,700.00 | 5 | NO ELEGIBLE |
Corte 5
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | VISITANTE | Índice H SCOPUS |
MONTO | ELEGIBILIDAD |
1 | MARIA DE LOS MILAGROS | RIVERA | CAMPANO | CESAR ALBERTO COLLAZOS . | 15 | S/ 20,650.00 | ELEGIBLE |
2 | CHARLENE | BENIQUE | RAMOS | FERNANDO MARTINEZ ADAD | 7 | S/ 23,524.90 | ELEGIBLE |
3 | ROGER | TAHUA | DELGADO | CAMILO RUBÉN FERNÁNDEZ COZMAN | 2 | S/ 13,557.60 | ELEGIBLE |
4 | ENRIQUE DAMIAN | VALDERRAMA | CHAUCA | JAIME SANCHEZ ILLABACA | 18 | S/ 26,000.00 | ELEGIBLE |
5 | DANTE PORFIRIO | CALLO | CUNO | FRANCISCO MORENO FERNANDEZ | 7 | S/ 27,200.00 | ELEGIBLE |
Corte 4
Nro | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Visitante propuesto | Índice H SCOPUS | Monto S/ | Elegibilidad |
1 | Fidel Daniel | Copa | Pineda | NICOLA SABINO TARQUE RUIZ | 7 | S/ 16,880.00 | ELEGIBLE |
2 | Fidel Daniel | Copa | Pineda | GUIDO CAMATA . | 10 | S/ 30,580.00 | ELEGIBLE |
3 | Alejandra Lucía | Hurtado | Mazeyra | Julio Cabero Almenara | 7 | S/ 28,150.00 | ELEGIBLE |
4 | Alejandra Lucía | Hurtado | Mazeyra | Maria del Carmen Llorante Cejudo | 5 | S/ 28,150.00 | ELEGIBLE |
5 | Roxana | Bardales | Alvarez | Rodomiro Ortiz Rios | 37 | S/ 30,700.00 | ELEGIBLE |
6 | Osbaldo Washington | Turpo | Gebera | Juan José Iguarta Perosanz | 9 | S/ 28,150.00 | ELEGIBLE |
7 | Osbaldo Washington | Turpo | Gebera | Maria Cruz Sánchez Gómez | 6 | S/ 28,150.00 | ELEGIBLE |
8 | GLENN ROBERTO | ARCE | LARREA | Francisco Javier Carrillo Gamboa | 12 | S/ 15,500.00 | ELEGIBLE |
9 | MARÍA FLORENCIA | CONCHA | FUSE | FRANCISCO JAVIER MURILLO TORRECILLA | 6 | S/ 23,345.01 | ELEGIBLE |
10 | KLINGE ORLANDO | VILLALBA | CONDORI | FELIX DE MOYA ANEGÓN | 30 | S/ 21,300.00 | ELEGIBLE |
11 | KLINGE ORLANDO | VILLALBA | CONDORI | Alicia Garcia Holgado | 9 | S/ 24,338.00 | ELEGIBLE |
12 | RIVALINO BENICIO | GUZMAN | ALE | MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ BARBERO | 23 | S/ 29,650.00 | ELEGIBLE |
13 | Francisco Javier | Roque | Rodríguez | GIANCARLO RICHARD SALAZAR BANDA | 22 | S/ 21,215.00 | ELEGIBLE |
14 | EVARISTO LUCIANO | LOPEZ | TEJEDA | JUAN CARLOS REBOREDA . | 24 | S/ 25,800.00 | ELEGIBLE |
15 | EVARISTO LUCIANO | LOPEZ | TEJEDA | JAVIER ANDRES SIMONETTI ZAMBELLI | 23 | S/ 23,300.00 | ELEGIBLE |
16 | EVARISTO LUCIANO | LOPEZ | TEJEDA | JESUS PACHECO RODRIGUEZ | 9 | S/ 25,400.00 | ELEGIBLE |
17 | LUIS NORBERTO | VILLEGAS | PAREDES | Luisa Amo de Paz | 21 | S/ 23,000.00 | ELEGIBLE |
18 | LUIS NORBERTO | VILLEGAS | PAREDES | Elena Arriero Higueras | 21 | S/ 20,500.00 | ELEGIBLE |
19 | OLGA LUISA | CHANCOLLA | MOLLEAPAZA | JORGE JAVIER MALDONADO MAHAUAD | 5 | S/ 21,000.00 | ELEGIBLE |
20 | Betsy Carol | Cisneros | Chávez | Agustín Adúriz Bravo | 5 | S/ 21,951.00 | ELEGIBLE |
21 | Jorge Gilbert | Mamani | Calcina | ISMARDO JOSE BONALDE MARTINES | 15 | S/ 22,400.00 | ELEGIBLE |
22 | ROSSIBEL DILEYDI | CHURATA | ANASCO | LUIS DE LOS SANTOS Valladares | 12 | S/ 16,180.00 | ELEGIBLE |
23 | Patricia Nila | Camargo | Salcedo | Jorge Mataix Solera | 37 | S/ 29,950.00 | ELEGIBLE |
24 | ERNESTO MAURO | SUAREZ | LOPEZ | JESUS SALVADOR AGUILAR RUIZ | 21 | S/ 34,000.00 | ELEGIBLE |
25 | ERNESTO MAURO | SUAREZ | LOPEZ | Raúl Giráldez Rojo | 8 | S/ 34,000.00 | ELEGIBLE |
26 | Isaac | Yanqui | Morales | Luis Rodriguez Romero | 15 | S/ 31,800.00 | ELEGIBLE |
27 | Celso Antonio | Sanga | Quiroz | Roman Dychkovskyi – | 8 | S/ 35,000.00 | ELEGIBLE |
28 | LUCIO | GAMERO | HUARCAYA | ANA MARIA RIVAS ALVAREZ | 11 | S/ 33,738.00 | ELEGIBLE |
29 | LUCIO | GAMERO | HUARCAYA | JOSE MARIA de UREÑA FRANCES | 10 | S/ 33,738.00 | ELEGIBLE |
30 | CLIMACO PASTOR | COAYLA | PEÑALOZA | Fernando Cobo Gradin | 10 | S/ 27,950.00 | ELEGIBLE |
Corte 3
Nro | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Visitante propuesto | Indice H SCOPUS | Monto S/ | Elegibilidad |
1 | UBALDO | ENRÍQUEZ | AGUIRRE | Javier Gil Flores | 10 | S/ 19,918.50 | ELEGIBLE |
2 | Lilia Mary | Miranda | Ramos | Leonardo Curatti – | 21 | S/ 30,685.00 | ELEGIBLE |
3 | ALEJANDRO OSCAR | SILVA | VELA | Sylvie Dagreou Solans | 8 | S/ 34,950.00 | ELEGIBLE |
4 | ALEJANDRO OSCAR | SILVA | VELA | JOSE MARIA KENNY . | 74 | S/ 34,990.00 | ELEGIBLE |
5 | karina Norka | Tapia | Diaz | Pilar Colás Bravo | 4 | S/ 22,868.50 | ELEGIBLE |
6 | Hugo Guillermo | JImenez | Pacheco | Andrea Gómez Zavaglia | 24 | S/ 31,460.00 | ELEGIBLE |
7 | Victor Ludgardo | Alvarez | Tohalino | Arthur Pinto Chaves | 8 | S/ 34,110.00 | ELEGIBLE |
8 | Michael Johann | Alfaro | Gomez | JAVIER ALBERTO MARTINEZ – | 9 | S/ 27,200.00 | ELEGIBLE |
9 | Aldo | Sarmiento | Guevara | Ernane Jose Xavier Costa | 9 | S/ 24,760.00 | ELEGIBLE |
10 | ARTURO | ALATRISTA | CORRALES | TAIS Larissa da Silva | 9 | S/ 23,000.00 | ELEGIBLE |
11 | César Augusto | Andrade | Tacca | Raúl Eduardo Bolmaro – | 16 | S/ 23,000.00 | ELEGIBLE |
12 | ALEXANDER JAVIER | BENAVIDES | ROJAS | RUBÉN RUIZ GARCÍA | 35 | S/ 32,000.00 | ELEGIBLE |
13 | Jane Mara | Linares | Pomareda | Katlin Ivon Barrios Eguiluz | 12 | S/ 32,060.00 | ELEGIBLE |
14 | JOSÉ LUIS JAVIER | VEGA | RAMIREZ | RICHARD CHARLES GARRATT | 32 | S/ 26,000.00 | ELEGIBLE |
15 | JOSÉ LUIS JAVIER | VEGA | RAMIREZ | WILLIAM RENZO CORTEZ VEGA | 8 | S/ 26,000.00 | ELEGIBLE |
16 | JOSÉ LUIS JAVIER | VEGA | RAMIREZ | FÁBIO KURT SCHNEIDER | 10 | S/ 26,000.00 | ELEGIBLE |
17 | JOSÉ LUIS JAVIER | VEGA | RAMIREZ | GRACIELA CARLOTA DIAZ DE DELGADO | 11 | S/ 25,900.00 | ELEGIBLE |
18 | Omar | Bellido | Valencia | Gabriel Keith Harris – | 16 | S/ 35,000.00 | ELEGIBLE |
Corte 2
Nro | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Visitante propuesto | H INDEX | Monto S/ | Elegibilidad |
1 | David Nestor | Urquizo | Valdivia | Edgardo Ruben Donati | 24 | S/ 32,700.00 | ELEGIBLE |
Corte 1
Nro | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Visitante propuesto | Indice H SCOPUS | Monto S/ | Elegibilidad |
1 | Roxana | Bardales | Alvarez | MARCELA ROJAS PIERCE | 9 | 30700.00 | Elegible |
2 | Elfer Venancio | Arenas | Herrera | Luis Santiago Quindós Poncela | 13 | 24233.52 | Elegible |
Seleccionados
Corte 6
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | VISITANTE | MONTO | Indice H SCOPUS |
SELECCIÓN |
1 | Gerber Sergio | Pérez | Postigo | Elías Sanz Casado | S/ 27,200.00 | 11 | SELECCIONADO |
Corte 5
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | VISITANTE | Índice H SCOPUS |
MONTO | SELECCIÓN |
1 | MARIA DE LOS MILAGROS | RIVERA | CAMPANO | CESAR ALBERTO COLLAZOS . | 15 | S/ 20,650.00 | SELECCIONADO |
2 | CHARLENE | BENIQUE | RAMOS | FERNANDO MARTINEZ ADAD | 7 | S/ 23,524.90 | SELECCIONADO |
3 | ROGER | TAHUA | DELGADO | CAMILO RUBÉN FERNÁNDEZ COZMAN | 2 | S/ 13,557.60 | SELECCIONADO |
4 | ENRIQUE DAMIAN | VALDERRAMA | CHAUCA | JAIME SANCHEZ ILLABACA | 18 | S/ 26,000.00 | SELECCIONADO |
5 | DANTE PORFIRIO | CALLO | CUNO | FRANCISCO MORENO FERNANDEZ | 7 | S/ 27,200.00 | SELECCIONADO |
Corte 4
Nro | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Visitante propuesto | Índice H SCOPUS | Monto S/ | Selección |
1 | Fidel Daniel | Copa | Pineda | NICOLA SABINO TARQUE RUIZ | 7 | S/ 16,880.00 | SELECCIONADO |
2 | Fidel Daniel | Copa | Pineda | GUIDO CAMATA . | 10 | S/ 30,580.00 | SELECCIONADO |
3 | Alejandra Lucía | Hurtado | Mazeyra | Julio Cabero Almenara | 7 | S/ 28,150.00 | SELECCIONADO |
4 | Alejandra Lucía | Hurtado | Mazeyra | Maria del Carmen Llorante Cejudo | 5 | S/ 28,150.00 | SELECCIONADO |
5 | Roxana | Bardales | Alvarez | Rodomiro Ortiz Rios | 37 | S/ 30,700.00 | SELECCIONADO |
6 | Osbaldo Washington | Turpo | Gebera | Juan José Iguarta Perosanz | 9 | S/ 28,150.00 | SELECCIONADO |
7 | Osbaldo Washington | Turpo | Gebera | Maria Cruz Sánchez Gómez | 6 | S/ 28,150.00 | SELECCIONADO |
8 | GLENN ROBERTO | ARCE | LARREA | Francisco Javier Carrillo Gamboa | 12 | S/ 15,500.00 | SELECCIONADO |
9 | MARÍA FLORENCIA | CONCHA | FUSE | FRANCISCO JAVIER MURILLO TORRECILLA | 6 | S/ 23,345.01 | SELECCIONADO |
10 | KLINGE ORLANDO | VILLALBA | CONDORI | FELIX DE MOYA ANEGÓN | 30 | S/ 21,300.00 | SELECCIONADO |
11 | KLINGE ORLANDO | VILLALBA | CONDORI | Alicia Garcia Holgado | 9 | S/ 24,338.00 | SELECCIONADO |
12 | RIVALINO BENICIO | GUZMAN | ALE | MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ BARBERO | 23 | S/ 29,650.00 | SELECCIONADO |
13 | Francisco Javier | Roque | Rodríguez | GIANCARLO RICHARD SALAZAR BANDA | 22 | S/ 21,215.00 | SELECCIONADO |
14 | EVARISTO LUCIANO | LOPEZ | TEJEDA | JUAN CARLOS REBOREDA . | 24 | S/ 25,800.00 | SELECCIONADO |
15 | EVARISTO LUCIANO | LOPEZ | TEJEDA | JAVIER ANDRES SIMONETTI ZAMBELLI | 23 | S/ 23,300.00 | SELECCIONADO |
16 | EVARISTO LUCIANO | LOPEZ | TEJEDA | JESUS PACHECO RODRIGUEZ | 9 | S/ 25,400.00 | SELECCIONADO |
17 | LUIS NORBERTO | VILLEGAS | PAREDES | Luisa Amo de Paz | 21 | S/ 23,000.00 | SELECCIONADO |
18 | LUIS NORBERTO | VILLEGAS | PAREDES | Elena Arriero Higueras | 21 | S/ 20,500.00 | SELECCIONADO |
19 | OLGA LUISA | CHANCOLLA | MOLLEAPAZA | JORGE JAVIER MALDONADO MAHAUAD | 5 | S/ 21,000.00 | SELECCIONADO |
20 | Betsy Carol | Cisneros | Chávez | Agustín Adúriz Bravo | 5 | S/ 21,951.00 | SELECCIONADO |
21 | Jorge Gilbert | Mamani | Calcina | ISMARDO JOSE BONALDE MARTINES | 15 | S/ 22,400.00 | SELECCIONADO |
22 | ROSSIBEL DILEYDI | CHURATA | ANASCO | LUIS DE LOS SANTOS Valladares | 12 | S/ 16,180.00 | SELECCIONADO |
23 | Patricia Nila | Camargo | Salcedo | Jorge Mataix Solera | 37 | S/ 29,950.00 | SELECCIONADO |
24 | ERNESTO MAURO | SUAREZ | LOPEZ | JESUS SALVADOR AGUILAR RUIZ | 21 | S/ 34,000.00 | SELECCIONADO |
25 | ERNESTO MAURO | SUAREZ | LOPEZ | Raúl Giráldez Rojo | 8 | S/ 34,000.00 | SELECCIONADO |
26 | Isaac | Yanqui | Morales | Luis Rodriguez Romero | 15 | S/ 31,800.00 | SELECCIONADO |
27 | Celso Antonio | Sanga | Quiroz | Roman Dychkovskyi – | 8 | S/ 35,000.00 | SELECCIONADO |
28 | LUCIO | GAMERO | HUARCAYA | ANA MARIA RIVAS ALVAREZ | 11 | S/ 33,738.00 | SELECCIONADO |
29 | LUCIO | GAMERO | HUARCAYA | JOSE MARIA de UREÑA FRANCES | 10 | S/ 33,738.00 | SELECCIONADO |
30 | CLIMACO PASTOR | COAYLA | PEÑALOZA | Fernando Cobo Gradin | 10 | S/ 27,950.00 | SELECCIONADO |
Corte 3
Nro | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Visitante propuesto | H INDEX | Monto S/ | Selección |
1 | UBALDO | ENRÍQUEZ | AGUIRRE | Javier Gil Flores | 10 | S/ 19,918.50 | SELECIONADO |
2 | Lilia Mary | Miranda | Ramos | Leonardo Curatti – | 21 | S/ 30,685.00 | SELECIONADO |
3 | ALEJANDRO OSCAR | SILVA | VELA | Sylvie Dagreou Solans | 8 | S/ 34,950.00 | SELECIONADO |
4 | ALEJANDRO OSCAR | SILVA | VELA | JOSE MARIA KENNY . | 74 | S/ 34,990.00 | SELECIONADO |
5 | karina Norka | Tapia | Diaz | Pilar Colás Bravo | 4 | S/ 22,868.50 | SELECIONADO |
6 | Hugo Guillermo | JImenez | Pacheco | Andrea Gómez Zavaglia | 24 | S/ 31,460.00 | SELECIONADO |
7 | Victor Ludgardo | Alvarez | Tohalino | Arthur Pinto Chaves | 8 | S/ 34,110.00 | SELECIONADO |
8 | Michael Johann | Alfaro | Gomez | JAVIER ALBERTO MARTINEZ – | 9 | S/ 27,200.00 | SELECIONADO |
9 | Aldo | Sarmiento | Guevara | Ernane Jose Xavier Costa | 9 | S/ 24,760.00 | SELECIONADO |
10 | ARTURO | ALATRISTA | CORRALES | TAIS Larissa da Silva | 9 | S/ 23,000.00 | SELECIONADO |
11 | César Augusto | Andrade | Tacca | Raúl Eduardo Bolmaro – | 16 | S/ 23,000.00 | SELECIONADO |
12 | ALEXANDER JAVIER | BENAVIDES | ROJAS | RUBÉN RUIZ GARCÍA | 35 | S/ 32,000.00 | SELECIONADO |
13 | Jane Mara | Linares | Pomareda | Katlin Ivon Barrios Eguiluz | 12 | S/ 32,060.00 | SELECIONADO |
14 | JOSÉ LUIS JAVIER | VEGA | RAMIREZ | RICHARD CHARLES GARRATT | 32 | S/ 26,000.00 | SELECIONADO |
15 | JOSÉ LUIS JAVIER | VEGA | RAMIREZ | WILLIAM RENZO CORTEZ VEGA | 8 | S/ 26,000.00 | SELECIONADO |
16 | JOSÉ LUIS JAVIER | VEGA | RAMIREZ | FÁBIO KURT SCHNEIDER | 10 | S/ 26,000.00 | SELECIONADO |
17 | JOSÉ LUIS JAVIER | VEGA | RAMIREZ | GRACIELA CARLOTA DIAZ DE DELGADO | 11 | S/ 25,900.00 | SELECIONADO |
18 | Omar | Bellido | Valencia | Gabriel Keith Harris – | 16 | S/ 35,000.00 | SELECIONADO |
Corte 2
Nro | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Visitante propuesto | H INDEX | Monto S/ | Selección |
1 | David Nestor | Urquizo | Valdivia | Edgardo Ruben Donati | 24 | S/ 32,700.00 | SELECIONADO |
Corte 1
Nro | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | Visitante propuesto | Indice H SCOPUS | Monto S/ |
1 | Roxana | Bardales | Alvarez | MARCELA ROJAS PIERCE | 9 | 30700.00 |
2 | Elfer Venancio | Arenas | Herrera | Luis Santiago Quindós Poncela | 13 | 24233.52 |