Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Proyectos de Investigación, 2023-1
Información
Objetivos:
Obtener nuevos desarrollos tecnológicos mediante la investigación que solucionen un problema de
nuestra sociedad, que tengan resultados de impacto social y/o económico, para bienestar de nuestra
comunidad.
• Incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación de investigadores, que contribuyan al
desarrollo de la región Arequipa y elevar el bienestar de la población.
• Generar nuevos conocimientos y, a partir del conocimiento disponible, concebir nuevas aplicaciones
orientadas a la producción de resultados transferibles libremente o comercializables en el mercado.
• Mejorar y fortalecer el desempeño de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica al servicio del
desarrollo regional.
• Fortalecer al capital humano de la Universidad para ser calificado en la CTI.
• Incrementar el número de publicaciones en revistas indizadas en base Scopus y Web of Science. Así
como, incrementar el número de docentes Investigadores (RENACYT) en la UNSA.
• Incentivar el trabajo en equipo de estudiantes de pre y posgrado con fines de promover investigaciones
publicables en revistas indizadas Scopus o Web of Science que permitan la obtención del título
profesional o grado académico.
• Generar y difundir nuevos conocimientos y tecnologías en el marco de las áreas y líneas de
investigación vigentes de la UNSA, vinculadas a las prioridades nacionales de CTI.
• Promover la generación de propiedad intelectual y la producción científica con filiación a la UNSA
Público objetivo:
La convocatoria y las bases están dirigidas a todo el personal docente ordinario y contratado de la UNSA y
demás miembros de la comunidad universitaria como parte del equipo de investigación. Se deberán
conformar equipos de investigación en una misma disciplina, multidisciplinaria e interdisciplinaria. Todos los
integrantes nacionales del equipo de investigación deberán estar registrados en el CTI/Vitae y los extranjeros
en el Open Researcher y Colaborador ID (ORCID).
Monto:
Se subvenciona hasta 300,000.00 nuevo soles
Bases
Postulación
Postulantes
Nro | Postulante | Proyecto |
1 | Rivera Portugal, Ana Margoth | "Índice de Adiposidad corporal, aptitud física funcional de adultos mayores: Propuesta de valores referenciales para la población urbana de Arequipa." |
2 | Hinojosa Pérez, Anatolia Hortencia | "Microempresas Sostenibles: Modelo Multifactory para el empoderamiento de la mujer incluyendo la Cultura textil de la provincia de La Unión" |
3 | Serruto Huanca, Angel | "Efectos de la metodología Flipped Classroom sobre la actividad física en estudiantes de Educación Primaria de la provincia de Arequipa" |
4 | Maraza Quispe, Benjamin | "Modelo de Análisis de un Ambiente Virtual de Aprendizaje Inmersivo para el logro de competencias educativas" |
5 | FRANCO FRANCO, CARMEN VANESSA | "La producción de vinos y piscos en la región Arequipa: características históricas sociales, potencial turístico y enológico." |
6 | yanyachi aco cardenas, daniel domingo | - |
7 | Pilares Figueroa, Denis Armando | "Identificación e inoculación de micorrizas arbusculares para la optimización de la nutrición, desarrollo y producción agroecológica de los cultivos de papa, Solanum tuberosum y Tomate, Solanum lycopersicum en la Provincia de Arequipa." |
8 | Neira Ponce, Elsa Emma | "Responsabilidad Social Empresarial y la importancia del capital intelectual en el desarrollo sostenible para los gobiernos municipales de la ciudad de Arequipa" |
9 | Lopez Tejeda, Evaristo Luciano | "ATLAS DE LAS AVES NIDIFICANTES DE AREQUIPA: HISTORIA NATURAL, ECOLOGIA Y ESTADO DEnCONSERVACION" |
10 | Mejia Nova, Fernando Carlos | "Extracción de aceite esencial de Ajo ( Allium sativum) de tres variedades mediante CO2 supercrítico del distrito de Islay región Arequipa." |
11 | García Tejada, Gino Felix | "Desarrollo de Competencias Digitales en mujeres de 20 a 35 años de las zonas rurales de Arequipa en emprendimientos en rubro textil" |
12 | Gonzales Zenteno, Hermogenes Edgar | "Evaluación geofísica de las fuentes sismogénicas potenciales del sistema de fallas Huambo-Cabanaconde: Contribuciones para la gestión del riesgo de desastres en el valle del Colca-Arequipa" |
13 | TALAVERA SUAREZ, JESUS JOSE FORTUNATO | "Sistema de Monitoreop DCV de bajo costo para la mitigación de la transmisión de enfermedades por coronavirus en salones de clase" |
14 | Flores Tapia, John Alexander | "SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS DE ÓXIDO DE TITANIO Y ÓXIDO DE HAFNIUM (TiO2/HfO2) FABRICADAS POR LA TÉCNICA DE PULVERIZACIÓN CATÓDICA PARA SU POTENCIAL APLICACIÓN EN LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EMITIDOS POR LA INDUSTRIA EN LA REGIÓN DE AREQUIPA." |
15 | Ballon Echegaray, Jorge Andres | "Asociación del microbioma intestinal humano en pacientes con Blastocistosis y coinfecciones con otros parásitos en la región de Arequipa, utilizando análisis metagenómico por secuenciamiento de tercera generación" |
16 | JARA GONZALES, JUAN MANUEL | "EFECTO DEL CAMPO MAGNÉTICO EN LA INFORMACIÓN DE UNA PÁTINA RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN ACEROS AL CARBONO AISI 1020" |
17 | REVILLA CRUZ, LEONEL ROGER | "Realidad Virtual Aumentada y Biofeedback como tratamiento para la psicosis" |
18 | MIRANDA RAMOS, LILIA MARY | "OXIDACIÓN ELECTROQUÍMICA DE EFLUENTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE LA REGIÓN DE AREQUIPA CON ENERGÍA SOLAR USANDO ÁNODOS DE ÓXIDOS METÁLICOS MIXTOS SINTETIZADOS POR EL MÉTODO PECHINI" |
19 | SALAZAR ARATA, MARIA DEL ROSARIO | "INFLUENCIA DEL FENÓMENO DEL SESEO EN LA PRODUCCIÓN DEL SONIDO /θ / DEL IDIOMA INGLÉS." |
20 | Talavera Nu�ez, Maria Elena | "u201CEFECTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y RADIACIÓN UV-EN LAS PROPIEDADES DEL POLIDIMETILSILOXANO EPÓXICO FUNCIONALIZADO CON NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINC Y/O NANOPARTÍCULAS DE DIOXIDO DE TITANIO Y APLICACIÓN COMO RECUBRIMIENTO DE MATERIALESu201D" |
21 | YUCRA MAMANI, PAOLA ALEXANDRA | "u201CEducación Financiera y cultura del ahorro en función a la actitud del consumo en los estudiantes de nivel secundario de menores de los colegios de la ciudad de Arequipau201D" |
22 | Sulla Torres, Raul Ricardo | "Detección preventiva de la somnolencia del conductor a partir de señales EEG mediante sistemas expertos difusos" |
23 | LEON VASQUEZ, RICARDO ALFREDO JULIAN | "Detección de micotoxinas en la industria láctea de la Región Arequipa" |
24 | CABANA HANCCO, WILSON RICARDO CABANA HANCCO | "Producción de óxidos conductores a base de nanoestructuras de oxido grafito para potencial aplicación en la detección de líquidos" |
25 | Aleman Vilca, yaneth | "Estudio multidimensional de la salud mental en grupos poblacionales de Arequipa" |
Elegibilidad
Nro | Postulante | Proyecto | Elegibilidad |
1 | Rivera Portugal, Ana Margoth | "Índice de Adiposidad corporal, aptitud física funcional de adultos mayores: Propuesta de valores referenciales para la población urbana de Arequipa." | NO ELEGIBLE |
2 | Hinojosa Pérez, Anatolia Hortencia | "Microempresas Sostenibles: Modelo Multifactory para el empoderamiento de la mujer incluyendo la Cultura textil de la provincia de La Unión" | ELEGIBLE |
3 | Serruto Huanca, Angel | "Efectos de la metodología Flipped Classroom sobre la actividad física en estudiantes de Educación Primaria de la provincia de Arequipa" | ELEGIBLE |
4 | Maraza Quispe, Benjamin | "Modelo de Análisis de un Ambiente Virtual de Aprendizaje Inmersivo para el logro de competencias educativas" | NO ELEGIBLE |
5 | FRANCO FRANCO, CARMEN VANESSA | "La producción de vinos y piscos en la región Arequipa: características históricas sociales, potencial turístico y enológico." | ELEGIBLE |
6 | yanyachi aco cardenas, daniel domingo | - | ELEGIBLE |
7 | Pilares Figueroa, Denis Armando | "Identificación e inoculación de micorrizas arbusculares para la optimización de la nutrición, desarrollo y producción agroecológica de los cultivos de papa, Solanum tuberosum y Tomate, Solanum lycopersicum en la Provincia de Arequipa." | NO ELEGIBLE |
8 | Neira Ponce, Elsa Emma | "Responsabilidad Social Empresarial y la importancia del capital intelectual en el desarrollo sostenible para los gobiernos municipales de la ciudad de Arequipa" | ELEGIBLE |
9 | Lopez Tejeda, Evaristo Luciano | "ATLAS DE LAS AVES NIDIFICANTES DE AREQUIPA: HISTORIA NATURAL, ECOLOGIA Y ESTADO DEnCONSERVACION" | NO ELEGIBLE |
10 | Mejia Nova, Fernando Carlos | "Extracción de aceite esencial de Ajo ( Allium sativum) de tres variedades mediante CO2 supercrítico del distrito de Islay región Arequipa." | NO ELEGIBLE |
11 | García Tejada, Gino Felix | "Desarrollo de Competencias Digitales en mujeres de 20 a 35 años de las zonas rurales de Arequipa en emprendimientos en rubro textil" | NO ELEGIBLE |
12 | Gonzales Zenteno, Hermogenes Edgar | "Evaluación geofísica de las fuentes sismogénicas potenciales del sistema de fallas Huambo-Cabanaconde: Contribuciones para la gestión del riesgo de desastres en el valle del Colca-Arequipa" | NO ELEGIBLE |
13 | TALAVERA SUAREZ, JESUS JOSE FORTUNATO | "Sistema de Monitoreop DCV de bajo costo para la mitigación de la transmisión de enfermedades por coronavirus en salones de clase" | NO ELEGIBLE |
14 | Flores Tapia, John Alexander | "SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS DE ÓXIDO DE TITANIO Y ÓXIDO DE HAFNIUM (TiO2/HfO2) FABRICADAS POR LA TÉCNICA DE PULVERIZACIÓN CATÓDICA PARA SU POTENCIAL APLICACIÓN EN LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EMITIDOS POR LA INDUSTRIA EN LA REGIÓN DE AREQUIPA." | ELEGIBLE |
15 | Ballon Echegaray, Jorge Andres | "Asociación del microbioma intestinal humano en pacientes con Blastocistosis y coinfecciones con otros parásitos en la región de Arequipa, utilizando análisis metagenómico por secuenciamiento de tercera generación" | NO ELEGIBLE |
16 | JARA GONZALES, JUAN MANUEL | "EFECTO DEL CAMPO MAGNÉTICO EN LA INFORMACIÓN DE UNA PÁTINA RESISTENTE A LA CORROSIÓN EN ACEROS AL CARBONO AISI 1020" | NO ELEGIBLE |
17 | REVILLA CRUZ, LEONEL ROGER | "Realidad Virtual Aumentada y Biofeedback como tratamiento para la psicosis" | ELEGIBLE |
18 | MIRANDA RAMOS, LILIA MARY | "OXIDACIÓN ELECTROQUÍMICA DE EFLUENTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL DE LA REGIÓN DE AREQUIPA CON ENERGÍA SOLAR USANDO ÁNODOS DE ÓXIDOS METÁLICOS MIXTOS SINTETIZADOS POR EL MÉTODO PECHINI" | NO ELEGIBLE |
19 | SALAZAR ARATA, MARIA DEL ROSARIO | "INFLUENCIA DEL FENÓMENO DEL SESEO EN LA PRODUCCIÓN DEL SONIDO /θ / DEL IDIOMA INGLÉS." | ELEGIBLE |
20 | Talavera Nu�ez, Maria Elena | "u201CEFECTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y RADIACIÓN UV-EN LAS PROPIEDADES DEL POLIDIMETILSILOXANO EPÓXICO FUNCIONALIZADO CON NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINC Y/O NANOPARTÍCULAS DE DIOXIDO DE TITANIO Y APLICACIÓN COMO RECUBRIMIENTO DE MATERIALESu201D" | ELEGIBLE |
21 | YUCRA MAMANI, PAOLA ALEXANDRA | "u201CEducación Financiera y cultura del ahorro en función a la actitud del consumo en los estudiantes de nivel secundario de menores de los colegios de la ciudad de Arequipau201D" | ELEGIBLE |
22 | Sulla Torres, Raul Ricardo | "Detección preventiva de la somnolencia del conductor a partir de señales EEG mediante sistemas expertos difusos" | NO ELEGIBLE |
23 | LEON VASQUEZ, RICARDO ALFREDO JULIAN | "Detección de micotoxinas en la industria láctea de la Región Arequipa" | NO ELEGIBLE |
24 | CABANA HANCCO, WILSON RICARDO CABANA HANCCO | "Producción de óxidos conductores a base de nanoestructuras de oxido grafito para potencial aplicación en la detección de líquidos" | NO ELEGIBLE |
25 | Aleman Vilca, yaneth | "Estudio multidimensional de la salud mental en grupos poblacionales de Arequipa" | ELEGIBLE |
Selección
# | Postulante | Proyecto | Selección |
---|---|---|---|
1 | Flores Tapia, John Alexander | SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS DE ÓXIDO DE TITANIO Y ÓXIDO DE HAFNIUM (TiO2/HfO2) FABRICADAS POR LA TÉCNICA DE PULVERIZACIÓN CATÓDICA PARA SU POTENCIAL APLICACIÓN EN LA DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EMITIDOS POR LA INDUSTRIA EN LA REGIÓN DE AREQUIPA. | NO SELECCIONADO |
2 | Neira Ponce, Elsa Emma | Responsabilidad Social Empresarial y la importancia del capital intelectual en el desarrollo sostenible para los gobiernos municipales de la ciudad de Arequipa | SELECCIONADO |
3 | Talavera Nu�ez, Maria Elena | "EFECTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y RADIACIÓN UV-EN LAS PROPIEDADES DEL POLIDIMETILSILOXANO EPÓXICO FUNCIONALIZADO CON NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ZINC Y/O NANOPARTÍCULAS DE DIOXIDO DE TITANIO Y APLICACIÓN COMO RECUBRIMIENTO DE MATERIALES" | NO SELECCIONADO |
4 | SALAZAR ARATA, MARIA DEL ROSARIO | INFLUENCIA DEL FENÓMENO DEL SESEO EN LA PRODUCCIÓN DEL SONIDO /θ / DEL IDIOMA INGLÉS. | NO SELECCIONADO |
5 | FRANCO FRANCO, CARMEN VANESSA | La producción de vinos y piscos en la región Arequipa: características históricas sociales, potencial turístico y enológico. | NO SELECCIONADO |
6 | Hinojosa Pérez, Anatolia Hortencia | Microempresas Sostenibles: Modelo Multifactory para el empoderamiento de la mujer incluyendo la Cultura textil de la provincia de La Unión | NO SELECCIONADO |
7 | yanyachi aco cardenas, daniel domingo | Sistema móvil de escaneo láser basado en el sensor LiDAR 2D para la reconstrucción en 3D y detección de anomalías en acueductos y túneles mediante el uso de Deep Learning | SELECCIONADO |
8 | Serruto Huanca, Angel | Efectos de la metodología Flipped Classroom sobre la actividad física en estudiantes de Educación Primaria de la provincia de Arequipa | NO SELECCIONADO |
9 | REVILLA CRUZ, LEONEL ROGER | Realidad Virtual Aumentada y Biofeedback como tratamiento para la psicosis | NO SELECCIONADO |
10 | YUCRA MAMANI, PAOLA ALEXANDRA | "Educación Financiera y cultura del ahorro en función a la actitud del consumo en los estudiantes de nivel secundario de menores de los colegios de la ciudad de Arequipa" | NO SELECCIONADO |
11 | Aleman Vilca, yaneth | Estudio multidimensional de la salud mental en grupos poblacionales de Arequipa | SELECCIONADO |