HACKATHON INNOVA SUR
Hackathon 2023-1
- Publicacion Bases
- FAQ
- Registro Equipos
- Elegibles
- Selección
- Jurados
- Ganadores
Preguntas sobre la Hackathon
¿Cuáles son los equipos que ofrece la Hackathon para participar?
La lista se encuentra aquí.
¿Es necesario inscribirse ya con un grupo, o se puede inscribir de manera individual? Y en el evento, ¿se conformarán equipos o grupos?
Es necesario inscribirse ya con un equipo. Durante el evento, trabajarán los mismos equipos o grupos.
¿Se pueden inscribir otras universidades?
Sí, siempre y cuando el líder sea miembro (pregrado, posgrado, docente o personal administrativo) de una de las 3 universidades (UNSA, UCSM, UCSP).
¿Cómo demostrar tu vínculo con la universidad?
Para pregrado: Carné universitario.
Para posgrado: Foto de bachiller.
Para docentes y personal administrativo: Documento que certifique el vínculo con la universidad.
¿Cuál es el número mínimo de participantes para conformar un equipo?
Se requieren al menos 3 personas para conformar un equipo.
¿En qué estado de desarrollo debe estar mi idea?
La idea solo debe estar relacionada con la problemática dada y la solución debe estar relacionada con las herramientas propuestas, utilizando los equipos brindados por el Innovation Lab.
¿Puede participar una persona menor de edad en mi equipo?
Comunícate con el equipo de la hackathon para obtener los permisos correspondientes.
¿Puede participar una persona extranjera?
Sí, los estudiantes de intercambio deben presentar su vínculo con la universidad, y si eres residente, debes presentar la documentación correspondiente.
Ocurrio un problema en el sistema, recargue la página por favor.
Tiempo restante:
RESULTADOS DE ELEGIBILIDAD
Esta lista se genera una vez revisado los levantamientos de observaciones y en cumplimiento estricto a las bases publicadas oportunamente. Cabe recalcar que cada etapa de evaluación es cancelatoria.
LISTA DE POSTULACIONES
Postulante | Proyecto | Inhabilitado | Observación | Elegibilidad |
---|---|---|---|---|
SANCHEZ GOMEZ, KEVIN | No | - | ELEGIBLE | |
Manchego Rodríguez , José Carlos | No | - | ELEGIBLE | |
Palacios Salas, Rodrigo Miguel | No | - | ELEGIBLE | |
Elguera Pumacayo, Ruben | No | - | ELEGIBLE | |
Pardo Yepez, Diego Valentino | No | - | ELEGIBLE | |
Atamari Aguilar, Joel Jason | No | - | ELEGIBLE | |
Quezada Palomino, Diego Aarom | No | - | ELEGIBLE | |
Miranda Callo, Edson Pedro | No | - | ELEGIBLE | |
Gutierrez Arratia, Ronald Romario | No | - | ELEGIBLE | |
Gomez Velasco, Brian Joseph | No | - | ELEGIBLE | |
Esquivel Yanque, Miguel Angel | No | - | ELEGIBLE | |
Gonza Condori, Gabriel David | No | - | ELEGIBLE | |
Sharhorodska , Olha | No | - | ELEGIBLE | |
Villarroel Ramos, Fiorela Estefany | No | - | ELEGIBLE | |
Huarsaya Mendoza, Karen Madeleine | No | - | ELEGIBLE | |
Quilca Huamani, Chris Anthony | No | - | ELEGIBLE | |
Suarez L�pez, Ernesto Mauro | No | - | ELEGIBLE | |
Bustamante Escapa, John Bel | No | - | ELEGIBLE | |
Barrantes Huaracallo, Jhoe Einer | No | - | ELEGIBLE | |
Vilca Rojas, Victor Manuel | No | - | ELEGIBLE | |
Mejia Gamarra, Melany Abigail | No | - | ELEGIBLE | |
Rivas Revilla, Diego Eduardo | No | - | ELEGIBLE | |
Cárdenas Gutierrez, Victor Orlando | No | - | ELEGIBLE | |
Medina Chilo, Nicolás Octavio | No | - | ELEGIBLE | |
CASTILLO SOTELO, BRUNO ADOLFO | No | - | ELEGIBLE | |
Sánchez Churapa, Marco Gabriel | No | - | ELEGIBLE | |
APAZA CHAÑA, ANDREA NICOLL | No | - | ELEGIBLE | |
Gallegos Postigo, Fabian Jesús | No | - | ELEGIBLE | |
Chambe Guillen, Luigui Arnold | No | - | ELEGIBLE | |
Farfan Sanchez, Camila Anais | No | - | ELEGIBLE | |
Arias Arias, Fidel Reynaldo | No | - | ELEGIBLE | |
Callo Condori, Gabriel | No | - | ELEGIBLE | |
CARRASCO QUISPE, ANDRES | No | - | ELEGIBLE | |
leon lucano, jair jesus | No | En su propuesta solo aparece una persona en el equipo, el mismo lider emprendedor, no es elegible porque en las bases se estipula tener minimo 3 personas en el equipo | NO ELEGIBLE | |
COLOMA KGORI, JESUS EDUARDO | No | - | ELEGIBLE |
# | Exp. | Postulante | Proyecto | Tecnología |
---|---|---|---|---|
1 | 5873 | Gonza Condori, Gabriel David | NutriVisión: Descubre lo que Comes de Forma Sencilla y Personalizada | Móvil |
2 | 5948 | Rivas Revilla, Diego Eduardo | Plataforma pública para la salud mental y bienestar | Móvil |
3 | 5984 | Chambe Guillen, Luigui Arnold | Tongue | Móvil |
4 | 6004 | CARRASCO QUISPE, ANDRES | Coopera | Móvil |
5 | 5871 | Manchego Rodríguez , José Carlos | MedHUB | Móvil |
6 | 5951 | Elguera Pumacayo, Ruben | Meta simulador de sensibilización frente a desastres naturales | Metaverso |
7 | 5927 | Bustamante Escapa, John Bel | EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SALUD PÚBLICA EN ESPACIOS PÚBLICOS MEDIANTE EL USO DE REALIDAD VIRTUAL | Metaverso |
8 | 6009 | Miranda Callo, Edson Pedro | Reduciendo las brechas en el diagnóstico médico, Aplicativo Diagnosis | Metaverso |
9 | 5876 | Sharhorodska , Olha | EcoChallenge VR: Guardianes del Planeta | Metaverso |
10 | 5968 | Pardo Yepez, Diego Valentino | ARlibera: Liberando Miedos con Realidad Aumentada para el Bienestar Mental | Metaverso |
11 | 5989 | Arias Arias, Fidel Reynaldo | Tablero eléctrico inteligente “hark'aq venture” | IoT |
12 | 5918 | Gomez Velasco, Brian Joseph | EcoCuboX: Revolucionando la Gestión de Residuos con Contenedores Inteligentes IoT | IoT |
13 | 5917 | Suarez López, Ernesto Mauro | Dispositivo IoT para el diagnostico y control de los signos vitales en pacientes remotos de zonas rurales | IoT |
14 | 5909 | Huarsaya Mendoza, Karen Madeleine | RUBBIN, Sistema de Tacho Inteligente para la Gestión de Residuos Comunitarios | IoT |
15 | 5970 | CASTILLO SOTELO, BRUNO ADOLFO | Smart Chumpi | IoT |
El proceso aún no ha comenzado
No. | Equipo | Puesto |
---|---|---|
1 | Tablero eléctrico inteligente “hark'aq venture” | 1 |
2 | Dispositivo IoT para el diagnóstico y control de los signos vitales en pacientes remotos de zonas rurales | 2 |
3 | EcoCuboX: Revolucionando la Gestión de Residuos con Contenedores Inteligentes IoT | 3 |