OBJETIVO
Promover la investigación en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), a través del desarrollo de proyectos de tesis orientados a la obtención de grado de Maestro.
PÚBLICO OBJETIVO
El presente concurso está dirigido a personas naturales que requieran financiamiento, parcial o completo, para realizar las actividades de Investigación concernientes a su tesis de Maestría; y que sean:
- Estudiantes matriculados en los programas de Maestría de la UNSA, o
- Egresados de los programas de Maestría de la UNSA, siempre y cuando hayan culminado estudios a partir del 01 de enero de 2011.
Las tesis de Maestría a considerarse en este concurso deben ser realizadas de manera individual.
MODALIDAD Y FINANCIAMIENTO:
El presente concurso tiene dos modalidades de acuerdo al tipo de Investigación que el postulante propone realizar como tesis. Estas modalidades y los montos máximos a subvencionar son:
Modalidad | Características | Plazo máximo de Ejecución | Monto máximo por Tesis |
Tesis basada en Ensayos de campo y/o laboratorio | La Investigación consiste, principalmente, en la realización de ensayos en condiciones controladas, ya sea en campo o en laboratorio. | 24 meses | S/. 20,000 |
Tesis basada en encuestas, muestreo, diseños o casos | La Investigación consiste, principalmente, en la observación o análisis de algún elemento o proceso, cuya evidencia empírica se apoya en fuentes primarias (encuestas, muestreos, sondeos, estudios de caso) y secundarias. El objetivo puede ser la explicación de relaciones causa-efecto o el análisis profundo de un problema, fenómeno o situación específica, dentro de un área definida de las ciencias. | 24 meses | S/. 12,000 |
PRIORIDADES
Las propuestas que se presenten deben estar relacionadas con las áreas académicas de la UNSA, Ciencias Biomédicas, Ingenierías, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Asimismo, las propuestas deben estar enfocadas en la atención de las problemáticas y demandas de la región Arequipa.
POSTULACIÓN
La postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en línea de Cienciactiva. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
* La ventanilla de postulación estará disponible a partir del 20 de septiembre.
CRONOGRAMA DE TRABAJO:
HITO | FECHAS |
Apertura de la Convocatoria | Viernes 02 de septiembre de 2016 |
Publicación de Bases Integradas | Jueves 15 de septiembre de 2016 |
Cierre de Convocatoria | Miércoles 26 de octubre de 2016, a las 13:00 hora local (UTC/GMT – 5 horas) |
Publicación de Resultados | A partir del miércoles 23 de noviembre de 2016 |
CONSULTAS
CONSULTA | CORREO |
Sobre las Bases: | tesismaestriaunsa@cienciactiva.gob.pe |
Sobre el Funcionamiento del Sistema de Postulación en línea: | mesadeayuda@cienciactiva.gob.pe |
Sobre los Resultados: | evaluacion@cienciactiva.gob.pe |
Sobre el Funcionamiento del DINA | dina@concytec.gob.pe |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
POSTULANTES
N° | POSTULANTE | TÍTULO | MODALIDAD |
---|---|---|---|
1 | ALEMAN ESPINOZA GISELLE MILAGROS | CLIMA LABORAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN PERSONAL DE LOS HOSPITALES DE LA REGIÓN AREQUIPA 2017: PROPUESTA DE MODELO DE EVALUACION Y ANALISIS DE CLIMA LABORAL Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO PARA EL SECTOR SALUD | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREO, DISEÑOS O CASOS |
2 | ARI MAMANI DISRAELI FAUSTO | COMPARACIÓN DE MODELOS PROBABILÍSTICOS BASADOS EN REDES BAYESIANAS Y CADENAS DE MARKOV PARA EL ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS EN TEXTOS DE TWITTER EN ESPAÑOL | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREO, DISEÑOS O CASOS |
3 | CAMPOS FALCON ENRIQUETA VICTORIA | CRITERIO DE SELECCIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DE RUIDO OCUPACIONAL, DE ALTA RESOLUCIÓN EN FRECUENCIA, EN PLANTAS DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA Y TERMO ELÉCTRICAS EN AREQUIPA | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
4 | CONDE MENDOZA JARI YASSER | ESCALA DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE REINCIDENCIA EN DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREO, DISEÑOS O CASOS |
5 | ESPINOZA ANDRADE CECILIA NORMA | DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA, AREQUIPA 2016. | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREO, DISEÑOS O CASOS |
6 | FLORES ASENCIO SANDRA | APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA POR ADMINISTRACION DIRECTA CASO ESTADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO, UNA PROPUESTA DE INNOVACION TECNOLOGICA | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREO, DISEÑOS O CASOS |
7 | FLORES CARCAHUSTO LEONEL | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE GASIFICADOR DE BAJO COSTO PARA TRATAR BASURA BIOCONTAMINADA, Y PELIGROSA | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
8 | GARCIA ZUÑIGA FREDY FORTUNATO | DIACLASAMIENTO DEL BATOLITO DE LA CALDERA Y SU RELACION CON LA PETROGÉNESIS Y OROGÉNESIS DE LOS ANDES DEL SUR DEL PERÚ. | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
9 | GOMEZ CHIRINOS MERCEDES | VALORACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS TÉCNICAS TRADICIONALES DEL HIERRO FORJADO Y CARPINTERÍA DE ELEMENTOS COMPOSITIVOS DE FACHADA: VENTANAS, PUERTAS, CANCELA Y BALCONES DE LA ARQUITECTURA CIVIL DE LOS SIGLOS XVIII A XX CENTRO HISTÓRICO DE AREQUIPA 2016 | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREO, DISEÑOS O CASOS |
10 | GONSALEZ VASQUEZ AMADOR JORGE | TERMOLUMINISCENCIA POR FOTOTRANSFERENCIA EN LA FLUORITA NATURAL PARA DOSIMETRIA DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
11 | LAURA RIVEROS ELIAN RAQUEL | SISTEMA DE DETECCIÓN DE AUTOMÓVILES EN CONDICIONES DE ILUMINACIÓN VARIADA CON CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
12 | MARCA FLOR MARCELINO VICTORIANO | GASIFICACION DEL ESTIÉRCOL DE CUY | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
13 | MEDINA PACHECO CESAR EDGARDO | VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA, AREQUIPA | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
14 | POCOHUANCA CCOPA BEATRIZ FRANCISCA | INFLUENCIA DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS CON AYUDA DE REDES SOCIALES EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA PARTICIPA EN ASUNTOS PÚBLICOS, ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA EN ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. N° 40172 DE VILLA EL GOLF SOCABAYA 2016. | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREO, DISEÑOS O CASOS |
15 | PORTOCARRERO APAZA JUAN ARTURO | DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO SNACK SALUDABLE: VIABILIDAD TÉCNICA ECONÓMICA, PROTOTIPO Y PRUEBA DE MERCADO | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREO, DISEÑOS O CASOS |
16 | TICONA CORRALES SERGIO | CONTROLES TECTÓNICO ESTRUCTURALES ASOCIADOS A LA OCURRENCIA DE YACIMIENTOS EPITERMALES DE ALTA SULFURACIÓN EN EL SUR DEL PERÚ | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
17 | VALDERRAMA SOLIS MARCO ANTONIO | PROGRAMA BASADO EN EL COMIC COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL MANEJO DE ATENCIÓN EN ALUMNOS DE SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA EN EL COLEGIO GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR AREQUIPA 2016 | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREO, DISEÑOS O CASOS |
18 | ZEGARRA DE ORTIZ EDDA SHIRLEY | EFECTO DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL VBP DE LA CUENCA CHILI DE AREQUIPA | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREO, DISEÑOS O CASOS |
19 | ZEVALLOS FERIA SHEYLA AMANDA | PRODUCCIÓN DE BIOMASA ALGAL A PARTIR DE MICROALGAS LOCALES PARA LA EXTRACCIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO |
SELECCIONADOS
N° | POSTULANTE | ÁREA ACADÉMICA | MODALIDAD | TÍTULO DE TESIS | ASESOR DE TESIS | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEMAN ESPINOZA GISELLE MILAGROS | CIENCIAS SOCIALES | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREO, DISEÑOS O CASOS | CLIMA LABORAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN PERSONAL DE LOS HOSPITALES DE LA REGIÓN AREQUIPA 2017: PROPUESTA DE MODELO DE EVALUACION Y ANALISIS DE CLIMA LABORAL Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO PARA EL SECTOR SALUD | DE LA GALA VELÁSQUEZ BERNARDO RAMÓN DANTE | S/. 12,000.00 |
2 | FLORES CARCAHUSTO LEONEL | INGENIERÍAS | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE GASIFICADOR DE BAJO COSTO PARA TRATAR BASURA BIOCONTAMINADA, Y PELIGROSA | CÁCERES CABANA EDGAR | S/. 20,000.00 |
3 | GONSALEZ VASQUEZ AMADOR JORGE | CIENCIAS BÁSICAS | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | TERMOLUMINISCENCIA POR FOTOTRANSFERENCIA EN LA FLUORITA NATURAL PARA DOSIMETRIA DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA | AYALA ARENAS JORGE SABINO | S/. 20,000.00 |
4 | LAURA RIVEROS ELIAN RAQUEL | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | SISTEMA DE DETECCIÓN DE AUTOMÓVILES EN CONDICIONES DE ILUMINACIÓN VARIADA CON CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA | GUTIERREZ CÁCERES JUAN CARLOS | S/. 10,760.00 |
5 | MEDINA PACHECO CESAR EDGARDO | CIENCIAS BIOLÓGICAS | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA, AREQUIPA | BOCARDO DELGADO EDWIN FREDY | S/. 20,000.00 |
6 | ZEGARRA DE ORTIZ EDDA SHIRLEY | CIENCIAS SOCIALES | TESIS BASADA EN ENCUESTAS, MUESTREO, DISEÑOS O CASOS | EFECTO DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL VBP DE LA CUENCA CHILI DE AREQUIPA | DE LA GALA VELÁSQUEZ BERNARDO RAMÓN DANTE | S/. 11,960.00 |
7 | ZEVALLOS FERIA SHEYLA AMANDA | CIENCIAS BIOLÓGICAS | TESIS BASADA EN ENSAYOS DE CAMPO Y/O LABORATORIO | PRODUCCIÓN DE BIOMASA ALGAL A PARTIR DE MICROALGAS LOCALES PARA LA EXTRACCIÓN DE METABOLITOS SECUNDARIOS | CANO DE TERRONES TERESA | S/. 7,533.00 |