OBJETIVO
Promover el intercambio de experiencias para hacer posible la circulación, apropiación y uso del conocimiento científico, tecnológico e innovador por medio de la participación en pasantías, cursos y ponencias en eventos nacionales o internacionales.
MODALIDADES
Las movilizaciones y divulgación de resultados de investigación y buenas prácticas de innovación contemplan las siguientes modalidades:
Ponencias en Eventos en el Perú y el Extranjero
Presentación de resultado de investigación en eventos como congresos, seminarios, simposios, talleres, concursos, ferias y encuentros por un periodo máximo de ocho (8) días calendarios incluyendo el tiempo de viaje. Se consideran elegibles tres tipos de participación:
- Presentación oral
- Presentación de poster
- Participación en paneles, mesas redondas o debates
Ponencias en Eventos en la Ciudad de Arequipa
Presentación de resultado de investigación en eventos como congresos, seminarios, simposios, talleres, concursos, ferias y encuentros por un periodo máximo de ocho (8) días calendarios. Se consideran elegibles dos tipos de participación:
- Presentación oral
- Participación en paneles, mesas redondas o debates
Pasantías Científicas y Tecnológicas
Actividades de capacitación que contribuyan al desarrollo de las actividades de un proyecto de investigación por un periodo mínimo de catorce (14) días y un máximo de noventa (90) días calendarios, incluyendo el tiempo de viaje. Se consideran elegibles tres tipos de participación:
- Pasantías de carácter científico y tecnológico para el desarrollo de experimentos
- Visitas a centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, universidades o empresas
- Transferencia de conocimientos y tecnologías
Participación en eventos altamente especializados:
Actividades de capacitación que contribuyan al desarrollo de las actividades de un proyecto de investigación por un periodo máximo de trece (13) días calendarios, incluyendo el tiempo de viaje. Se consideran elegibles tres tipos de participación:
- cursos
- talleres
- otros eventos especializados como simposios, congresos, ferias o similares
PRIORIDADES:
Las postulaciones que se presenten en esta convocatoria deben estar relacionados con las áreas académicas de la UNSA: Ciencias Biomédicas, Ingenierías y Ciencias Sociales. En el caso de las ciencias sociales, las áreas temáticas de las propuestas, son libres. En el caso de Ciencias Biomédicas e Ingenierías, de ser pertinente, la propuesta debe responder a las prioridades establecidas en los Programas Nacionales Transversales de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (PNTCTI) que sean de importancia estratégica para el desarrollo de la región Arequipa:
- PNTCTI de Ciencias Básicas (Comprende Biología, Física, Matemática y Química)
- PNTCTI de Biotecnología
- PNTCTI de Ciencia y Tecnología Ambiental
- PNTCTI de Ciencia y Tecnología de los Materiales
- PNTCTI de Tecnología de Información y Comunicaciones
- PNTCTI de Valorización de la Biodiversidad
POSTULACIÓN
La postulación se realiza a través del Sistema de Postulación en Línea de CIENCIACTIVA. Para poder acceder al sistema, el postulante debe estar registrado en DINA.
*El Sistema de Postulación en línea será abierto el viernes 8 de julio
CRONOGRAMA DE TRABAJO:
HITO | FECHAS |
Apertura de la convocatoria | Miercoles 06 de Julio de 2016 |
Fecha y hora de cierre de la convocatoria | Miércoles 31 de Agosto a las 13:00 hora local UTC/GMT -05 horas |
Publicación de Resultados | Miércoles 28 de Setiembre de 2016 |
Fecha de inicio de la participación en la pasantía o evento | Del 26 de Octubre 2016 al 12 de Abril 2017 |
CONSULTAS
CONSULTA | CORREO |
Sobre las bases: | pasantiasunsa@cienciactiva.gob.pe |
Sobre el funcionamiento del sistema de postulación en línea: | mesadeayuda@cienciactiva.gob.pe |
Sobre los resultados: | evaluacion@cienciactiva.gob.pe |
Sobre el funcionamiento del DINA | dina@concytec.gob.pe |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
POSTULANTES
NRO | AREA ACADEMICA | TIPO ACTIVIDAD | POSTULANTE | TITULO | DESTINO |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | CCASA CCAMA EDWIN CESAR | IWATER BARCELONA 2016, SALÓN INTERNACIONAL SOBRE EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA. | ESPAÑA |
2 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | LAZO JIMENEZ LUZ JANI | CONGRESO MUNDIAL EN CINEANTROPOMETRÍA Y COMPOSICIÓN CORPORAL ISAK UADY 2016 | MEXICO |
3 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | LUQUE FERNANDEZ CESAR RAUL | II CURSO INTERNACIONAL: MODELADO DE NICHO ECOLÓGICO | CUSCO |
4 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | MACEDO VALDIVIA DENNIS GEOFFREY | 39º CONGRESO MUNDIAL DE LA VIÑA Y EL VINO | BRASIL |
5 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | MEDINA PACHECO CESAR EDGARDO | II CURSO INTERNACIONAL: MODELADO DE NICHO ECOLÓGICO | CUSCO |
6 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | MORENO LOAIZA OSCAR JESUS | IVBM 2016: INTERNATIONAL VASCULAR BIOLOGY MEETING 2016. ORGANIZADOR: NAVBO (NORTH AMERICA VASCULAR BIOLOGY ORGANIZATION) | ESTADOS UNIDOS |
7 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | PAUCA TANCO GREGORY ANTHONY | II CURSO INTERNACIONAL: MODELADO DE NICHO ECOLÓGICO | PERU |
8 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | POCCO PINTO MATEO FULGENCIO | 39º CONGRESO MUNDIAL DE LA VIÑA Y EL VINO | BRASIL |
9 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | RAMOS VILCAPAZA HERNAN FERNANDO | JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTOS | CHILE |
10 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | RANILLA FALCON CESAR AUGUSTO | CIANOBACTERIAS DE ECOSISTEMAS LÍMNICOS. CARACTERÍSTICAS GENERALES, MÉTODOS DE ESTUDIO Y TAXONOMÍA | URUGUAY |
11 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | VILLASANTE BENAVIDES JOSE FRANCISCO | MODELADO DE NICHO TRÓFICO | CUSCO |
12 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | VIZCARRA PEREZ XIMENA DEL PILAR | CONGRESO MUNDIAL EN CINEANTROPOMETRÍA Y COMPOSICIÓN CORPORAL ISAK UADY 2016 | MEXICO |
13 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | ZUMARAN MARTINEZ GUIDO EMILIO | III ENTRENAMIENTO SOBRE RECONOCIMIENTO DE ACAROS DE IMPORTANCIA AGRICOLA. | BRASIL |
14 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | ARCCO MAMANI ANDY RODRIGO | MÉTODOS ESPECIALIZADOS EN ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD DE FAUNA SILVESTRE | MEXICO |
15 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | ARENAS CHAVEZ CARLOS ALBERTO | PASANTÍA CIENTÍFICA INTERNACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y ASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS, SAN ANTONIO ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE RESOLUCIÓN ATÓMICA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA INTERACCIÓN ENTRE NANOPARTÍCULAS Y (…) | ESTADOS UNIDOS |
16 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | ARIAS PALO SANDRA | CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS MOLECULARES Y CITOGENÉTICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MAMÍFEROS RESERVORIOS DE ENFERMEDADES EMERGENTES | ESTADOS UNIDOS |
17 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | CACERES DE BALDARRAGO FATIMA AMERICA | COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN BOTÁNICA SISTEMÁTICA DE INTERÉS CIENTÍFICO COMÚN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN Y LA UNIVERSIDAD DE PALERMO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA. | ITALIA |
18 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | CACERES ZEGARRA RODRIGO ALEX | BÚSQUEDA DE TERAPIAS GÉNICAS EN EL TRATAMIENTO DE LA FIBROSIS PATOLÓGICA DEL CORAZÓN | ESPAÑA |
19 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | CALIZAYA MELO YEISON ANDRU | VISITA Y CAPACITACIÓN EN EL ZOOLOGICAL MUSEUM OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY, KRAKOW, POLONIA. | POLONIA |
20 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | FERRANDIZ CATACORA YAQUELYN DORIS | MÉTODOS ESPECIALIZADOS EN CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE | MEXICO |
21 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | GUTIERREZ POBLETE ROBERTO CARLOS | PASANTIA REVISIÓN DE LA MORFOLOGÍA Y FILOGENIA DE LIOLAEMUS DE PERÚ, AVANCES PARA LA REVISIÓN DE NUEVAS ESPECIES Y ACLARACIÓN DEL ESTATUS DE LAS YA DESCRITA. EN EL INSTITUTO DE HERPETOLOGÍA DE LA FUNDACIÓN MIGUEL LILLO TUCUMÁN ARGENTINA. | ARGENTINA |
22 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | MENDOZA RAMOS JOSE LUIS | VISITA Y CAPACITACIÓN EN ZOOLOGICAL MUSEUM OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY, KRAKOW, POLONIA. | POLONIA |
23 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | PAZ ALIAGA AZAEL | ENTRENAMIENTO CON TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE LA ÚLTIMA VERSION DEL HARDWARE DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE SOFTWARE BIOPAC MP 160 | ESTADOS UNIDOS |
24 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | POCOHUANCA ABARCA NADEZHDA SUSAN | ESTUDIO DE LA FISIOLOGÍA DEL CONTROL ESTOMÁTICO EN VIDES DE INTERÉS ENOLÓGICO BAJO CONDICIONES DE ESTRÉS HÍDRICO, Y LA RELACIÓN ENTRE INTERCEPTACIÓN DE RADIACIÓN, MOVIMIENTOS PARAHELIOTRÓPICOS Y RENDIMIENTO EN DISTINTOS CULTIVARES DE FREJOL. | CHILE |
25 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | QUISPE ANQUISE EBER DAVID | DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LAMIACEAE, VERBERNACEAE Y SCROPHULARICAEAE | ARGENTINA |
26 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | SANTA CRUZ FARFAN LIBIO ROY | CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE LABORATORIO (PCR & DNA SEQUENCING), ANÁLISIS DE IMÁGENES RADIOTOMOGRÁFICAS (CT SCANNING) Y ANÁLISIS FILOGÉNETICOS CON ÉNFASIS EN ESTUDIOS DE BIOLOGÍA EVOLUTIVA Y BIOGEOGRAFÍA. | ESTADOS UNIDOS |
27 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | VILLEGAS PAREDES LUIS NORBERTO | MEDICIONES DE FOTOSINTESIS BALANCE DE CARBONO, MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO LICOR 6400 EN CONDICIONES DE LABORATORIO Y CAMPO | ESPAÑA |
28 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PONENCIA EN EVENTO | CARDENAS HERRERA LUZ | VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE QUÍMICA ANALÍTICA Y ENCUENTRO NACIONAL DE QUÍMICA AMBIENTAL 2016 | MEXICO |
29 | CIENCIAS BIÓMEDICAS | PONENCIA EN EVENTO | LEON DE LOS SANTOS NELVA CONSUELO | III CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 18 CONVENCIÓN CIENTÍFICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. | CUBA |
30 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | CUSIHUAMAN SISA GREGORIO NICOLAS | PONENTE MAGISTRAL Y PROFESOR INVITADO A LA V JORNADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA INTERDISCIPLINARIA 2016 EN LA UNAM MÉXICO LA PARTICIPACIÓN INTERDISCIPLINARIA EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA (…) | MEXICO |
31 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | LUNA RODRIGO BILL SHANE | MANAGEMENT OF THE INNOVATION PROCESS/TRAINING+ EXCURSION A TRAVÉS DE LA PLATAFROMA DE IN4IN DE LA UNIVERSIDAD DE LEIPZIG POSTULO AL PROGRAMA PARA ESTUDIANTES PERUANOS INNOVACION EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN PARA PYMES QUE OFRECE CERTIFICADO EN INVESTIGACIÓN (…) | ALEMANIA |
32 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | MAMANI LEON YOSELIN DIANA | MANAGEMENT OF THE INNOVATION PROCESS/TRAINING+ EXCURSION A TRAVÉS DE LA PLATAFROMA DE IN4IN DE LA UNIVERSIDAD DE LEIPZIG POSTULO AL PROGRAMA PARA ESTUDIANTES PERUANOS INNOVACION EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN PARA PYMES QUE OFRECE CERTIFICADO EN INVESTIGACIÓN (…) | ALEMANIA |
33 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PASANTÍA CIENTÍFICA | ARCE MENESES GLADYS GUADALUPE | CURSO INTERNACIONAL LA ARQUITECTURA HOSPITALARIA DEL SIGLO XXI DISEÑO DE ESPACIOS, AMBIENTES SALUDABLES, LOCALIZACION, MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y AHORRO ENERGETICO. | ESPAÑA |
34 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PASANTÍA CIENTÍFICA | CABRERA CABRERA LUCIA FERNANDA | PRACTICAS EN TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA | ESPAÑA |
35 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PASANTÍA CIENTÍFICA | CARRASCO DEL CARPIO PABLO MIGUEL | CAPACITACION EN ENFOQUE COMUNICATIVO E INTERCULTURALIDAD Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS CAPACITACION EN GESTION ADMINISTRATIVA DE CENTROS DE IDIOMAS | ALEMANIA |
36 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PASANTÍA CIENTÍFICA | CASTILLO TORRES DANIEL ENRIQUE | PASANTÍA PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN TITULADA ESTEREOTIPOS DE LA OTREDAD ENTRE EUROPA Y LATINOAMÉRICA (ALEMANIA Y PERÚ). | ALEMANIA |
37 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PASANTÍA CIENTÍFICA | CCOAQUIRA ENRIQUEZ HARRY ELVIS | APRENDIZAJE Y OBTENCIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA ROBÓTICA | PERU |
38 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PASANTÍA CIENTÍFICA | CORDOVA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN E | PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN SOCIEDADES COMPLEJAS | ESPAÑA |
39 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PASANTÍA CIENTÍFICA | FERNANDEZ GONZALEZ SVIETA VALIA | O SUJEITO QUE APRENDE: PROCESSOS DE SAÚDE E APRENDIZAGEM (EL SUJETO QUE APRENDE: PROCESOS DE SALUD Y APRENDIZAJE). | BRASIL |
40 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PASANTÍA CIENTÍFICA | GARCIA ANCO EDGAR | EL ORDENAMIENTO URBANO LOCAL COMO EXPERIENCIA DE VINCULACIÓN ENTRE LA VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO: LA VIVIENDA SOCIAL Y LA INTEGRACIÓN CIUDADANA COMO CALIDAD DE VIDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. EL CASO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE COMALA Y MINATITLAN, COLIMA (…) | MEXICO |
41 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PASANTÍA CIENTÍFICA | JURURO QUISPE MARIELA | MANAGEMENT OF THE INNOVATION PROCESS/TRAINING+ EXCURSION A TRAVÉS DE LA PLATAFROMA DE IN4IN DE LA UNIVERSIDAD DE LEIPZIG POSTULO AL PROGRAMA PARA ESTUDIANTES PERUANOS INNOVACION EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN PARA PYMES QUE OFRECE CERTIFICADO EN INVESTIGACIÓN (…) | ALEMANIA |
42 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PASANTÍA CIENTÍFICA | VALDIVIA VILLANUEVA DANIELA ALEJANDRA | MANAGEMENT OF THE INNOVATION PROCESS/TRAINING+ EXCURSION A TRAVÉS DE LA PLATAFROMA DE IN4IN DE LA UNIVERSIDAD DE LEIPZIG POSTULO AL PROGRAMA PARA ESTUDIANTES PERUANOS INNOVACION EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN PARA PYMES QUE OFRECE CERTIFICADO EN INVESTIGACIÓN (…) | ALEMANIA |
43 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PASANTÍA CIENTÍFICA | VILLALBA CONDORI KLINGE ORLANDO | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CUBA | CUBA |
44 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PASANTÍA CIENTÍFICA | VIZA VASQUEZ BLANCA MILAGROS | ISQUEMIA CEREBRAL Y PROGRESIÓN TUMORAL EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | ESPAÑA |
45 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PONENCIA EN EVENTO | CISNEROS CHAVEZ BETSY CAROL | III CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LA HABANA 2016 18 CONVENCIÓN CIENTÍFICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | CUBA |
46 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PONENCIA EN EVENTO | MEDINA DE MIRANDA ESPERANZA ANTONIA | XIV SEMINARIO IBEROAMERICANO PARA EL INTERCAMBIO Y LA ACTUALIZACIÓN EN GERENCIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.IBERGECYT, ES UN EVENTO INTERNACIONAL ORGANIZADO DESDE 1995 POR GECYT, EMPRESA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA TECNOLOGÍA (…) | CUBA |
47 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PONENCIA EN EVENTO | PAZ TORRES IRMIA LUZ | III CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 18 CONVENCIÓN CIENTÍFICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | CUBA |
48 | CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES | PONENCIA EN EVENTO | RIVERA PORTUGAL ANA MARGOTH | III CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LA HABANA 2016 18 CONVENCIÓN CIENTÍFICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | CUBA |
49 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | BEDREGAL ALPACA NORKA NORALI | PARTICIPACIÓN: 3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y CONTACTO CON: GRUPO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN (GIEE), INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY, MÉXICO | MEXICO |
50 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | CACERES CABANA EDGAR | 2016 CHINA INTERNATIONAL ENERGY FORUM AND EXHIBITION | CHINA |
51 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | CAHUANA AGUILAR DANIA MARIELA | ELECTRÓNICA PROGRAMABLE: INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA ARDUINO | CHILE |
52 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | CASTRO GUTIERREZ EVELING GLORIA | OBJETOS DIGITALES TANGIBLES Y USUARIOS VIRTUALES: IMPACTOS SOBRE LA RETENCIÓN EN LOS ESTUDIANTES | FRANCIA |
53 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | GALDOS HUANQUI HILDA LORENA | VENICE 2016 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENERGY FROM BIOMASS AND WASTE | ITALIA |
54 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | GARCIA CARRION MARCO ANTONIO | FUNDAMENTOS DE GESTIÓN Y DEFINICIÓN DE REQUISITOS | ESPAÑA |
55 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | GOMEZ AGUILAR FLAVIO ANDREE | THE IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA MINING (ICDM 2016) | ESPAÑA |
56 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | GUERRA VIDAL MARIA ALEXANDRA | GENERACIÓN DE UN ECOSISTEMA DE INNOVACION SUSTENTABLE A TRAVÉS DE APRENDIZAJE Y SERVICIO : PROYECTO DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESCOLARES | CHILE |
57 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | GUEVARA PUENTE DE LA VEGA KARIM | MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS | ARGENTINA |
58 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | GUILLEN PAREDES VICTOR ALONSO | VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL AGUA | ARGENTINA |
59 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | HUILLCA MANGO JOSE LUIS | CIARP 2016 ES EL 21º EN LA SERIE DE CONFERENCIAS INTERNACIONALES CIARP ANUALES DEDICADOS A TODOS LOS ASPECTOS DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES, LA VISIÓN POR ORDENADOR, MULTMEDIA Y CAMPOS RELACIONADOS. LA CONFERENCIA SE LLEVARÁ A CABO EL 8 11 DE NOVIEMBRE DE (…) | LIMA |
60 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | IQUIRA BECERRA DIEGO ALONSO | IMMERSIVE TECHNOLOGY CONFERENCE (ITC) 2016 | ESTADOS UNIDOS |
61 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | MARTINEZ PASTRANA GINA STEPHANIE | VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL AGUA | ARGENTINA |
62 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | MOTTA RONDON MILAGROS | INNOVACIÓN: CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL EMPRENDIMIENTO | CHILE |
63 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | NINA PILCO JOSE DEL ANGEL | PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE MOTORES, COMBUSTIBLES Y COMBUSTION CIMCCO 2016 | BRASIL |
64 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | QUIJIA ALVAREZ MARIA CONCEPCION | GENERACIÓN DE UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN SUSTENTABLE A TRAVÉS DE APRENDIZAJE Y SERVICIO : PROYECTO DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESCOLARES | CHILE |
65 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | ROMERO SOLANO SHIRLEY AMPARO | DESARROLLANDO EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL | CHILE |
66 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | TINTAYA CASTRO ALVARO LUIS | VI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTION Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL AGUA | ARGENTINA |
67 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | TUPACYUPANQUI JAEN DORIS SALOME | PARTICIPACIÓN: 3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y CONTACTO CON: GRUPO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN (GIEE), INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY, MÉXICO | MEXICO |
68 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | VIDAL DUARTE ELIZABETH | MEJORA CURRICULAR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS (EPIS) | ESTADOS UNIDOS |
69 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | ZAPATA CALSINA LUDVIN | XV WORKSHOP SOBRE MÉTODOS RÁPIDOS Y AUTOMATIZACIÓN EN MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA (MRAMA) | ESPAÑA |
70 | INGENIERIAS | EVENTO ALTAMENTE ESPECIALIZADO | ZUÑIGA CUEVA JESUS HERACLIO | TALLER DE DISEÑO MODULAR Y DE CONTENIDOS TRANSVERSALES APLICADOS EN LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS DE INFORMÁTICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN. | ARGENTINA |
71 | INGENIERIAS | PASANTÍA CIENTÍFICA | ALENCASTRE MEDRANO YURI AUGUSTO | TEORÍA CONSERVATIVA DE LA POTENCIA Y PROYECTO DE SMART MICRO GRID | BRASIL |
