Objetivos
- Reconocer el esfuerzo de la comunidad agustina en la publicación de sus investigaciones en revistas indizadas en base de datos Web of Science o Scopus. El reconocimiento es mediante el otorgamiento de un incentivo monetario no reembolsable.
- Incrementar la visibilidad científica nacional e internacional de la ciencia que se genera en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – UNSA.
Público Objetivo
Dirigido a miembros de la comunidad académica universitaria de la UNSA como: docentes, jefes de práctica, estudiantes, graduados (nacionales o extranjeros), egresados, ex-docentes y administrativos relacionados a actividades de investigación. Que sean autores o co-autores, cuya filiación en la publicación sea la “Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”.
Monto de Incentivos
Modalidad | Base de Datos donde se publica la revista | Monto S/ |
Artículo en revista indexada | Web of Science | 10,000.00 |
Scopus | 8,000.00 | |
Artículo de conferencia | Web of Science | 4,000.00 |
Scopus | 3,000.00 |
El proceso de convocatoria del fondo concursable es del tipo: Ventanilla Abierta (de flujo continuo).
Actividades del Concurso | Fecha |
Lanzamiento del concurso y publicación de bases | 1 de julio del 2019 |
Cierre de Convocatoria
(cierre de la etapa de postulación) |
31 de julio del 2019 a las 11:30pm |
Publicación de Resultados | Hasta 1 mes después de la postulación individual |
Aprobación de Plan Operativo del Proyecto, POP | Hasta 05 días hábiles después de comunicado la selección |
Firma del Contrato e inicio de Proyecto | Hasta 05 días hábiles después de la aprobación del POP |
El postulante debe registrar su participación en el presente concurso a través del sistema de postulación SISMO UNSA. Si el postulante no está registrado, deberá registrarse en el enlace indicado en el sistema. Quienes ya cuentan con una cuenta de usuario, deberán postular con esa cuenta.
Corte 5:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | MONTO |
1 | Omar | Bellido | Valencia | Effect of sodium hydroxide concentration, temperature and fruit size on the processing time of sevillian-style green table olives (Olea Europaea L.) | S/ 8,000.00 |
2 | Rel | Guzman | Apaza | Semi-supervised learning using a constrained labeling LDA model | S/ 3,000.00 |
3 | Rel | Guzman | Apaza | Predicting Reactions To Blog Headlines | S/ 3,000.00 |
4 | Teresa | Cano | de Terrones | Mulinum crassifolium Phil; Two New Mulinanes, Gastroprotective Activity and Metabolomic Analysis by UHPLC-Orbitrap Mass Spectrometry | S/ 8,000.00 |
5 | Héctor Gustavo | Mendoza | Merma | El rendimiento académico relacionado con el uso adecuado del móvil de los estudiantes de Ingeniería de universidad privada en Arequipa 2017 | S/ 8,000.00 |
6 | Alexander David | Ccanccapa | Cartagena | Suspect, non-target and target screening of emerging pollutants using data independent acquisition: Assessment of a Mediterranean River basin | S/ 8,000.00 |
7 | Hugo Guillermo | Jimenez | Pacheco | Biochemistry of the Thrombin-Like TLBpic and Its Purification from Bothrops pictus “Jergon de la Costa” (Reptilia: Viperidae). | S/ 8,000.00 |
8 | Dennisse Cinthya | Ruelas | Pacheco | Range extension and phylogenetic relationships of Akodon josemariarguedasi (Rodentia: Cricetidae) with comments on the aerosus species group | S/ 10,000.00 |
9 | Guido Juan | Sarmiento | Sarmiento | Evaluación del desarrollo de la agricultura periurbana y propuesta de gestión integral en el distrito de Cayma, Arequipa, Perú | S/ 8,000.00 |
10 | Joel Angel | Cruz | Lipe | Design of an Internet of Things Environment Based on Hysteresis Control in a Photovoltaic Panel Controller for the Massive Use of Solar Electric Energy in Urban Areas | S/ 3,000.00 |
11 | Ronald Eleazar | Huarachi | Olivera | ECOTOXICOLOGICAL BIOASSAYS IN QUANTUM DOTS NANOPARTICLES WITH THE MICROALGAE Pseudokirchneriella subcapitata | S/ 8,000.00 |
12 | Ronald Eleazar | Huarachi | Olivera | Ecotoxicological Bioassays with the microalga Pseudokirchneriella subcapitata in lotic ecosystems and impact of metals using confocal fluorescence microscopy techniques | S/ 8,000.00 |
13 | André Mauricio | Valdivia | Ballesteros | A new approach for supervised learning based influence value reinforcement learning | S/ 3,000.00 |
14 | Geraldine Paola | Hinojosa | Torres | An enhanced Triplet CNN based on body parts for Person re-identification | S/ 3,000.00 |
15 | REYNA YSMELIA | PERALTA | GOMEZ | Violencia Intra-Familiar y Autoestima en Estudiantes de la UNSA-Área de Sociales -Arequipa 2018 | S/ 8,000.00 |
Corte 4:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | MONTO |
1 | César Edgardo | Medina | Pacheco | Segundo registro de Cyttarops alecto y Eumops wilsoni (Mammalia: Chiroptera) en el Perú | S/ 8,000.00 |
2 | RICARDO MANUEL | ARIAS | VELASQUEZ | Methodology for failure analysis in shunt reactor by electromagnetic influence caused by high vibration in overload condition | S/ 8,000.00 |
3 | RICARDO MANUEL | ARIAS | VELASQUEZ | Root cause analysis for shunt reactor failure in 500 kV power system | S/ 8,000.00 |
Corte 3:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | MONTO |
1 | Renzo Reynaldo | Gamarra | Manrique | CONCORDANCIA DE LA SOBREVIDA GLOBAL, EVALUANDO EL TEJIDO ADIPOSO INTRA-ABDOMINAL EN CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR | S/ 10,000.00 |
2 | Daniel Pascual | Caceres | Apaza | Ampliación del rango de distribución de la cotinga cariblanca Zaratornis stresemanni (Aves: Cotingidae) en el sur del Perú | S/ 8,000.00 |
3 | Alexander Beremiz | Hilario | Tacuri | Random generation of earth station positions within an elliptical satellite beam | S/ 3,000.00 |
4 | Fiorella Nasha | Gonzales | Guillén | Estado de conservación de Myrcianthes ferreyrae un árbol endémico de las lomas costeras del sur del Perú | S/ 8,000.00 |
Corte 2:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | MONTO |
1 | Marco Wilfredo | Aedo | López | Teaching Based on Ludic Environments for the First Session of Computer Programming – Experience with Digital Natives | S/ 8,000.00 |
2 | Marco Wilfredo | Aedo | López | Experiencia en la enseñanza de Fundamentos de Programación Orientada a Objetos a través de la implementación de un Videojuego de Estrategia | S/ 3,000.00 |
3 | Marco Wilfredo | Aedo | López | Implementación de un Plan de Estudios de Ingeniería de Software basada en ACM y ABET: Una Experiencia Peruana | S/ 3,000.00 |
Corte 1:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | MONTO |
1 | Víctor Manuel | Cornejo | Aparicio | Capstone courses under the PBL methodology approach, for engineering | S/ 3,000.00 |
Corte 5:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | ELEGIBILIDAD |
1 | Omar | Bellido | Valencia | Effect of sodium hydroxide concentration, temperature and fruit size on the processing time of sevillian-style green table olives (Olea Europaea L.) | ELEGIBLE |
2 | Rel | Guzman | Apaza | Semi-supervised learning using a constrained labeling LDA model | ELEGIBLE |
3 | Rel | Guzman | Apaza | Predicting Reactions To Blog Headlines | ELEGIBLE |
4 | Teresa | Cano | de Terrones | Mulinum crassifolium Phil; Two New Mulinanes, Gastroprotective Activity and Metabolomic Analysis by UHPLC-Orbitrap Mass Spectrometry | ELEGIBLE |
5 | Hugo Guillermo | Jimenez | Pacheco | Biochemistry of the Thrombin-Like TLBpic and Its Purification from Bothrops pictus “Jergon de la Costa” (Reptilia: Viperidae). | ELEGIBLE |
6 | Guido Juan | Sarmiento | Sarmiento | Evaluación del desarrollo de la agricultura periurbana y propuesta de gestión integral en el distrito de Cayma, Arequipa, Perú | ELEGIBLE |
7 | Joel Angel | Cruz | Lipe | Design of an Internet of Things Environment Based on Hysteresis Control in a Photovoltaic Panel Controller for the Massive Use of Solar Electric Energy in Urban Areas | ELEGIBLE |
8 | Ronald Eleazar | Huarachi | Olivera | ECOTOXICOLOGICAL BIOASSAYS IN QUANTUM DOTS NANOPARTICLES WITH THE MICROALGAE Pseudokirchneriella subcapitata | ELEGIBLE |
9 | André Mauricio | Valdivia | Ballesteros | A new approach for supervised learning based influence value reinforcement learning | ELEGIBLE |
10 | Geraldine Paola | Hinojosa | Torres | An enhanced Triplet CNN based on body parts for Person re-identification | ELEGIBLE |
11 | REYNA YSMELIA | PERALTA | GOMEZ | Violencia Intra-Familiar y Autoestima en Estudiantes de la UNSA-Área de Sociales -Arequipa 2018 | ELEGIBLE |
12 | Dennisse Cinthya | Ruelas | Pacheco | Range extension and phylogenetic relationships of Akodon josemariarguedasi (Rodentia: Cricetidae) with comments on the aerosus species group | ELEGIBLE |
13 | Héctor Gustavo | Mendoza | Merma | El rendimiento académico relacionado con el uso adecuado del móvil de los estudiantes de Ingeniería de universidad privada en Arequipa 2017 | NO ELEGIBLE |
14 | Alexander David | Ccanccapa | Cartagena | Suspect, non-target and target screening of emerging pollutants using data independent acquisition: Assessment of a Mediterranean River basin | NO ELEGIBLE |
15 | Ronald Eleazar | Huarachi | Olivera | Ecotoxicological Bioassays with the microalga Pseudokirchneriella subcapitata in lotic ecosystems and impact of metals using confocal fluorescence microscopy techniques | NO ELEGIBLE |
Corte 4:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | ELEGIBILIDAD |
1 | RICARDO MANUEL | ARIAS | VELASQUEZ | Methodology for failure analysis in shunt reactor by electromagnetic influence caused by high vibration in overload condition | ELEGIBLE |
2 | RICARDO MANUEL | ARIAS | VELASQUEZ | Root cause analysis for shunt reactor failure in 500 kV power system | ELEGIBLE |
3 | César Edgardo | Medina | Pacheco | Segundo registro de Cyttarops alecto y Eumops wilsoni (Mammalia: Chiroptera) en el Perú | NO ELEGIBLE |
Corte 3:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | ELEGIBILIDAD |
1 | Daniel Pascual | Caceres | Apaza | Ampliación del rango de distribución de la cotinga cariblanca Zaratornis stresemanni (Aves: Cotingidae) en el sur del Perú | ELEGIBLE |
2 | Alexander Beremiz | Hilario | Tacuri | Random generation of earth station positions within an elliptical satellite beam | ELEGIBLE |
3 | Fiorella Nasha | Gonzales | Guillén | Estado de conservación de Myrcianthes ferreyrae un árbol endémico de las lomas costeras del sur del Perú | ELEGIBLE |
4 | Renzo Reynaldo | Gamarra | Manrique | CONCORDANCIA DE LA SOBREVIDA GLOBAL, EVALUANDO EL TEJIDO ADIPOSO INTRA-ABDOMINAL EN CÁNCER DE VESÍCULA BILIAR | NO ELEGIBLE |
Corte 2:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | ELEGIBILIDAD |
1 | Marco Wilfredo | Aedo | López | Experiencia en la enseñanza de Fundamentos de Programación Orientada a Objetos a través de la implementación de un Videojuego de Estrategia | ELEGIBLE |
2 | Marco Wilfredo | Aedo | López | Implementación de un Plan de Estudios de Ingeniería de Software basada en ACM y ABET: Una Experiencia Peruana | ELEGIBLE |
3 | Marco Wilfredo | Aedo | López | Teaching Based on Ludic Environments for the First Session of Computer Programming – Experience with Digital Natives | NO ELEGIBLE |
Corte 1:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | MONTO | ELEGIBILIDAD |
1 | Víctor Manuel | Cornejo | Aparicio | Capstone courses under the PBL methodology approach, for engineering | S/ 3,000.00 | ELEGIBLE |
Corte 5:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | MONTO | SELECCIÓN |
1 | Omar | Bellido | Valencia | Effect of sodium hydroxide concentration, temperature and fruit size on the processing time of sevillian-style green table olives (Olea Europaea L.) | S/ 8,000.00 | SELECCIONADO |
2 | Rel | Guzman | Apaza | Semi-supervised learning using a constrained labeling LDA model | S/ 3,000.00 | SELECCIONADO |
3 | Rel | Guzman | Apaza | Predicting Reactions To Blog Headlines | S/ 3,000.00 | SELECCIONADO |
4 | Teresa | Cano | de Terrones | Mulinum crassifolium Phil; Two New Mulinanes, Gastroprotective Activity and Metabolomic Analysis by UHPLC-Orbitrap Mass Spectrometry | S/ 8,000.00 | SELECCIONADO |
5 | Hugo Guillermo | Jimenez | Pacheco | Biochemistry of the Thrombin-Like TLBpic and Its Purification from Bothrops pictus “Jergon de la Costa” (Reptilia: Viperidae). | S/ 8,000.00 | SELECCIONADO |
6 | Guido Juan | Sarmiento | Sarmiento | Evaluación del desarrollo de la agricultura periurbana y propuesta de gestión integral en el distrito de Cayma, Arequipa, Perú | S/ 8,000.00 | SELECCIONADO |
7 | Joel Angel | Cruz | Lipe | Design of an Internet of Things Environment Based on Hysteresis Control in a Photovoltaic Panel Controller for the Massive Use of Solar Electric Energy in Urban Areas | S/ 3,000.00 | SELECCIONADO |
8 | Ronald Eleazar | Huarachi | Olivera | ECOTOXICOLOGICAL BIOASSAYS IN QUANTUM DOTS NANOPARTICLES WITH THE MICROALGAE Pseudokirchneriella subcapitata | S/ 4,000.00 | SELECCIONADO |
9 | André Mauricio | Valdivia | Ballesteros | A new approach for supervised learning based influence value reinforcement learning | S/ 3,000.00 | SELECCIONADO |
10 | Geraldine Paola | Hinojosa | Torres | An enhanced Triplet CNN based on body parts for Person re-identification | S/ 3,000.00 | SELECCIONADO |
11 | REYNA YSMELIA | PERALTA | GOMEZ | Violencia Intra-Familiar y Autoestima en Estudiantes de la UNSA-Área de Sociales -Arequipa 2018 | S/ 3,000.00 | SELECCIONADO |
*Lista adicional (Corte 5)
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | BASE | MONTO | SELECCIÓN |
1 | Dennisse Cinthya | Ruelas | Pacheco | Range extension and phylogenetic relationships of Akodon josemariarguedasi (Rodentia: Cricetidae) with comments on the aerosus species group | WEB OF SCIENCE | S/ 3,333.00 | SELECCIONADO |
Corte 4:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | Monto | SELECCIÓN |
1 | RICARDO MANUEL | ARIAS | VELASQUEZ | Methodology for failure analysis in shunt reactor by electromagnetic influence caused by high vibration in overload condition | S/ 8,000.00 | SELECCIONADO |
2 | RICARDO MANUEL | ARIAS | VELASQUEZ | Root cause analysis for shunt reactor failure in 500 kV power system | S/ 8,000.00 | SELECCIONADO |
Corte 3:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | MONTO | SELECCIÓN |
1 | Daniel Pascual | Caceres | Apaza | Ampliación del rango de distribución de la cotinga cariblanca Zaratornis stresemanni (Aves: Cotingidae) en el sur del Perú | S/ 8,000.00 | SELECCIONADO |
2 | Alexander Beremiz | Hilario | Tacuri | Random generation of earth station positions within an elliptical satellite beam | S/ 3,000.00 | SELECCIONADO |
3 | Fiorella Nasha | Gonzales | Guillén | Estado de conservación de Myrcianthes ferreyrae un árbol endémico de las lomas costeras del sur del Perú | S/ 4,000.00 | SELECCIONADO |
Corte 2:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | MONTO | SELECCIÓN |
1 | Marco Wilfredo | Aedo | López | Experiencia en la enseñanza de Fundamentos de Programación Orientada a Objetos a través de la implementación de un Videojuego de Estrategia | S/ 3,000.00 | SELECCIONADO |
2 | Marco Wilfredo | Aedo | López | Implementación de un Plan de Estudios de Ingeniería de Software basada en ACM y ABET: Una Experiencia Peruana | S/ 3,000.00 | SELECCIONADO |
Corte 1:
NRO | NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | TITULO | MONTO | SELECCIÓN |
1 | Víctor Manuel | Cornejo | Aparicio | Capstone courses under the PBL methodology approach, for engineering
|
S/ 3,000.00 | SELECCIONADO |
(*) El Comité Técnico del Vicerrectorado de Investigación, aprobó que se publique como una lista adicional en la página web del Vicerrectorado de Investigación, debido a que los artículos ya están indexados en la base de datos respectiva